🪙 Precious Metals Market
Vietnam & World Gold Prices (SJC, DOJI, PNJ)
Real-time tracking of SJC gold bars, 9999 gold rings, DOJI, PNJ, Bao Tin Minh Chau and World Spot Gold.
🪙
SJC Gold Bars
SJC Nationwide (1L - 10L)
-300 đ
Buy Cash
140.600.000 đ
Sell Rate
143.600.000 đ
🌍
World Spot Gold
Kitco / XAU-USD
$4.166,10/oz
Converted to VND/tael
130.996.478 đ
Domestic SJC Premium Spread
+12.603.522 đ
📊 Domestic Vietnam Gold Price Comparison
Updated at: 21:33:14 17/10/2026 — Unit: VND / tael (luong = 37.5 grams)
| Brand | Gold Product & Type | Region | Buy Rate (VND/tael) | Sell Rate (VND/tael) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng miếng SJC | Toàn quốc | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| SJC | SJC NHNN | Hà Nội | - | 143.600.000 đ | -300 đ |
| SJC | SJC 0.5c, 1c, 2c | Toàn quốc | 140.600.000 đ | 143.630.000 đ | -300 đ |
| SJC | SJC HCM 1-10L | TP.HCM | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| SJC | SJC Hà Nội | Hà Nội | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| DOJI | DOJI SG | TP.HCM | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| DOJI | DOJI HN | Hà Nội | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| PNJ | PNJ TP.HCM | TP.HCM | 140.100.000 đ | 143.100.000 đ | -200 đ |
| PNJ | PNJ Hà Nội | Hà Nội | 140.100.000 đ | 143.100.000 đ | -200 đ |
| Phú Quý | Phú Qúy SJC | Toàn quốc | 140.000.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| Bảo Tín Minh Châu | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 138.400.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 141.500.000 đ | 143.000.000 đ | -500 đ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 139.100.000 đ | 143.100.000 đ | -400 đ |
| Eximbank | Vàng miếng SJC 999.9 | Toàn quốc | 141.000.000 đ | 144.000.000 đ | +200000 đ |
⚖️ World Gold Arbitrage & Conversion Calculator
Calculates spot international gold into VND/tael using the standard formula: USD/oz × 1.20565 × USD/VND exchange rate
Converted World Gold Price:
130.996.478 đ/tael
Spread: Domestic SJC is higher by +12.603.522 đ/tael