Bảng Tỷ Giá Ngoại Tệ & Lãi Suất Việt Nam
Dữ liệu thời gian thực từ Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại lớn và thị trường tự do (chợ đen).
💱 Công Cụ Chuyển Đổi Ngoại Tệ Trực Tuyến
Quy đổi nhanh chóng giữa VND và hơn 20 ngoại tệ theo tỷ giá thị trường thực tế hoặc từng ngân hàng.
🔥 Thị trường tự do (USD & Ngoại tệ chợ đen)
Cập nhật lúc: 19:53:16 17/10/2026
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Giá bán | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 25.900 | 26.000 | ▲ Tăng |
| EUR | Euro | 28.930 | 29.068 | ▼ Giảm |
| GBP | Bảng Anh | 34.059 | 34.294 | ▲ Tăng |
| JPY | Yên Nhật | 163,41 | 164,56 | ▲ Tăng |
| AUD | Đô la Úc | 17.949 | 18.070 | ▲ Tăng |
| CAD | Đô la Canada | 18.078 | 18.200 | ▲ Tăng |
| SGD | Đô la Singapore | 20.150 | 20.280 | ▲ Tăng |
| CNY | Nhân Dân Tệ | 3.820,06 | 3.880,60 | ▲ Tăng |
| KRW | Won Hàn Quốc | 18,77 | 19,40 | ▲ Tăng |
| THB | Baht Thái | 773,13 | 783,13 | ▼ Giảm |
⚖️ Bảng So Sánh Tỷ Giá Giữa Các Ngân Hàng
So sánh trực tiếp tỷ giá ngoại tệ giữa các ngân hàng. Tìm ngay ngân hàng mua vào cao nhất và bán ra rẻ nhất.
| Ngân hàng | Phân nhóm | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Chênh lệch (Bán - Mua) | Cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 25.670 | 25.700 | 26.080 | - | 16:25:15 16/10/2026 |
| BIDV | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 25.685 | 25.685 | 26.065 | - | 15:10:00 16/10/2026 |
| VPBank | NHTM Cổ phần | - | 25.688 | - | - | 08:30:01 16/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | NHTM Cổ phần | 25.691 | 25.811 | 26.170 | - | 16:53:15 16/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | NHTM Cổ phần | 25.670 | 25.700 | 26.060 | - | 16:53:16 16/10/2026 |
| Agribank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 25.665 | 25.695 | 26.075 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
| LPBank (Lộc Phát) | NHTM Cổ phần | 25.655 | 25.685 | 26.070 | - | 08:26:31 16/10/2026 |
| Eximbank | NHTM Cổ phần | 25.670 | 25.700 | 26.060 | - | 16:10:57 16/10/2026 |
| Sacombank | NHTM Cổ phần | 25.650 | 25.680 | 26.040 | - | 09:16:11 16/10/2026 |
| TPBank (Tiên Phong) | NHTM Cổ phần | 25.423 | 25.700 | 26.094 | - | 16:45:00 16/10/2026 |
| HDBank | NHTM Cổ phần | 25.675 | 25.705 | 26.065 | - | 13:11:55 16/10/2026 |
| MSB (Hàng Hải) | NHTM Cổ phần | 25.693 | 25.693 | 26.075 | - | 15:59:11 16/10/2026 |
| SeABank | NHTM Cổ phần | 25.680 | 25.680 | 26.060 | - | 08:43:00 16/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NHTM Cổ phần | 25.760 | 25.760 | 26.200 | - | 16:53:17 16/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | NHTM Cổ phần | 25.720 | 25.740 | 26.080 | - | 16:18:07 16/10/2026 |
| UOB Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 25.620 | 25.670 | 26.110 | - | 08:34:18 16/10/2026 |
| Shinhan Bank | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 25.655 | 25.665 | 26.045 | - | 16:51:41 16/10/2026 |
| HSBC Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 25.720 | 25.720 | 26.029 | - | 08:35:00 16/10/2026 |
| Standard Chartered | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 25.670 | 25.670 | 26.070 | - | 09:05:33 16/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | NHTM Cổ phần | 25.655 | 25.685 | 26.055 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | NHTM Cổ phần | 25.632 | 25.687 | 26.077 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
| VietABank | NHTM Cổ phần | 25.645 | 25.695 | 26.045 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
| Nam A Bank | NHTM Cổ phần | 25.630 | 25.680 | 26.049 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
🏦 Tỷ giá các Ngân hàng Thương mại
Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Techcombank, ACB, VPBank, Eximbank, LPBank, OCB...
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.080 | — Đứng giá |
| EUR | Euro | 28.393,14 | 28.679,93 | 29.890,75 | — Đứng giá |
| GBP | Bảng Anh | 33.632,81 | 33.972,54 | 35.061,36 | — Đứng giá |
| JPY | Yên Nhật | 157,83 | 159,42 | 168,70 | — Đứng giá |
| AUD | Đô la Úc | 17.558,08 | 17.735,44 | 18.303,86 | — Đứng giá |
| SGD | Đô la Singapore | 19.702,96 | 19.901,98 | 20.580,98 | — Đứng giá |
| THB | Baht Thái | 683,84 | 759,82 | 792,05 | — Đứng giá |
| CAD | Đô la Canada | 17.826,07 | 18.006,14 | 18.583,23 | — Đứng giá |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.655,82 | 30.965,48 | 31.957,93 | — Đứng giá |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.205,84 | 3.238,22 | 3.362,12 | — Đứng giá |
| CNY | Nhân Dân Tệ | 3.773,98 | 3.812,10 | 3.934,28 | — Đứng giá |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.826,68 | 3.973,10 | — Đứng giá |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 271,25 | 282,93 | — Đứng giá |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,81 | 18,68 | 20,27 | — Đứng giá |
| KWD | Dinar Kuwait | - | 83.548,50 | 87.600,08 | — Đứng giá |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.277,91 | 6.414,64 | — Đứng giá |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.685,39 | 2.799,32 | — Đứng giá |
| RUB | Rúp Nga | - | 294,86 | 326,40 | — Đứng giá |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6.859,59 | 7.154,97 | — Đứng giá |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.565,08 | 2.673,91 | — Đứng giá |
🏛️ Danh Bạ & Tra Cứu Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam
Thông tin 27+ ngân hàng thương mại, Big 4 và ngân hàng nước ngoài: Mã SWIFT, Hotline CSKH, Trụ sở & Website chính thức.
| Mã / Tên viết tắt | Tên chính thức | Phân nhóm | Mã SWIFT | Hotline | Trụ sở |
|---|---|---|---|---|---|
| VCB Vietcombank | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | BFTVVNVX |
📞 1900 54 54 13 | Hà Nội |
| BIDV BIDV | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | BIDVVNVX |
📞 1900 9247 | Hà Nội |
| CTG VietinBank | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | ICBVVNVX |
📞 1900 55 88 68 | Hà Nội |
| AGR Agribank | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | VBAAVNVX |
📞 1900 55 88 18 | Hà Nội |
| TCB Techcombank | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | NHTM Cổ phần | VTCBVNVX |
📞 1800 58 88 22 | Hà Nội |
| ACB ACB (Á Châu) | Ngân hàng TMCP Á Châu | NHTM Cổ phần | ASCBVNVX |
📞 1900 54 54 86 | TP. Hồ Chí Minh |
| VPB VPBank | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | NHTM Cổ phần | VPBRVNVX |
📞 1900 54 54 15 | Hà Nội |
| EIB Eximbank | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | NHTM Cổ phần | EBVIVNVX |
📞 1900 6655 | TP. Hồ Chí Minh |
| MBB MBBank (Quân Đội) | Ngân hàng TMCP Quân Đội | NHTM Cổ phần | MSCBVNVX |
📞 1900 54 54 26 | Hà Nội |
| STB Sacombank | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | NHTM Cổ phần | SGSTVNVX |
📞 1800 58 58 88 | TP. Hồ Chí Minh |
| HDB HDBank | Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh | NHTM Cổ phần | HDBCVNVX |
📞 1900 6060 | TP. Hồ Chí Minh |
| SHB SHB | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | NHTM Cổ phần | SHBVVNVX |
📞 1900 2198 | Hà Nội |
| VIB VIB (Quốc Tế) | Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam | NHTM Cổ phần | VNIBVNVX |
📞 1800 8180 | Hà Nội |
| TPB TPBank (Tiên Phong) | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | NHTM Cổ phần | TPBVVNVX |
📞 1900 58 58 85 | Hà Nội |
| MSB MSB (Hàng Hải) | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | NHTM Cổ phần | MMSBVNVX |
📞 1900 6083 | Hà Nội |
| LPB LPBank (Lộc Phát) | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | NHTM Cổ phần | LPBVVNVX |
📞 1800 57 77 58 | Hà Nội |
| OCB OCB (Phương Đông) | Ngân hàng TMCP Phương Đông | NHTM Cổ phần | OCBVVNVX |
📞 1800 6678 | TP. Hồ Chí Minh |
| SSB SeABank | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | NHTM Cổ phần | SEABVNVX |
📞 1900 55 55 87 | Hà Nội |
| BAB Bac A Bank (Bắc Á) | Ngân hàng TMCP Bắc Á | NHTM Cổ phần | NASBVNVX |
📞 1800 58 58 28 | Nghệ An |
| NAB Nam A Bank | Ngân hàng TMCP Nam Á | NHTM Cổ phần | NAMAVNVX |
📞 1900 6679 | TP. Hồ Chí Minh |
| ABB ABBank (An Bình) | Ngân hàng TMCP An Bình | NHTM Cổ phần | ABBKVNVX |
📞 1800 1159 | Hà Nội |
| VAB VietABank | Ngân hàng TMCP Việt Á | NHTM Cổ phần | VNACVNVX |
📞 1900 55 55 90 | Hà Nội |
| BVB BVBank (Bản Việt) | Ngân hàng TMCP Bản Việt | NHTM Cổ phần | GIHABVNVX |
📞 1900 55 55 96 | TP. Hồ Chí Minh |
| HSBC HSBC Việt Nam | Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | HSBCVNVX |
📞 028 37 247 247 | TP. Hồ Chí Minh |
| SHN Shinhan Bank | Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | SHBKVNVX |
📞 1900 1577 | TP. Hồ Chí Minh |
| SCB_VN Standard Chartered | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | SCBLVNVX |
📞 028 3911 0000 | Hà Nội |
| UOB UOB Việt Nam | Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | UOVBVNVX |
📞 1800 59 99 21 | TP. Hồ Chí Minh |
📰 Tin Tức Tài Chính - Tiền Tệ Mới Nhất
Tổng hợp diễn biến tỷ giá, giá vàng, lãi suất và thị trường tiền tệ từ CafeF, VnExpress & Tuổi Trẻ.
VnExpress
Tỷ giá & USD
Mỹ thâm hụt ngân sách gần 2.000 tỷ USD
Mỹ khép lại tài khóa 2026 với mức thâm hụt ngân sách cao nhất 5 năm và cao thứ 3 lịch sử nước này.
Xem chi tiết bài viết →
VnExpress
Tỷ giá & USD
Giá dầu thô chạm 110 USD một thùng
Giá dầu Brent lên cao nhất 5 tháng trong phiên cuối tuần, khi các vụ tấn công liên tiếp xảy ra tại Trung Đông.
Xem chi tiết bài viết →
VnExpress
Tỷ giá & USD
Chủ tịch Fed: AI là 'cú sốc tích cực'
Chủ tịch Fed cho rằng khác với chiến sự, AI là cú sốc theo hướng tích cực, có thể mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho toàn cầu.
Xem chi tiết bài viết →
VnExpress
Tỷ giá & USD
Nhật Bản chi gần 800 tỷ đồng mua hoa cúc Việt
Hoa cúc Việt Nam thu hơn 30 triệu USD từ Nhật trong 8 tháng, trở thành mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch trong nhóm 20 sản phẩm bán sang thị trường này.
Xem chi tiết bài viết →