SGD
Tỷ Giá SGD (Đô la Singapore) Hôm Nay
Bảng so sánh trực tiếp tỷ giá SGD giữa 27 ngân hàng thương mại tại Việt Nam và thị trường tự do.
👑 Mua Vào Cao Nhất
20.159 đ
OCB (Phương Đông)
💎 Bán Ra Thấp Nhất
20.449 đ
VietABank
⚡ Chênh Lệch Hẹp Nhất
458 đ
VietABank
🔥 Tự do
20.150 / 20.280 đ
Mua vào / Bán ra tự do
⚖️ So Sánh Tỷ Giá SGD Giữa Các Ngân Hàng
Xếp hạng theo giá mua vào cao nhất. Bấm vào tên ngân hàng để xem đầy đủ bảng tỷ giá.
| Ngân hàng | Phân nhóm | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCB (Phương Đông) | NHTM Cổ phần | 20.009 | 20.159 | 21.322 | 1.163 | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NHTM Cổ phần | 20.000 | 20.000 | 20.680 | 680 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| Nam A Bank | NHTM Cổ phần | 19.824 | 19.994 | 20.494 | 500 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| VietABank | NHTM Cổ phần | 19.851 | 19.991 | 20.449 | 458 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| HDBank | NHTM Cổ phần | 19.793 | 19.983 | 20.533 | 550 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| Techcombank | NHTM Cổ phần | 19.692 | 19.973 | 20.548 | 575 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| Agribank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 19.774 | 19.954 | 20.548 | 594 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| ACB (Á Châu) | NHTM Cổ phần | 19.801 | 19.931 | 20.574 | 643 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | NHTM Cổ phần | 19.926 | 19.916 | 20.597 | 681 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| Eximbank | NHTM Cổ phần | 19.860 | 19.920 | 20.583 | 663 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | NHTM Cổ phần | 19.895 | 19.920 | 20.603 | 683 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| Sacombank | NHTM Cổ phần | 19.785 | 19.915 | 20.638 | 723 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | NHTM Cổ phần | 19.744 | 19.907 | 20.782 | 875 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Shinhan Bank | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 19.811 | 19.905 | 20.521 | 616 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| SeABank | NHTM Cổ phần | 19.903 | 19.873 | 20.573 | 700 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Vietcombank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 19.702,96 | 19.901,98 | 20.580,98 | 679 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | NHTM Cổ phần | - | 19.886 | 20.570 | 684 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | NHTM Cổ phần | 19.871 | 19.871 | 20.734 | 863 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| VPBank | NHTM Cổ phần | 19.807 | 19.857 | 20.625 | 768 | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| HSBC Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 19.673 | 19.855 | 20.499 | 644 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| BIDV | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 19.791 | 19.853 | 20.642 | 789 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | NHTM Cổ phần | 19.648 | 19.852 | 20.509 | 657 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| Standard Chartered | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 19.755 | 19.755 | 20.612 | 857 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| UOB Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 19.551 | 19.753 | 20.618 | 865 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
💱 Xem Tỷ Giá Các Ngoại Tệ Khác
Bấm để so sánh tỷ giá các đồng tiền phổ biến khác tại các ngân hàng.