CHF
Tỷ Giá CHF (Franc Thụy Sĩ) Hôm Nay
Bảng so sánh trực tiếp tỷ giá CHF giữa 27 ngân hàng thương mại tại Việt Nam và thị trường tự do.
👑 Mua Vào Cao Nhất
31.181 đ
Techcombank
💎 Bán Ra Thấp Nhất
31.734 đ
VietABank
⚡ Chênh Lệch Hẹp Nhất
641 đ
Techcombank
⚖️ So Sánh Tỷ Giá CHF Giữa Các Ngân Hàng
Xếp hạng theo giá mua vào cao nhất. Bấm vào tên ngân hàng để xem đầy đủ bảng tỷ giá.
| Ngân hàng | Phân nhóm | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techcombank | NHTM Cổ phần | 30.804 | 31.181 | 31.822 | 641 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | NHTM Cổ phần | 30.985 | 31.085 | 31.835 | 750 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BIDV | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 30.968 | 31.064 | 31.993 | 929 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | NHTM Cổ phần | 31.062 | 31.042 | 31.887 | 845 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| Shinhan Bank | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 30.655 | 31.051 | 31.749 | 698 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| HDBank | NHTM Cổ phần | 30.896 | 30.996 | 31.866 | 870 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| Agribank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 30.831 | 30.986 | 31.935 | 949 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| VietABank | NHTM Cổ phần | 30.806 | 30.986 | 31.734 | 748 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Vietcombank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 30.655,82 | 30.965,48 | 31.957,93 | 992,45 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | NHTM Cổ phần | 30.763 | 30.965 | 31.787 | 822 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NHTM Cổ phần | 30.960 | 30.960 | 31.860 | 900 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | NHTM Cổ phần | 30.947 | 30.947 | 31.800 | 853 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| ACB (Á Châu) | NHTM Cổ phần | - | 30.936 | 31.877 | 941 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| SeABank | NHTM Cổ phần | 30.842 | 30.912 | 31.822 | 910 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Eximbank | NHTM Cổ phần | 30.835 | 30.897 | 31.932 | 1.035 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| Sacombank | NHTM Cổ phần | 30.847 | 30.877 | 32.451 | 1.574 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| VPBank | NHTM Cổ phần | 30.708 | 30.808 | 31.791 | 983 | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| Nam A Bank | NHTM Cổ phần | 30.531 | 30.801 | 31.766 | 965 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | NHTM Cổ phần | - | 30.783 | 32.526 | 1.743 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | NHTM Cổ phần | 30.763 | 30.763 | 31.739 | 976 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| HSBC Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 30.762 | 30.762 | 31.760 | 998 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| UOB Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 30.280 | 30.592 | 31.934 | 1.342 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| Standard Chartered | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 30.536 | 30.536 | 31.835 | 1.299 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| OCB (Phương Đông) | NHTM Cổ phần | - | - | - | - | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
💱 Xem Tỷ Giá Các Ngoại Tệ Khác
Bấm để so sánh tỷ giá các đồng tiền phổ biến khác tại các ngân hàng.