🪙 Thị trường Kim loại Quý
Bảng Giá Vàng Hôm Nay (SJC, DOJI, PNJ, Thế Giới)
Theo dõi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và vàng thế giới trực tuyến.
🪙
Vàng Miếng SJC
SJC Toàn quốc (1L - 10L)
-300 đ
Mua tiền mặt
140.600.000 đ
Giá bán
143.600.000 đ
🌍
Vàng Thế Giới (Spot)
Kitco / XAU-USD
$4.166,10/oz
Quy đổi theo tỷ giá USD
130.996.478 đ
Chênh lệch với SJC trong nước
+12.603.522 đ
📊 Bảng So Sánh Giá Vàng Trong Nước
Cập nhật lúc: 20:53:14 17/10/2026 — Đơn vị tính: Đồng/lượng (37.5 gram)
| Thương hiệu | Loại vàng & Sản phẩm | Khu vực | Giá mua (VND/lượng) | Giá bán (VND/lượng) | Biến động |
|---|---|---|---|---|---|
| SJC | Vàng miếng SJC | Toàn quốc | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| SJC | SJC NHNN | Hà Nội | - | 143.600.000 đ | -300 đ |
| SJC | SJC 0.5c, 1c, 2c | Toàn quốc | 140.600.000 đ | 143.630.000 đ | -300 đ |
| SJC | SJC HCM 1-10L | TP.HCM | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| SJC | SJC Hà Nội | Hà Nội | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| DOJI | DOJI SG | TP.HCM | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| DOJI | DOJI HN | Hà Nội | 140.600.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| PNJ | PNJ TP.HCM | TP.HCM | 140.100.000 đ | 143.100.000 đ | -200 đ |
| PNJ | PNJ Hà Nội | Hà Nội | 140.100.000 đ | 143.100.000 đ | -200 đ |
| Phú Quý | Phú Qúy SJC | Toàn quốc | 140.000.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| Bảo Tín Minh Châu | Bảo Tín Minh Châu | Toàn quốc | 138.400.000 đ | 143.600.000 đ | -300 đ |
| Mi Hồng | Mi Hồng | Toàn quốc | 141.500.000 đ | 143.000.000 đ | -500 đ |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Bảo Tín Mạnh Hải | Toàn quốc | 139.100.000 đ | 143.100.000 đ | -400 đ |
| Eximbank | Vàng miếng SJC 999.9 | Toàn quốc | 141.000.000 đ | 144.000.000 đ | +200000 đ |
⚖️ Máy Tính Quy Đổi Vàng Thế Giới & Chênh Lệch SJC
Tự động tính giá vàng quốc tế sang VND/lượng theo công thức chuẩn: Giá USD/oz × 1.20565 × Tỷ giá USD/VND
Quy đổi giá vàng thế giới:
130.996.478 đ/lượng
Chênh lệch: Vàng SJC cao hơn thế giới +12.603.522 đ/lượng