THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM USD/VND SJCTRONG NƯỚC XAUTHẾ GIỚI Nguồn: dữ liệu công khai & ngân hàng
📅 17/10/2026 ● Dữ liệu trực tiếp hôm nay

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 17/10/2026

📋 Chi Tiết Tỷ Giá Ghi Nhận Ngày 17/10/2026

Hiển thị 388 bản ghi tỷ giá ngoại tệ giữa các ngân hàng.

🔍
Ngân hàng Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua CK Bán ra Chênh lệch Thời điểm
Vietcombank USD Đô la Mỹ 25.670 25.700 26.080 380 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank EUR Euro 28.393,14 28.679,93 29.890,75 1.210,82 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank GBP Bảng Anh 33.632,81 33.972,54 35.061,36 1.088,82 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank JPY Yên Nhật 157,83 159,42 168,70 9,28 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank AUD Đô la Úc 17.558,08 17.735,44 18.303,86 568,42 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank SGD Đô la Singapore 19.702,96 19.901,98 20.580,98 679 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank THB Baht Thái 683,84 759,82 792,05 32,23 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank CAD Đô la Canada 17.826,07 18.006,14 18.583,23 577,09 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.655,82 30.965,48 31.957,93 992,45 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank HKD Đô la Hồng Kông 3.205,84 3.238,22 3.362,12 123,90 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank CNY Nhân Dân Tệ 3.773,98 3.812,10 3.934,28 122,18 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank DKK Krone Đan Mạch - 3.826,68 3.973,10 146,42 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank INR Rupee Ấn Độ - 271,25 282,93 11,68 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank KRW Won Hàn Quốc 16,81 18,68 20,27 1,59 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank KWD Dinar Kuwait - 83.548,50 87.600,08 4.051,58 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank MYR Ringgit Malaysia - 6.277,91 6.414,64 136,73 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank NOK Krone Na Uy - 2.685,39 2.799,32 113,93 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank RUB Rúp Nga - 294,86 326,40 31,54 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank SAR Riyal Ả Rập Xê Út - 6.859,59 7.154,97 295,38 16:25:15 16/10/2026
Vietcombank SEK Krona Thụy Điển - 2.565,08 2.673,91 108,83 16:25:15 16/10/2026
BIDV USD Đô la Mỹ 25.685 25.685 26.065 380 15:10:00 16/10/2026
BIDV EUR Euro 28.507 28.530 29.883 1.353 15:10:00 16/10/2026
BIDV JPY Yên Nhật 159,19 159,48 169,13 9,65 15:10:00 16/10/2026
BIDV GBP Bảng Anh 33.818 33.910 35.099 1.189 15:10:00 16/10/2026
BIDV AUD Đô la Úc 17.673 17.737 18.408 671 15:10:00 16/10/2026
BIDV CAD Đô la Canada 17.917 17.975 18.641 666 15:10:00 16/10/2026
BIDV CHF Franc Thụy Sĩ 30.968 31.064 31.993 929 15:10:00 16/10/2026
BIDV SGD Đô la Singapore 19.791 19.853 20.642 789 15:10:00 16/10/2026
BIDV CNY Nhân Dân Tệ - 3.795 3.940 145 15:10:00 16/10/2026
BIDV HKD Đô la Hồng Kông 3.230 3.240 3.376 136 15:10:00 16/10/2026
BIDV KRW Won Hàn Quốc 17,90 18,67 20,31 1,64 15:10:00 16/10/2026
BIDV THB Baht Thái 738,13 747,25 799,91 52,66 15:10:00 16/10/2026
BIDV NZD Đô la New Zealand 14.335 14.468 14.904 436 15:10:00 16/10/2026
BIDV SEK Krona Thụy Điển - 2.566 2.656 90 15:10:00 16/10/2026
BIDV DKK Krone Đan Mạch - 3.823 3.959 136 15:10:00 16/10/2026
BIDV NOK Krone Na Uy - 2.691 2.787 96 15:10:00 16/10/2026
BIDV LAK Kip Lào - 0,88 1,22 0,34 15:10:00 16/10/2026
BIDV MYR Ringgit Malaysia 5.923,13 - 6.687,65 764,52 15:10:00 16/10/2026
BIDV TWD Đô la Đài Loan 721,45 - 874,11 152,66 15:10:00 16/10/2026
BIDV SAR Riyal Ả Rập Xê Út - 6.776,46 7.138,59 362,13 15:10:00 16/10/2026
BIDV KWD Dinar Kuwait - 81.705 86.947 5.242 15:10:00 16/10/2026
BIDV AED Dirham UAE - 6.790 7.317 527 15:10:00 16/10/2026
Techcombank AUD Đô la Úc 17.491 17.764 18.336 572 23:10:01 16/10/2026
Techcombank CAD Đô la Canada 17.757 18.031 18.644 613 23:10:01 16/10/2026
Techcombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.804 31.181 31.822 641 23:10:01 16/10/2026
Techcombank CNY Nhân Dân Tệ - 3.829 3.925 96 23:10:01 16/10/2026
Techcombank EUR Euro 28.501 28.718 29.793 1.075 23:10:01 16/10/2026
Techcombank GBP Bảng Anh 33.714 34.103 35.034 931 23:10:01 16/10/2026
Techcombank HKD Đô la Hồng Kông - 3.168 3.370 202 23:10:01 16/10/2026
Techcombank JPY Yên Nhật 157,22 160,88 167,99 7,11 23:10:01 16/10/2026
Techcombank KRW Won Hàn Quốc - 18,50 20,40 1,90 23:10:01 16/10/2026
Techcombank NZD Đô la New Zealand - 14.371 14.958 587 23:10:01 16/10/2026
Techcombank SGD Đô la Singapore 19.692 19.973 20.548 575 23:10:01 16/10/2026
Techcombank THB Baht Thái 690 753 807 54 23:10:01 16/10/2026
Techcombank USD (1,2) Ngoại tệ 25.630 - - - 23:10:01 16/10/2026
Techcombank USD (5,10,20) Ngoại tệ 25.668 - - - 23:10:01 16/10/2026
Techcombank USD (50,100) Ngoại tệ 25.696 25.710 26.075 365 23:10:01 16/10/2026
VPBank CAD Đô la Canada 17.843 17.923 18.637 714 08:30:01 16/10/2026
VPBank GBP Bảng Anh 33.746 33.846 35.022 1.176 08:30:01 16/10/2026
VPBank USD Đô la Mỹ - 25.688 - - 08:30:01 16/10/2026
VPBank EUR Euro 28.475 28.475 29.835 1.360 08:30:01 16/10/2026
VPBank KRW Won Hàn Quốc - 17,73 - - 08:30:01 16/10/2026
VPBank SGD Đô la Singapore 19.807 19.857 20.625 768 08:30:01 16/10/2026
VPBank CHF Franc Thụy Sĩ 30.708 30.808 31.791 983 08:30:01 16/10/2026
VPBank CNY Nhân Dân Tệ - 3.846 - - 08:30:01 16/10/2026
VPBank AUD Đô la Úc 17.630 17.630 18.294 664 08:30:01 16/10/2026
VPBank NZD Đô la New Zealand 14.259 14.259 14.967 708 08:30:01 16/10/2026
VPBank XAU Ngoại tệ - - - - 08:30:01 16/10/2026
VPBank JPY Yên Nhật 157,38 157,38 168,22 10,84 08:30:01 16/10/2026
OCB (Phương Đông) USD Đô la Mỹ 25.691 25.811 26.170 359 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) AUD Đô la Úc 17.814 17.914 19.021 1.107 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) EUR Euro 28.529 28.629 30.285 1.656 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) CAD Đô la Canada 17.872 17.972 19.278 1.306 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) SGD Đô la Singapore 20.009 20.159 21.322 1.163 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) JPY Yên Nhật 161,13 162,63 168,18 5,55 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) GBP Bảng Anh 33.833 33.983 35.044 1.061 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) XAU Ngoại tệ 13.998.000 - 14.302.000 304.000 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) CNY Nhân Dân Tệ - 3.725 - - 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) THB Baht Thái - 752 - - 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) CHF Franc Thụy Sĩ - - - - 16:53:15 16/10/2026
OCB (Phương Đông) KRW Won Hàn Quốc - - - - 16:53:15 16/10/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.670 25.700 26.060 360 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.801 19.931 20.574 643 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.451 14.947 496 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.478 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.403.000 1.403.000 1.438.000 35.000 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.642 17.758 18.367 609 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.936 31.877 941 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.531 28.646 29.800 1.154 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 17.898 18.006 18.634 628 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.004 35.049 1.045 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.974 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.823 3.933 110 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,25 20 0,75 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 533 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) PHP Peso Philippines - - 419,13 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,48 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.376 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,19 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.661 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,29 161,09 168,23 7,14 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 761 795 34 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.185 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 818,17 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 279,38 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.598 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,57 - 16:53:16 16/10/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.796 - 16:53:16 16/10/2026
Agribank USD Đô la Mỹ 25.665 25.695 26.075 380 00:00:00 16/10/2026
Agribank EUR Euro 28.502 28.645 29.870 1.225 00:00:00 16/10/2026
Agribank GBP Bảng Anh 33.836 34.006 35.040 1.034 00:00:00 16/10/2026
Agribank HKD Đô la Hồng Kông 3.225 3.244 3.361 117 00:00:00 16/10/2026
Agribank CHF Franc Thụy Sĩ 30.831 30.986 31.935 949 00:00:00 16/10/2026
Agribank JPY Yên Nhật 158,94 160,55 168,54 7,99 00:00:00 16/10/2026
Agribank AUD Đô la Úc 17.634 17.758 18.354 596 00:00:00 16/10/2026
Agribank SGD Đô la Singapore 19.774 19.954 20.548 594 00:00:00 16/10/2026
Agribank THB Baht Thái 743 758 796 38 00:00:00 16/10/2026
Agribank CAD Đô la Canada 17.928 18.018 18.617 599 00:00:00 16/10/2026
Agribank NZD Đô la New Zealand - 14.425 14.982 557 00:00:00 16/10/2026
Agribank KRW Won Hàn Quốc - 18,75 20,74 1,99 00:00:00 16/10/2026
Agribank DKK Krone Đan Mạch - 3.830 3.971 141 00:00:00 16/10/2026
Agribank NOK Krone Na Uy - 2.687 2.806 119 00:00:00 16/10/2026
Agribank SEK Krona Thụy Điển - 2.570 2.689 119 00:00:00 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) USD Đô la Mỹ 25.655 25.685 26.070 385 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) EUR Euro 28.403 28.543 29.897 1.354 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) JPY Yên Nhật 158,69 160,69 170,83 10,14 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) GBP Bảng Anh - 33.842 34.929 1.087 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.783 32.526 1.743 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) AUD Đô la Úc 17.614 17.714 18.481 767 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CAD Đô la Canada - 17.984 18.596 612 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) HKD Đô la Hồng Kông - 3.148 3.450 302 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) SGD Đô la Singapore - 19.886 20.570 684 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CNY Nhân Dân Tệ - 3.718 4.170 452 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) NZD Đô la New Zealand - 14.356 14.922 566 08:26:31 16/10/2026
LPBank (Lộc Phát) KRW Won Hàn Quốc - 17,72 21,24 3,52 08:26:31 16/10/2026
Eximbank USD Đô la Mỹ 25.670 25.700 26.060 360 16:10:57 16/10/2026
Eximbank GBP Bảng Anh 33.953 34.021 34.988 967 16:10:57 16/10/2026
Eximbank HKD Đô la Hồng Kông 2.700 3.252 3.367 115 16:10:57 16/10/2026
Eximbank CHF Franc Thụy Sĩ 30.835 30.897 31.932 1.035 16:10:57 16/10/2026
Eximbank JPY Yên Nhật 159,28 159,76 169,16 9,40 16:10:57 16/10/2026
Eximbank AUD Đô la Úc 17.704 17.757 18.329 572 16:10:57 16/10/2026
Eximbank CAD Đô la Canada 17.962 18.016 18.581 565 16:10:57 16/10/2026
Eximbank SGD Đô la Singapore 19.860 19.920 20.583 663 16:10:57 16/10/2026
Eximbank EUR Euro 28.597 28.683 29.802 1.119 16:10:57 16/10/2026
Eximbank NZD Đô la New Zealand 14.384 14.456 14.930 474 16:10:57 16/10/2026
Eximbank THB Baht Thái 740 759 805 46 16:10:57 16/10/2026
Eximbank CNY Nhân Dân Tệ - 3.792 3.956 164 16:10:57 16/10/2026
Sacombank USD Đô la Mỹ 25.650 25.680 26.040 360 09:16:11 16/10/2026
Sacombank AUD Đô la Úc 17.550 17.650 18.572 922 09:16:11 16/10/2026
Sacombank CAD Đô la Canada 17.870 17.970 18.986 1.016 09:16:11 16/10/2026
Sacombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.847 30.877 32.451 1.574 09:16:11 16/10/2026
Sacombank CNY Nhân Dân Tệ 3.805,20 3.830,20 3.965,70 135,50 09:16:11 16/10/2026
Sacombank CZK Koruna Séc - 1.140 1.600 460 09:16:11 16/10/2026
Sacombank DKK Krone Đan Mạch - 3.900 4.080 180 09:16:11 16/10/2026
Sacombank EUR Euro 28.553 28.583 30.308 1.725 09:16:11 16/10/2026
Sacombank GBP Bảng Anh 33.828 33.878 35.641 1.763 09:16:11 16/10/2026
Sacombank HKD Đô la Hồng Kông - 3.315 3.450 135 09:16:11 16/10/2026
Sacombank JPY Yên Nhật 160,17 160,67 171,18 10,51 09:16:11 16/10/2026
Sacombank KHR Riel Campuchia - 6,10 6,91 0,81 09:16:11 16/10/2026
Sacombank KRW Won Hàn Quốc - 19 20,60 1,60 09:16:11 16/10/2026
Sacombank LAK Kip Lào - 1,09 1,20 0,11 09:16:11 16/10/2026
Sacombank MYR Ringgit Malaysia - 6.470 6.620 150 09:16:11 16/10/2026
Sacombank NOK Krone Na Uy - 2.730 2.880 150 09:16:11 16/10/2026
Sacombank NZD Đô la New Zealand - 14.351 14.861 510 09:16:11 16/10/2026
Sacombank PHP Peso Philippines - 380 530 150 09:16:11 16/10/2026
Sacombank SEK Krona Thụy Điển - 2.590 2.700 110 09:16:11 16/10/2026
Sacombank SGD Đô la Singapore 19.785 19.915 20.638 723 09:16:11 16/10/2026
Sacombank THB Baht Thái - 715,40 801,30 85,90 09:16:11 16/10/2026
Sacombank TWD Đô la Đài Loan - 810 950 140 09:16:11 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) AED Dirham UAE 7.113 7.063 7.187 124 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) AUD Đô la Úc 17.594 17.740 18.464 724 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CAD Đô la Canada 17.870 18.011 18.704 693 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CHF Franc Thụy Sĩ 30.763 30.965 31.787 822 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CNY Nhân Dân Tệ 3.219 3.719 3.954 235 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CZK Koruna Séc 1.105 1.105 1.306 201 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) DKK Krone Đan Mạch 3.770 3.827 4.085 258 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) EUR Euro 28.507 28.685 29.970 1.285 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) GBP Bảng Anh 33.845 33.978 35.262 1.284 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) HKD Đô la Hồng Kông 3.031 3.238 3.364 126 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) HUF Ngoại tệ 71 71 91 20 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) INR Rupee Ấn Độ 257 271 285 14 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) JPY Yên Nhật 158,17 159,47 169,65 10,18 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) KRW Won Hàn Quốc 17,85 18,46 22,07 3,61 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) KWD Dinar Kuwait 83.273 82.931 86.568 3.637 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) LAK Kip Lào 1,17 1,07 1,30 0,23 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) MYR Ringgit Malaysia 6.268 6.368 6.511 143 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) NOK Krone Na Uy 2.558 2.685 2.782 97 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) NZD Đô la New Zealand 14.277 14.377 14.931 554 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) PHP Peso Philippines 415,26 400,26 415,46 15,20 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) PLN Ngoại tệ 6.504 6.504 6.917 413 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) RUB Rúp Nga 274 295 360 65 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SAR Riyal Ả Rập Xê Út 6.763 6.860 7.147 287 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SEK Krona Thụy Điển 2.425 2.565 2.686 121 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SGD Đô la Singapore 19.744 19.907 20.782 875 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) THB Baht Thái 740 765 810,44 45,44 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) TWD Đô la Đài Loan 711 796 941 145 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) USD Đô la Mỹ 25.423 25.700 26.094 394 16:45:00 16/10/2026
TPBank (Tiên Phong) ZAR Ngoại tệ 1.583 1.533 1.635 102 16:45:00 16/10/2026
HDBank USD Đô la Mỹ 25.675 25.705 26.065 360 13:11:55 16/10/2026
HDBank EUR Euro 28.595 28.765 29.683 918 13:11:55 16/10/2026
HDBank AUD Đô la Úc 17.699 17.739 18.315 576 13:11:55 16/10/2026
HDBank CAD Đô la Canada 17.862 18.032 18.656 624 13:11:55 16/10/2026
HDBank CHF Franc Thụy Sĩ 30.896 30.996 31.866 870 13:11:55 16/10/2026
HDBank CNY Nhân Dân Tệ - 3.845 3.910 65 13:11:55 16/10/2026
HDBank DKK Krone Đan Mạch - 3.830 3.965 135 13:11:55 16/10/2026
HDBank GBP Bảng Anh 33.859 34.099 35.044 945 13:11:55 16/10/2026
HDBank HKD Đô la Hồng Kông 3.232 3.242 3.356 114 13:11:55 16/10/2026
HDBank IDR Rupiah Indonesia - 1,43 1,46 0,03 13:11:55 16/10/2026
HDBank INR Rupee Ấn Độ - 271,61 278,61 7 13:11:55 16/10/2026
HDBank JPY Yên Nhật 161,02 161,32 167,42 6,10 13:11:55 16/10/2026
HDBank KRW Won Hàn Quốc 18,21 19,31 20,22 0,91 13:11:55 16/10/2026
HDBank MYR Ringgit Malaysia - 6.334 6.379 45 13:11:55 16/10/2026
HDBank NZD Đô la New Zealand 14.336 14.386 14.968 582 13:11:55 16/10/2026
HDBank SEK Krona Thụy Điển - 2.578 2.657 79 13:11:55 16/10/2026
HDBank SGD Đô la Singapore 19.793 19.983 20.533 550 13:11:55 16/10/2026
HDBank THB Baht Thái 756,06 759,36 791,62 32,26 13:11:55 16/10/2026
HDBank TWD Đô la Đài Loan - 797,36 811,41 14,05 13:11:55 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) USD Đô la Mỹ 25.693 25.693 26.075 382 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) EUR Euro 28.563 28.353 29.868 1.515 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) GBP Bảng Anh 33.792 33.862 35.210 1.348 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) JPY Yên Nhật 159,80 159,80 170,45 10,65 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) AUD Đô la Úc 17.310 17.310 18.477 1.167 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) CAD Đô la Canada 17.922 18.022 18.682 660 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) SGD Đô la Singapore 19.871 19.871 20.734 863 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) HKD Đô la Hồng Kông 2.975 2.900 3.474 574 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) CHF Franc Thụy Sĩ 31.062 31.042 31.887 845 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) DKK Krone Đan Mạch 3.468 3.468 4.136 668 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) NOK Krone Na Uy 2.442 2.442 2.873 431 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) SEK Krona Thụy Điển 2.343 2.343 2.759 416 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) THB Baht Thái 759 741 809 68 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) CNY Nhân Dân Tệ 3.810 3.795 3.948 153 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) KRW Won Hàn Quốc 18,28 17,54 22,26 4,72 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) NZD Đô la New Zealand 14.423 14.403 15.317 914 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) TWD Đô la Đài Loan 669 689 861 172 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) MYR Ringgit Malaysia 5.790 5.560 6.699 1.139 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) CZK Koruna Séc 1.068 1.068 1.253 185 15:59:11 16/10/2026
MSB (Hàng Hải) XAU Ngoại tệ 140.900.000 140.900.000 143.900.000 3.000.000 15:59:11 16/10/2026
SeABank AUD Đô la Úc 17.650 17.620 18.320 700 08:43:00 16/10/2026
SeABank CAD Đô la Canada 17.898 17.948 18.648 700 08:43:00 16/10/2026
SeABank CHF Franc Thụy Sĩ 30.842 30.912 31.822 910 08:43:00 16/10/2026
SeABank EUR Euro 28.573 28.593 29.773 1.180 08:43:00 16/10/2026
SeABank GBP Bảng Anh 33.829 34.049 34.959 910 08:43:00 16/10/2026
SeABank HKD Đô la Hồng Kông 2.817 3.117 3.487 370 08:43:00 16/10/2026
SeABank JPY Yên Nhật 158,63 160,23 168,71 8,48 08:43:00 16/10/2026
SeABank KRW Won Hàn Quốc - 17,97 20,97 3 08:43:00 16/10/2026
SeABank SGD Đô la Singapore 19.903 19.873 20.573 700 08:43:00 16/10/2026
SeABank THB Baht Thái 720 740 807 67 08:43:00 16/10/2026
SeABank USD Đô la Mỹ 25.680 25.680 26.060 380 08:43:00 16/10/2026
SeABank USD_1 Ngoại tệ 25.590 25.680 26.060 380 08:43:00 16/10/2026
SeABank USD_5_20 Ngoại tệ 25.660 25.680 26.060 380 08:43:00 16/10/2026
SeABank XAU_1 Ngoại tệ 14.030.000 14.030.000 14.330.000 300.000 08:43:00 16/10/2026
SeABank XAU_5_20 Ngoại tệ 14.030.000 14.030.000 14.330.000 300.000 08:43:00 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) USD Đô la Mỹ 25.760 25.760 26.200 440 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.630 17.630 18.190 560 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.080 18.080 18.500 420 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 30.960 30.960 31.860 900 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.780 3.780 3.930 150 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.720 28.720 29.350 630 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.040 34.040 34.680 640 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) JPY Yên Nhật 161,50 161,50 167 5,50 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) KRW Won Hàn Quốc 17,90 17,90 22,20 4,30 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) NZD Đô la New Zealand 14.420 14.420 14.860 440 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) RUB Rúp Nga 294 294 324 30 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) SGD Đô la Singapore 20.000 20.000 20.680 680 16:53:17 16/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) TWD Đô la Đài Loan 730 730 880 150 16:53:17 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) AUD Đô la Úc 17.741 17.771 18.318 547 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) CAD Đô la Canada 18.014 18.034 18.661 627 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) CHF Franc Thụy Sĩ 30.947 30.947 31.800 853 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) CZK Koruna Séc - - 1.400 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) DKK Krone Đan Mạch 3.672 3.672 3.959 287 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) EUR Euro 28.636 28.676 29.847 1.171 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) GBP Bảng Anh 33.973 34.073 35.076 1.003 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) HKD Đô la Hồng Kông 3.135 3.135 3.361 226 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) HUF Ngoại tệ - - 89,24 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) IDR Rupiah Indonesia - - 1,80 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) INR Rupee Ấn Độ - - 282 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) JPY Yên Nhật 159,68 159,88 168,44 8,56 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) KRW Won Hàn Quốc - - 21 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) MXN Ngoại tệ - - 1.467 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) MYR Ringgit Malaysia - - 6.543 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) NGN Ngoại tệ - - 28 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) NOK Krone Na Uy 2.615 2.615 2.796 181 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) NZD Đô la New Zealand - - 14.938 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) PHP Peso Philippines - - 433 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) SEK Krona Thụy Điển - - 2.684 - 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) SGD Đô la Singapore 19.895 19.920 20.603 683 16:18:07 16/10/2026
VIB (Quốc Tế) THB Baht Thái - - 811 - 16:18:07 16/10/2026
