JPY
Tỷ Giá JPY (Yên Nhật) Hôm Nay
Bảng so sánh trực tiếp tỷ giá JPY giữa 27 ngân hàng thương mại tại Việt Nam và thị trường tự do.
👑 Mua Vào Cao Nhất
162,63 đ
OCB (Phương Đông)
💎 Bán Ra Thấp Nhất
161,78 đ
Standard Chartered
⚡ Chênh Lệch Hẹp Nhất
4,94 đ
VietABank
🔥 Tự do
163,41 / 164,56 đ
Mua vào / Bán ra tự do
⚖️ So Sánh Tỷ Giá JPY Giữa Các Ngân Hàng
Xếp hạng theo giá mua vào cao nhất. Bấm vào tên ngân hàng để xem đầy đủ bảng tỷ giá.
| Ngân hàng | Phân nhóm | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCB (Phương Đông) | NHTM Cổ phần | 161,13 | 162,63 | 168,18 | 5,55 | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| VietABank | NHTM Cổ phần | 160,45 | 162,15 | 167,09 | 4,94 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Standard Chartered | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 161,78 | 161,78 | 161,78 | - | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NHTM Cổ phần | 161,50 | 161,50 | 167 | 5,50 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| HDBank | NHTM Cổ phần | 161,02 | 161,32 | 167,42 | 6,10 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| ACB (Á Châu) | NHTM Cổ phần | 160,29 | 161,09 | 168,23 | 7,14 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| Nam A Bank | NHTM Cổ phần | 157,98 | 160,98 | 166,36 | 5,38 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| Techcombank | NHTM Cổ phần | 157,22 | 160,88 | 167,99 | 7,11 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| Shinhan Bank | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 159,31 | 160,70 | 167,07 | 6,37 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | NHTM Cổ phần | 158,69 | 160,69 | 170,83 | 10,14 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| Sacombank | NHTM Cổ phần | 160,17 | 160,67 | 171,18 | 10,51 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| Agribank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 158,94 | 160,55 | 168,54 | 7,99 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| HSBC Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 159,59 | 160,41 | 166,95 | 6,54 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| SeABank | NHTM Cổ phần | 158,63 | 160,23 | 168,71 | 8,48 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| UOB Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 158,52 | 160,15 | 167,16 | 7,01 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | NHTM Cổ phần | 159,68 | 159,88 | 168,44 | 8,56 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | NHTM Cổ phần | 159,80 | 159,80 | 170,45 | 10,65 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| Eximbank | NHTM Cổ phần | 159,28 | 159,76 | 169,16 | 9,40 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | NHTM Cổ phần | 158,07 | 159,57 | 169,65 | 10,08 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BIDV | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 159,19 | 159,48 | 169,13 | 9,65 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | NHTM Cổ phần | 158,17 | 159,47 | 169,65 | 10,18 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Vietcombank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 157,83 | 159,42 | 168,70 | 9,28 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | NHTM Cổ phần | 157,56 | 159,15 | 168,31 | 9,16 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| VPBank | NHTM Cổ phần | 157,38 | 157,38 | 168,22 | 10,84 | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
💱 Xem Tỷ Giá Các Ngoại Tệ Khác
Bấm để so sánh tỷ giá các đồng tiền phổ biến khác tại các ngân hàng.