MSB
NHTM Cổ phần
Tỷ Giá MSB (Hàng Hải) Hôm Nay
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
📊 Bảng Tỷ Giá Chi Tiết MSB (Hàng Hải)
Theo dõi 20 cặp ngoại tệ với giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra chính thức.
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 25.693 | 25.693 | 26.075 | 382 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.563 | 28.353 | 29.868 | 1.515 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | Bảng Anh | 33.792 | 33.862 | 35.210 | 1.348 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Yên Nhật | 159,80 | 159,80 | 170,45 | 10,65 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Đô la Úc | 17.310 | 17.310 | 18.477 | 1.167 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Đô la Canada | 17.922 | 18.022 | 18.682 | 660 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Đô la Singapore | 19.871 | 19.871 | 20.734 | 863 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 2.975 | 2.900 | 3.474 | 574 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.062 | 31.042 | 31.887 | 845 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Krone Đan Mạch | 3.468 | 3.468 | 4.136 | 668 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NOK | Krone Na Uy | 2.442 | 2.442 | 2.873 | 431 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Krona Thụy Điển | 2.343 | 2.343 | 2.759 | 416 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Baht Thái | 759 | 741 | 809 | 68 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CNY | Nhân Dân Tệ | 3.810 | 3.795 | 3.948 | 153 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Won Hàn Quốc | 18,28 | 17,54 | 22,26 | 4,72 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NZD | Đô la New Zealand | 14.423 | 14.403 | 15.317 | 914 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| TWD | Đô la Đài Loan | 669 | 689 | 861 | 172 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| MYR | Ringgit Malaysia | 5.790 | 5.560 | 6.699 | 1.139 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CZK | Koruna Séc | 1.068 | 1.068 | 1.253 | 185 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| XAU | Ngoại tệ | 140.900.000 | 140.900.000 | 143.900.000 | 3.000.000 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Xem Tỷ Giá Các Ngân Hàng Khác
Bấm để tra cứu bảng tỷ giá hôm nay của các ngân hàng thương mại khác.
VCB
Vietcombank
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
ACB
ACB (Á Châu)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
HDB
HDBank
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank