HDB
NHTM Cổ phần
Tỷ Giá HDBank Hôm Nay
Ngân hàng TMCP Phát Triển TP. Hồ Chí Minh
📊 Bảng Tỷ Giá Chi Tiết HDBank
Theo dõi 19 cặp ngoại tệ với giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra chính thức.
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 25.675 | 25.705 | 26.065 | 360 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.595 | 28.765 | 29.683 | 918 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Đô la Úc | 17.699 | 17.739 | 18.315 | 576 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Đô la Canada | 17.862 | 18.032 | 18.656 | 624 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.896 | 30.996 | 31.866 | 870 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.845 | 3.910 | 65 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.830 | 3.965 | 135 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | Bảng Anh | 33.859 | 34.099 | 35.044 | 945 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.232 | 3.242 | 3.356 | 114 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| IDR | Rupiah Indonesia | - | 1,43 | 1,46 | 0,03 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 271,61 | 278,61 | 7 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Yên Nhật | 161,02 | 161,32 | 167,42 | 6,10 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Won Hàn Quốc | 18,21 | 19,31 | 20,22 | 0,91 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.334 | 6.379 | 45 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NZD | Đô la New Zealand | 14.336 | 14.386 | 14.968 | 582 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.578 | 2.657 | 79 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Đô la Singapore | 19.793 | 19.983 | 20.533 | 550 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Baht Thái | 756,06 | 759,36 | 791,62 | 32,26 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| TWD | Đô la Đài Loan | - | 797,36 | 811,41 | 14,05 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Xem Tỷ Giá Các Ngân Hàng Khác
Bấm để tra cứu bảng tỷ giá hôm nay của các ngân hàng thương mại khác.
VCB
Vietcombank
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
ACB
ACB (Á Châu)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank