USD
Tỷ Giá USD (Đô la Mỹ) Hôm Nay
Bảng so sánh trực tiếp tỷ giá USD giữa 27 ngân hàng thương mại tại Việt Nam và thị trường tự do.
👑 Mua Vào Cao Nhất
25.811 đ
OCB (Phương Đông)
💎 Bán Ra Thấp Nhất
26.029 đ
HSBC Việt Nam
⚡ Chênh Lệch Hẹp Nhất
309 đ
HSBC Việt Nam
🔥 Tự do
25.900 / 26.000 đ
Mua vào / Bán ra tự do
⚖️ So Sánh Tỷ Giá USD Giữa Các Ngân Hàng
Xếp hạng theo giá mua vào cao nhất. Bấm vào tên ngân hàng để xem đầy đủ bảng tỷ giá.
| Ngân hàng | Phân nhóm | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCB (Phương Đông) | NHTM Cổ phần | 25.691 | 25.811 | 26.170 | 359 | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NHTM Cổ phần | 25.760 | 25.760 | 26.200 | 440 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | NHTM Cổ phần | 25.720 | 25.740 | 26.080 | 340 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| HSBC Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 25.720 | 25.720 | 26.029 | 309 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| HDBank | NHTM Cổ phần | 25.675 | 25.705 | 26.065 | 360 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| Vietcombank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 25.670 | 25.700 | 26.080 | 380 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| ACB (Á Châu) | NHTM Cổ phần | 25.670 | 25.700 | 26.060 | 360 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| Eximbank | NHTM Cổ phần | 25.670 | 25.700 | 26.060 | 360 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | NHTM Cổ phần | 25.423 | 25.700 | 26.094 | 394 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Agribank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 25.665 | 25.695 | 26.075 | 380 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| VietABank | NHTM Cổ phần | 25.645 | 25.695 | 26.045 | 350 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | NHTM Cổ phần | 25.693 | 25.693 | 26.075 | 382 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| VPBank | NHTM Cổ phần | - | 25.688 | - | - | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | NHTM Cổ phần | 25.632 | 25.687 | 26.077 | 390 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BIDV | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 25.685 | 25.685 | 26.065 | 380 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | NHTM Cổ phần | 25.655 | 25.685 | 26.070 | 385 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | NHTM Cổ phần | 25.655 | 25.685 | 26.055 | 370 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| Sacombank | NHTM Cổ phần | 25.650 | 25.680 | 26.040 | 360 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| SeABank | NHTM Cổ phần | 25.680 | 25.680 | 26.060 | 380 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Nam A Bank | NHTM Cổ phần | 25.630 | 25.680 | 26.049 | 369 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| UOB Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 25.620 | 25.670 | 26.110 | 440 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| Standard Chartered | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 25.670 | 25.670 | 26.070 | 400 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| Shinhan Bank | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 25.655 | 25.665 | 26.045 | 380 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
💱 Xem Tỷ Giá Các Ngoại Tệ Khác
Bấm để so sánh tỷ giá các đồng tiền phổ biến khác tại các ngân hàng.