VCB
Ngân hàng Nhà nước / Big 4
Tỷ Giá Vietcombank Hôm Nay
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
📊 Bảng Tỷ Giá Chi Tiết Vietcombank
Theo dõi 20 cặp ngoại tệ với giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra chính thức.
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.080 | 380 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.393,14 | 28.679,93 | 29.890,75 | 1.210,82 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | Bảng Anh | 33.632,81 | 33.972,54 | 35.061,36 | 1.088,82 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Yên Nhật | 157,83 | 159,42 | 168,70 | 9,28 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Đô la Úc | 17.558,08 | 17.735,44 | 18.303,86 | 568,42 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Đô la Singapore | 19.702,96 | 19.901,98 | 20.580,98 | 679 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Baht Thái | 683,84 | 759,82 | 792,05 | 32,23 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Đô la Canada | 17.826,07 | 18.006,14 | 18.583,23 | 577,09 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.655,82 | 30.965,48 | 31.957,93 | 992,45 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 3.205,84 | 3.238,22 | 3.362,12 | 123,90 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CNY | Nhân Dân Tệ | 3.773,98 | 3.812,10 | 3.934,28 | 122,18 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.826,68 | 3.973,10 | 146,42 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | 271,25 | 282,93 | 11,68 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Won Hàn Quốc | 16,81 | 18,68 | 20,27 | 1,59 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KWD | Dinar Kuwait | - | 83.548,50 | 87.600,08 | 4.051,58 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.277,91 | 6.414,64 | 136,73 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.685,39 | 2.799,32 | 113,93 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| RUB | Rúp Nga | - | 294,86 | 326,40 | 31,54 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6.859,59 | 7.154,97 | 295,38 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.565,08 | 2.673,91 | 108,83 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Xem Tỷ Giá Các Ngân Hàng Khác
Bấm để tra cứu bảng tỷ giá hôm nay của các ngân hàng thương mại khác.
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
ACB
ACB (Á Châu)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
HDB
HDBank
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank