EIB
NHTM Cổ phần
Tỷ Giá Eximbank Hôm Nay
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
📊 Bảng Tỷ Giá Chi Tiết Eximbank
Theo dõi 12 cặp ngoại tệ với giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra chính thức.
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.060 | 360 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| GBP | Bảng Anh | 33.953 | 34.021 | 34.988 | 967 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| HKD | Đô la Hồng Kông | 2.700 | 3.252 | 3.367 | 115 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.835 | 30.897 | 31.932 | 1.035 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| JPY | Yên Nhật | 159,28 | 159,76 | 169,16 | 9,40 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Đô la Úc | 17.704 | 17.757 | 18.329 | 572 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| CAD | Đô la Canada | 17.962 | 18.016 | 18.581 | 565 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| SGD | Đô la Singapore | 19.860 | 19.920 | 20.583 | 663 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.597 | 28.683 | 29.802 | 1.119 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| NZD | Đô la New Zealand | 14.384 | 14.456 | 14.930 | 474 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| THB | Baht Thái | 740 | 759 | 805 | 46 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.792 | 3.956 | 164 | ▲ Tăng | So sánh ↗ |
🏛️ Xem Tỷ Giá Các Ngân Hàng Khác
Bấm để tra cứu bảng tỷ giá hôm nay của các ngân hàng thương mại khác.
VCB
Vietcombank
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
ACB
ACB (Á Châu)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
HDB
HDBank
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank