AUD
Tỷ Giá AUD (Đô la Úc) Hôm Nay
Bảng so sánh trực tiếp tỷ giá AUD giữa 27 ngân hàng thương mại tại Việt Nam và thị trường tự do.
👑 Mua Vào Cao Nhất
17.914 đ
OCB (Phương Đông)
💎 Bán Ra Thấp Nhất
18.190 đ
Bac A Bank (Bắc Á)
⚡ Chênh Lệch Hẹp Nhất
447 đ
VietABank
🔥 Tự do
17.949 / 18.070 đ
Mua vào / Bán ra tự do
⚖️ So Sánh Tỷ Giá AUD Giữa Các Ngân Hàng
Xếp hạng theo giá mua vào cao nhất. Bấm vào tên ngân hàng để xem đầy đủ bảng tỷ giá.
| Ngân hàng | Phân nhóm | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCB (Phương Đông) | NHTM Cổ phần | 17.814 | 17.914 | 19.021 | 1.107 | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| VietABank | NHTM Cổ phần | 17.657 | 17.777 | 18.224 | 447 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | NHTM Cổ phần | 17.741 | 17.771 | 18.318 | 547 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| Techcombank | NHTM Cổ phần | 17.491 | 17.764 | 18.336 | 572 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| ACB (Á Châu) | NHTM Cổ phần | 17.642 | 17.758 | 18.367 | 609 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| Agribank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 17.634 | 17.758 | 18.354 | 596 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| Eximbank | NHTM Cổ phần | 17.704 | 17.757 | 18.329 | 572 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| Nam A Bank | NHTM Cổ phần | 17.558 | 17.743 | 18.232 | 489 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | NHTM Cổ phần | 17.594 | 17.740 | 18.464 | 724 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| HDBank | NHTM Cổ phần | 17.699 | 17.739 | 18.315 | 576 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| BIDV | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 17.673 | 17.737 | 18.408 | 671 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| Vietcombank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 17.558,08 | 17.735,44 | 18.303,86 | 568,42 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| Shinhan Bank | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 17.656 | 17.727 | 18.320 | 593 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | NHTM Cổ phần | 17.614 | 17.714 | 18.481 | 767 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | NHTM Cổ phần | 17.633 | 17.683 | 18.363 | 680 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | NHTM Cổ phần | 17.468 | 17.659 | 18.204 | 545 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| Sacombank | NHTM Cổ phần | 17.550 | 17.650 | 18.572 | 922 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| SeABank | NHTM Cổ phần | 17.650 | 17.620 | 18.320 | 700 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| VPBank | NHTM Cổ phần | 17.630 | 17.630 | 18.294 | 664 | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NHTM Cổ phần | 17.630 | 17.630 | 18.190 | 560 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| HSBC Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 17.468 | 17.594 | 18.238 | 644 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| UOB Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 17.354 | 17.533 | 18.303 | 770 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| Standard Chartered | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 17.483 | 17.483 | 18.230 | 747 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | NHTM Cổ phần | 17.310 | 17.310 | 18.477 | 1.167 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
💱 Xem Tỷ Giá Các Ngoại Tệ Khác
Bấm để so sánh tỷ giá các đồng tiền phổ biến khác tại các ngân hàng.