KRW
Tỷ Giá KRW (Won Hàn Quốc) Hôm Nay
Bảng so sánh trực tiếp tỷ giá KRW giữa 27 ngân hàng thương mại tại Việt Nam và thị trường tự do.
👑 Mua Vào Cao Nhất
19,31 đ
HDBank
💎 Bán Ra Thấp Nhất
19,81 đ
Shinhan Bank
⚡ Chênh Lệch Hẹp Nhất
0,67 đ
Shinhan Bank
🔥 Tự do
18,77 / 19,40 đ
Mua vào / Bán ra tự do
⚖️ So Sánh Tỷ Giá KRW Giữa Các Ngân Hàng
Xếp hạng theo giá mua vào cao nhất. Bấm vào tên ngân hàng để xem đầy đủ bảng tỷ giá.
| Ngân hàng | Phân nhóm | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBank | NHTM Cổ phần | 18,21 | 19,31 | 20,22 | 0,91 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| ACB (Á Châu) | NHTM Cổ phần | - | 19,25 | 20 | 0,75 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| Shinhan Bank | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 18,98 | 19,14 | 19,81 | 0,67 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| Sacombank | NHTM Cổ phần | - | 19 | 20,60 | 1,60 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| Agribank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | - | 18,75 | 20,74 | 1,99 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| Vietcombank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 16,81 | 18,68 | 20,27 | 1,59 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| BIDV | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 17,90 | 18,67 | 20,31 | 1,64 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| Techcombank | NHTM Cổ phần | - | 18,50 | 20,40 | 1,90 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | NHTM Cổ phần | 18,48 | 18,48 | 20,05 | 1,57 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | NHTM Cổ phần | 17,85 | 18,46 | 22,07 | 3,61 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| VietABank | NHTM Cổ phần | 18,39 | 18,39 | 20,76 | 2,37 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Nam A Bank | NHTM Cổ phần | 18,29 | 18,29 | 20,22 | 1,93 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | NHTM Cổ phần | 18,28 | 17,54 | 22,26 | 4,72 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| SeABank | NHTM Cổ phần | - | 17,97 | 20,97 | 3 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NHTM Cổ phần | 17,90 | 17,90 | 22,20 | 4,30 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| VPBank | NHTM Cổ phần | - | 17,73 | - | - | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | NHTM Cổ phần | - | 17,72 | 21,24 | 3,52 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | NHTM Cổ phần | 16,65 | 16,65 | 23,04 | 6,39 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| OCB (Phương Đông) | NHTM Cổ phần | - | - | - | - | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | NHTM Cổ phần | - | - | 21 | - | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
💱 Xem Tỷ Giá Các Ngoại Tệ Khác
Bấm để so sánh tỷ giá các đồng tiền phổ biến khác tại các ngân hàng.