ACB
NHTM Cổ phần
Tỷ Giá ACB (Á Châu) Hôm Nay
Ngân hàng TMCP Á Châu
📊 Bảng Tỷ Giá Chi Tiết ACB (Á Châu)
Theo dõi 27 cặp ngoại tệ với giá mua tiền mặt, mua chuyển khoản và bán ra chính thức.
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.060 | 360 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Đô la Singapore | 19.801 | 19.931 | 20.574 | 643 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NZD | Đô la New Zealand | - | 14.451 | 14.947 | 496 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| MYR | Ringgit Malaysia | - | - | 6.478 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| XAU | Ngoại tệ | 1.403.000 | 1.403.000 | 1.438.000 | 35.000 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Đô la Úc | 17.642 | 17.758 | 18.367 | 609 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 30.936 | 31.877 | 941 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.531 | 28.646 | 29.800 | 1.154 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Đô la Canada | 17.898 | 18.006 | 18.634 | 628 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | Bảng Anh | - | 34.004 | 35.049 | 1.045 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | - | 3.974 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.823 | 3.933 | 110 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Won Hàn Quốc | - | 19,25 | 20 | 0,75 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| TRY | Ngoại tệ | - | - | 533 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| PHP | Peso Philippines | - | - | 419,13 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| IDR | Rupiah Indonesia | - | - | 1,48 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Đô la Hồng Kông | - | - | 3.376 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| LAK | Kip Lào | - | - | 1,19 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Krona Thụy Điển | - | - | 2.661 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Yên Nhật | 160,29 | 161,09 | 168,23 | 7,14 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Baht Thái | - | 761 | 795 | 34 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AED | Dirham UAE | - | - | 7.185 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| TWD | Đô la Đài Loan | - | - | 818,17 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| INR | Rupee Ấn Độ | - | - | 279,38 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| ZAR | Ngoại tệ | - | - | 1.598 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KHR | Riel Campuchia | - | - | 6,57 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NOK | Krone Na Uy | - | - | 2.796 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Xem Tỷ Giá Các Ngân Hàng Khác
Bấm để tra cứu bảng tỷ giá hôm nay của các ngân hàng thương mại khác.
VCB
Vietcombank
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
HDB
HDBank
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank