HKD
Tỷ Giá HKD (Đô la Hồng Kông) Hôm Nay
Bảng so sánh trực tiếp tỷ giá HKD giữa 27 ngân hàng thương mại tại Việt Nam và thị trường tự do.
👑 Mua Vào Cao Nhất
3.315 đ
Sacombank
💎 Bán Ra Thấp Nhất
3.349 đ
Shinhan Bank
⚡ Chênh Lệch Hẹp Nhất
103 đ
Shinhan Bank
⚖️ So Sánh Tỷ Giá HKD Giữa Các Ngân Hàng
Xếp hạng theo giá mua vào cao nhất. Bấm vào tên ngân hàng để xem đầy đủ bảng tỷ giá.
| Ngân hàng | Phân nhóm | Mua tiền mặt (VND) | Mua chuyển khoản (VND) | Giá bán (VND) | Chênh lệch (Spread) | Biến động | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacombank | NHTM Cổ phần | - | 3.315 | 3.450 | 135 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| Eximbank | NHTM Cổ phần | 2.700 | 3.252 | 3.367 | 115 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| Shinhan Bank | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 3.225 | 3.246 | 3.349 | 103 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| HSBC Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 3.217 | 3.246 | 3.351 | 105 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| Agribank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 3.225 | 3.244 | 3.361 | 117 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| HDBank | NHTM Cổ phần | 3.232 | 3.242 | 3.356 | 114 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| BIDV | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 3.230 | 3.240 | 3.376 | 136 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| Vietcombank | Ngân hàng Nhà nước / Big 4 | 3.205,84 | 3.238,22 | 3.362,12 | 123,90 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | NHTM Cổ phần | 3.031 | 3.238 | 3.364 | 126 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | NHTM Cổ phần | 3.222 | 3.232 | 3.398 | 166 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | NHTM Cổ phần | 3.231 | 3.231 | 3.365 | 134 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| UOB Việt Nam | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 3.195 | 3.228 | 3.369 | 141 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| Standard Chartered | Ngân hàng Nước ngoài / Liên doanh | 3.227 | 3.227 | 3.373 | 146 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| VietABank | NHTM Cổ phần | 3.194 | 3.194 | 3.451 | 257 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Nam A Bank | NHTM Cổ phần | 3.194 | 3.194 | 3.398 | 204 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| Techcombank | NHTM Cổ phần | - | 3.168 | 3.370 | 202 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | NHTM Cổ phần | - | 3.148 | 3.450 | 302 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | NHTM Cổ phần | 3.135 | 3.135 | 3.361 | 226 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| SeABank | NHTM Cổ phần | 2.817 | 3.117 | 3.487 | 370 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NHTM Cổ phần | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 500 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | NHTM Cổ phần | 2.975 | 2.900 | 3.474 | 574 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| ACB (Á Châu) | NHTM Cổ phần | - | - | 3.376 | - | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
💱 Xem Tỷ Giá Các Ngoại Tệ Khác
Bấm để so sánh tỷ giá các đồng tiền phổ biến khác tại các ngân hàng.