THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM USD/VND SJCTRONG NƯỚC XAUTHẾ GIỚI Nguồn: dữ liệu công khai & ngân hàng
📅 02/11/2026 🗄️ Bản lưu lịch sử

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 02/11/2026

📋 Chi Tiết Tỷ Giá Ghi Nhận Ngày 02/11/2026

Hiển thị 845 bản ghi tỷ giá ngoại tệ giữa các ngân hàng.

🔍
Ngân hàng Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua CK Bán ra Chênh lệch Thời điểm
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.743 17.860 18.474 614 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.785 17.901 18.474 573 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.785 17.901 18.474 573 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.785 17.901 18.474 573 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.785 17.901 18.474 573 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.785 17.901 18.474 573 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.785 17.901 18.474 573 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.785 17.901 18.474 573 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.066 18.175 18.809 634 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.120 18.229 18.822 593 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.120 18.229 18.822 593 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.120 18.229 18.822 593 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.120 18.229 18.822 593 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.120 18.229 18.822 593 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.107 18.216 18.808 592 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.107 18.216 18.808 592 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.802 31.740 938 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.820 31.685 865 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.820 31.685 865 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.820 31.685 865 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.820 31.685 865 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.820 31.685 865 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.820 31.685 865 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.820 31.685 865 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.829 3.940 111 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.836 3.938 102 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.836 3.938 102 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.836 3.938 102 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.836 3.938 102 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.836 3.938 102 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.836 3.938 102 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.836 3.938 102 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.954 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.945 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.945 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.945 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.945 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.945 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.945 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.945 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.203 28.316 29.459 1.143 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.273 28.387 29.464 1.077 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.273 28.387 29.464 1.077 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.273 28.387 29.464 1.077 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.273 28.387 29.464 1.077 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.273 28.387 29.464 1.077 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.286 28.400 29.477 1.077 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.286 28.400 29.477 1.077 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.026 35.073 1.047 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.103 35.072 969 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.103 35.072 969 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.103 35.072 969 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.103 35.072 969 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.103 35.072 969 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.103 35.072 969 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.103 35.072 969 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,46 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,45 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,45 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,45 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,45 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,45 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,45 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,45 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 276,88 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 277,49 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 277,49 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 277,49 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 277,49 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 277,49 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 277,49 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 277,49 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,07 160,88 168,01 7,13 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,13 160,93 167,68 6,75 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,13 160,93 167,68 6,75 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,13 160,93 167,68 6,75 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,13 160,93 167,68 6,75 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,13 160,93 167,68 6,75 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,13 160,93 167,68 6,75 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,13 160,93 167,68 6,75 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,53 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,52 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,52 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,52 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,52 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,52 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,52 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,52 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,12 19,86 0,74 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,14 19,84 0,70 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,14 19,84 0,70 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,14 19,84 0,70 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,14 19,84 0,70 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,14 19,84 0,70 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19 19,69 0,69 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19 19,69 0,69 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.499 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.496 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.496 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.496 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.496 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.496 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.496 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.496 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.858 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.868 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.868 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.868 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.868 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.868 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.868 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.868 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.293 14.785 492 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.334 14.793 459 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.334 14.793 459 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.334 14.793 459 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.334 14.793 459 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.334 14.793 459 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.321 14.780 459 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.321 14.780 459 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) PHP Peso Philippines - - 413,62 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.685 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.691 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.691 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.691 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.691 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.691 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.691 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.691 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.771 19.900 20.543 643 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.786 19.915 20.511 596 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.786 19.915 20.511 596 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.786 19.915 20.511 596 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.786 19.915 20.511 596 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.786 19.915 20.511 596 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.778 19.908 20.503 595 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.778 19.908 20.503 595 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 751 784 33 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 752 783 31 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 752 783 31 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 752 783 31 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 752 783 31 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 752 783 31 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 752 783 31 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 752 783 31 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 527 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 526 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 526 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 526 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 526 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 526 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 526 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 526 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 809,28 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 810,05 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 810,05 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 810,05 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 810,05 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 810,05 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 810,05 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 810,05 - 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.375.000 1.375.000 1.405.000 30.000 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.375.000 1.375.000 1.405.000 30.000 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.375.000 1.375.000 1.405.000 30.000 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.375.000 1.375.000 1.405.000 30.000 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.378.000 1.378.000 1.408.000 30.000 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.378.000 1.378.000 1.408.000 30.000 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.375.000 1.375.000 1.410.000 35.000 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.375.000 1.375.000 1.410.000 35.000 09:10:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.583 - 08:00:40 02/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.575 - 08:10:38 02/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.575 - 08:20:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.575 - 08:30:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.575 - 08:40:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.575 - 08:50:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.575 - 09:00:37 02/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.575 - 09:10:40 02/11/2026
Agribank AUD Đô la Úc 17.756 17.881 18.479 598 00:00:00 02/11/2026
Agribank CAD Đô la Canada 18.082 18.209 18.807 598 00:00:00 02/11/2026
Agribank CHF Franc Thụy Sĩ 30.727 30.881 31.829 948 00:00:00 02/11/2026
Agribank DKK Krone Đan Mạch - 3.793 3.937 144 00:00:00 02/11/2026
Agribank EUR Euro 28.221 28.363 29.591 1.228 00:00:00 02/11/2026
Agribank GBP Bảng Anh 33.895 34.065 35.100 1.035 00:00:00 02/11/2026
Agribank HKD Đô la Hồng Kông 3.215 3.234 3.352 118 00:00:00 02/11/2026
Agribank JPY Yên Nhật 158,68 160,28 168,26 7,98 00:00:00 02/11/2026
Agribank KRW Won Hàn Quốc - 18,60 20,58 1,98 00:00:00 02/11/2026
Agribank NOK Krone Na Uy - 2.748 2.867 119 00:00:00 02/11/2026
Agribank NZD Đô la New Zealand - 14.263 14.818 555 00:00:00 02/11/2026
Agribank SEK Krona Thụy Điển - 2.583 2.702 119 00:00:00 02/11/2026
Agribank SGD Đô la Singapore 19.728 19.907 20.504 597 00:00:00 02/11/2026
Agribank THB Baht Thái 732 747 784 37 00:00:00 02/11/2026
Agribank USD Đô la Mỹ 25.580 25.610 25.990 380 00:00:00 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.850 17.850 18.410 560 08:00:40 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.850 17.850 18.410 560 08:10:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.860 17.860 18.420 560 08:20:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.860 17.860 18.420 560 08:30:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.860 17.860 18.420 560 08:40:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.860 17.860 18.420 560 08:50:37 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.860 17.860 18.420 560 09:00:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.860 17.860 18.420 560 09:10:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.310 18.310 18.750 440 08:00:40 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.310 18.310 18.750 440 08:10:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.320 18.320 18.760 440 08:20:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.320 18.320 18.760 440 08:30:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.320 18.320 18.760 440 08:40:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.320 18.320 18.760 440 08:50:37 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.320 18.320 18.760 440 09:00:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.320 18.320 18.760 440 09:10:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 31.060 31.060 31.980 920 08:00:40 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 31.060 31.060 31.980 920 08:10:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 30.980 30.980 31.900 920 08:20:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 30.980 30.980 31.900 920 08:30:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 30.980 30.980 31.900 920 08:40:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 30.980 30.980 31.900 920 08:50:37 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 30.980 30.980 31.900 920 09:00:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 30.980 30.980 31.900 920 09:10:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 08:00:40 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 08:10:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 08:20:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 08:30:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 08:40:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 08:50:37 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 09:00:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 09:10:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.570 28.570 29.200 630 08:00:40 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.570 28.570 29.200 630 08:10:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.520 28.520 29.150 630 08:20:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.520 28.520 29.150 630 08:30:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.520 28.520 29.150 630 08:40:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.520 28.520 29.150 630 08:50:37 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.520 28.520 29.150 630 09:00:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.520 28.520 29.150 630 09:10:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.260 34.260 34.910 650 08:00:40 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.260 34.260 34.910 650 08:10:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.250 34.250 34.900 650 08:20:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.250 34.250 34.900 650 08:30:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.250 34.250 34.900 650 08:40:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.250 34.250 34.900 650 08:50:37 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.250 34.250 34.900 650 09:00:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.250 34.250 34.900 650 09:10:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 08:00:40 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 08:10:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 08:20:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 08:30:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 08:40:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 08:50:37 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 09:00:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 09:10:38 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) JPY Yên Nhật 161,50 161,50 167 5,50 08:00:40 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) JPY Yên Nhật 161,50 161,50 167 5,50 08:10:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) JPY Yên Nhật 161,50 161,50 167 5,50 08:20:39 02/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) JPY Yên Nhật 161,50 161,50 167 5,50 08:30:38 02/11/2026
