📅 19/10/2026
🗄️ Bản lưu lịch sử
Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 19/10/2026
Bảng tra cứu và lưu trữ tỷ giá ngoại tệ USD, EUR, JPY, GBP tại 27 ngân hàng thương mại Việt Nam ghi nhận ngày 19/10/2026.
📋 Chi Tiết Tỷ Giá Ghi Nhận Ngày 19/10/2026
Hiển thị 213 bản ghi tỷ giá ngoại tệ giữa các ngân hàng.
| Ngân hàng | Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua CK | Bán ra | Chênh lệch | Thời điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB (Á Châu) | AED | Dirham UAE | - | - | 7.185 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | AUD | Đô la Úc | 17.581 | 17.696 | 18.304 | 608 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CAD | Đô la Canada | 17.913 | 18.021 | 18.650 | 629 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 30.937 | 31.878 | 941 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.823 | 3.933 | 110 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | DKK | Krone Đan Mạch | - | - | 3.974 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | EUR | Euro | 28.492 | 28.606 | 29.759 | 1.153 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | GBP | Bảng Anh | - | 33.979 | 35.023 | 1.044 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | HKD | Đô la Hồng Kông | - | - | 3.376 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | IDR | Rupiah Indonesia | - | - | 1,48 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | INR | Rupee Ấn Độ | - | - | 279,38 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | JPY | Yên Nhật | 160,11 | 160,91 | 168,04 | 7,13 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | KHR | Riel Campuchia | - | - | 6,57 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | KRW | Won Hàn Quốc | - | 19,25 | 20 | 0,75 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | LAK | Kip Lào | - | - | 1,19 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | MYR | Ringgit Malaysia | - | - | 6.478 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | NOK | Krone Na Uy | - | - | 2.796 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | NZD | Đô la New Zealand | - | 14.393 | 14.888 | 495 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | PHP | Peso Philippines | - | - | 419,13 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | SEK | Krona Thụy Điển | - | - | 2.661 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | SGD | Đô la Singapore | 19.791 | 19.921 | 20.564 | 643 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | THB | Baht Thái | - | 761 | 795 | 34 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | TRY | Ngoại tệ | - | - | 533 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | TWD | Đô la Đài Loan | - | - | 818,17 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | USD | Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.060 | 360 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | XAU | Ngoại tệ | 1.405.000 | 1.405.000 | 1.440.000 | 35.000 | 08:03:18 19/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | ZAR | Ngoại tệ | - | - | 1.598 | - | 08:03:18 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | AUD | Đô la Úc | 17.630 | 17.630 | 18.190 | 560 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CAD | Đô la Canada | 18.080 | 18.080 | 18.500 | 420 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.960 | 30.960 | 31.860 | 900 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.780 | 3.780 | 3.930 | 150 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | EUR | Euro | 28.720 | 28.720 | 29.350 | 630 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | GBP | Bảng Anh | 34.040 | 34.040 | 34.680 | 640 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 500 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | JPY | Yên Nhật | 161,50 | 161,50 | 167 | 5,50 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | KRW | Won Hàn Quốc | 17,90 | 17,90 | 22,20 | 4,30 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NZD | Đô la New Zealand | 14.420 | 14.420 | 14.860 | 440 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | RUB | Rúp Nga | 294 | 294 | 324 | 30 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | SGD | Đô la Singapore | 20.000 | 20.000 | 20.680 | 680 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | TWD | Đô la Đài Loan | 730 | 730 | 880 | 150 | 08:03:15 19/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | USD | Đô la Mỹ | 25.760 | 25.760 | 26.200 | 440 | 08:03:15 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | AUD | Đô la Úc | 17.468 | 17.659 | 18.204 | 545 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | CAD | Đô la Canada | 17.831 | 18.016 | 18.573 | 557 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.763 | 30.763 | 31.739 | 976 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.794 | 3.794 | 3.940 | 146 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | EUR | Euro | 28.398 | 28.690 | 29.881 | 1.191 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | GBP | Bảng Anh | 33.638 | 33.978 | 35.056 | 1.078 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.231 | 3.231 | 3.365 | 134 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | JPY | Yên Nhật | 157,56 | 159,15 | 168,31 | 9,16 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | KRW | Won Hàn Quốc | 18,48 | 18,48 | 20,05 | 1,57 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | NZD | Đô la New Zealand | 14.368 | 14.368 | 14.837 | 469 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | SGD | Đô la Singapore | 19.648 | 19.852 | 20.509 | 657 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | THB | Baht Thái | 751 | 751 | 793 | 42 | 00:00:00 19/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | USD | Đô la Mỹ | 25.675 | 25.705 | 26.075 | 370 | 00:00:00 19/10/2026 |
| HDBank | AUD | Đô la Úc | 17.699 | 17.739 | 18.315 | 576 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | CAD | Đô la Canada | 17.862 | 18.032 | 18.656 | 624 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.896 | 30.996 | 31.866 | 870 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.845 | 3.910 | 65 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.830 | 3.965 | 135 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | EUR | Euro | 28.595 | 28.765 | 29.683 | 918 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | GBP | Bảng Anh | 33.859 | 34.099 | 35.044 | 945 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.232 | 3.242 | 3.356 | 114 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | IDR | Rupiah Indonesia | - | 1,43 | 1,46 | 0,03 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | INR | Rupee Ấn Độ | - | 271,61 | 278,61 | 7 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | JPY | Yên Nhật | 161,02 | 161,32 | 167,42 | 6,10 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | KRW | Won Hàn Quốc | 18,21 | 19,31 | 20,22 | 0,91 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.334 | 6.379 | 45 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | NZD | Đô la New Zealand | 14.336 | 14.386 | 14.968 | 582 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.578 | 2.657 | 79 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | SGD | Đô la Singapore | 19.793 | 19.983 | 20.533 | 550 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | THB | Baht Thái | 756,06 | 759,36 | 791,62 | 32,26 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | TWD | Đô la Đài Loan | - | 797,36 | 811,41 | 14,05 | 13:11:55 19/10/2026 |
| HDBank | USD | Đô la Mỹ | 25.675 | 25.705 | 26.065 | 360 | 13:11:55 19/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | AUD | Đô la Úc | 17.616 | 17.666 | 18.356 | 690 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | CAD | Đô la Canada | 17.957 | 18.057 | 18.709 | 652 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.952 | 31.052 | 31.827 | 775 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.830,72 | 3.830,72 | 3.953,53 | 122,81 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | EUR | Euro | 28.487 | 28.507 | 29.902 | 1.395 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | GBP | Bảng Anh | 33.943 | 34.043 | 35.073 | 1.030 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.223 | 3.233 | 3.400 | 167 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | JPY | Yên Nhật | 158,23 | 159,73 | 169,83 | 10,10 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | KRW | Won Hàn Quốc | 16,70 | 16,70 | 23,10 | 6,40 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | NZD | Đô la New Zealand | 14.372 | 14.372 | 15.089 | 717 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | SGD | Đô la Singapore | 19.925 | 19.915 | 20.619 | 704 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | THB | Baht Thái | 746,15 | 756,15 | 806,57 | 50,42 | 00:00:00 18/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | USD | Đô la Mỹ | 25.630 | 25.685 | 26.085 | 400 | 00:00:00 18/10/2026 |
| Nam A Bank | AUD | Đô la Úc | 17.584 | 17.769 | 18.278 | 509 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | CAD | Đô la Canada | 17.759 | 17.959 | 18.667 | 708 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.668 | 30.938 | 31.917 | 979 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | EUR | Euro | 28.565 | 28.760 | 29.561 | 801 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | GBP | Bảng Anh | 33.714 | 34.039 | 35.057 | 1.018 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.197 | 3.197 | 3.402 | 205 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | JPY | Yên Nhật | 158,02 | 161,02 | 166,41 | 5,39 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | KRW | Won Hàn Quốc | 18,43 | 18,43 | 20,37 | 1,94 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | SGD | Đô la Singapore | 19.867 | 20.037 | 20.551 | 514 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Nam A Bank | USD | Đô la Mỹ | 25.630 | 25.680 | 26.081 | 401 | 00:00:00 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | AUD | Đô la Úc | 17.814 | 17.914 | 19.021 | 1.107 | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CAD | Đô la Canada | 17.872 | 17.972 | 19.278 | 1.306 | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CHF | Franc Thụy Sĩ | - | - | - | - | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.725 | - | - | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | EUR | Euro | 28.529 | 28.629 | 30.285 | 1.656 | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | GBP | Bảng Anh | 33.833 | 33.983 | 35.044 | 1.061 | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | JPY | Yên Nhật | 161,13 | 162,63 | 168,18 | 5,55 | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | KRW | Won Hàn Quốc | - | - | - | - | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | SGD | Đô la Singapore | 20.009 | 20.159 | 21.322 | 1.163 | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | THB | Baht Thái | - | 752 | - | - | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | USD | Đô la Mỹ | 25.691 | 25.811 | 26.170 | 359 | 08:03:16 19/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | XAU | Ngoại tệ | 13.998.000 | - | 14.302.000 | 304.000 | 08:03:16 19/10/2026 |
| Sacombank | AUD | Đô la Úc | 17.673 | 17.773 | 18.698 | 925 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | CAD | Đô la Canada | 17.973 | 18.073 | 19.086 | 1.013 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.995 | 31.025 | 32.606 | 1.581 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.811,70 | 3.836,70 | 3.971,90 | 135,20 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | CZK | Koruna Séc | - | 1.140 | 1.600 | 460 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.900 | 4.080 | 180 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | EUR | Euro | 28.609 | 28.639 | 30.362 | 1.723 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | GBP | Bảng Anh | 33.996 | 34.046 | 35.801 | 1.755 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | HKD | Đô la Hồng Kông | - | 3.315 | 3.450 | 135 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | JPY | Yên Nhật | 160,47 | 160,97 | 171,49 | 10,52 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | KHR | Riel Campuchia | - | 6,10 | 6,91 | 0,81 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | KRW | Won Hàn Quốc | - | 19 | 20,60 | 1,60 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | LAK | Kip Lào | - | 1,09 | 1,20 | 0,11 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.470 | 6.620 | 150 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | NOK | Krone Na Uy | - | 2.730 | 2.880 | 150 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | NZD | Đô la New Zealand | - | 14.440 | 14.945 | 505 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | PHP | Peso Philippines | - | 380 | 530 | 150 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.590 | 2.700 | 110 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | SGD | Đô la Singapore | 19.848 | 19.978 | 20.700 | 722 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | THB | Baht Thái | - | 719,20 | 804,90 | 85,70 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | TWD | Đô la Đài Loan | - | 810 | 950 | 140 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Sacombank | USD | Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.070 | 370 | 08:02:27 19/10/2026 |
| Techcombank | AUD | Đô la Úc | 17.448 | 17.720 | 18.309 | 589 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | CAD | Đô la Canada | 17.779 | 18.053 | 18.675 | 622 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.781 | 31.158 | 31.797 | 639 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.830 | 3.926 | 96 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | EUR | Euro | 28.473 | 28.690 | 29.770 | 1.080 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | GBP | Bảng Anh | 33.709 | 34.098 | 35.033 | 935 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | HKD | Đô la Hồng Kông | - | 3.168 | 3.371 | 203 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | JPY | Yên Nhật | 157,13 | 160,79 | 167,97 | 7,18 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | KRW | Won Hàn Quốc | - | 18,50 | 20,40 | 1,90 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | NZD | Đô la New Zealand | - | 14.320 | 14.917 | 597 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | SGD | Đô la Singapore | 19.695 | 19.976 | 20.546 | 570 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | THB | Baht Thái | 689 | 752 | 806 | 54 | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | USD (1,2) | Ngoại tệ | 25.630 | - | - | - | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | USD (5,10,20) | Ngoại tệ | 25.668 | - | - | - | 19:00:24 17/10/2026 |
| Techcombank | USD (50,100) | Ngoại tệ | 25.696 | 25.710 | 26.080 | 370 | 19:00:24 17/10/2026 |
| VietABank | AUD | Đô la Úc | 17.695,40 | 17.815,40 | 18.262,55 | 447,15 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | CAD | Đô la Canada | 17.976,96 | 18.106,96 | 18.578,59 | 471,63 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.953,59 | 31.133,59 | 31.882,62 | 749,03 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | DKK | Krone Đan Mạch | 3.786,74 | 3.786,74 | 4.102,36 | 315,62 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | EUR | Euro | 28.669,28 | 28.819,28 | 29.575,16 | 755,88 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | GBP | Bảng Anh | 33.964,76 | 34.184,76 | 34.947,97 | 763,21 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.197,27 | 3.197,27 | 3.454,41 | 257,14 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | JPY | Yên Nhật | 160,44 | 162,14 | 167,08 | 4,94 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | KRW | Won Hàn Quốc | 18,41 | 18,41 | 20,78 | 2,37 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | SGD | Đô la Singapore | 19.898,46 | 20.038,46 | 20.497,59 | 459,13 | 00:00:00 19/10/2026 |
| VietABank | USD | Đô la Mỹ | 25.670 | 25.720 | 26.070 | 350 | 00:00:00 19/10/2026 |
| Vietcombank | AUD | Đô la Úc | 17.565,65 | 17.743,08 | 18.311,75 | 568,67 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | CAD | Đô la Canada | 17.865,20 | 18.045,66 | 18.624,02 | 578,36 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.611,19 | 30.920,40 | 31.911,40 | 991 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.773,98 | 3.812,10 | 3.934,28 | 122,18 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.816,39 | 3.962,41 | 146,02 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | EUR | Euro | 28.314,93 | 28.600,94 | 29.808,42 | 1.207,48 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | GBP | Bảng Anh | 33.617,67 | 33.957,25 | 35.045,58 | 1.088,33 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.205,88 | 3.238,26 | 3.362,17 | 123,91 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | INR | Rupee Ấn Độ | - | 271,08 | 282,75 | 11,67 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | JPY | Yên Nhật | 157,90 | 159,49 | 168,77 | 9,28 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | KRW | Won Hàn Quốc | 16,76 | 18,62 | 20,20 | 1,58 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | KWD | Dinar Kuwait | - | 83.575,63 | 87.628,52 | 4.052,89 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.282,53 | 6.419,36 | 136,83 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | NOK | Krone Na Uy | - | 2.689,89 | 2.804,01 | 114,12 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | RUB | Rúp Nga | - | 296,59 | 328,32 | 31,73 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6.859,77 | 7.155,16 | 295,39 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.558,07 | 2.666,60 | 108,53 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | SGD | Đô la Singapore | 19.698,35 | 19.897,32 | 20.576,15 | 678,83 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | THB | Baht Thái | 683,22 | 759,14 | 791,34 | 32,20 | 08:02:01 19/10/2026 |
| Vietcombank | USD | Đô la Mỹ | 25.670 | 25.700 | 26.080 | 380 | 08:02:01 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | AUD | Đô la Úc | 17.741 | 17.771 | 18.318 | 547 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | CAD | Đô la Canada | 18.014 | 18.034 | 18.661 | 627 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.947 | 30.947 | 31.800 | 853 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | CZK | Koruna Séc | - | - | 1.400 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | DKK | Krone Đan Mạch | 3.672 | 3.672 | 3.959 | 287 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | EUR | Euro | 28.636 | 28.676 | 29.847 | 1.171 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | GBP | Bảng Anh | 33.973 | 34.073 | 35.076 | 1.003 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.135 | 3.135 | 3.361 | 226 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | HUF | Ngoại tệ | - | - | 89,24 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | IDR | Rupiah Indonesia | - | - | 1,80 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | INR | Rupee Ấn Độ | - | - | 282 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | JPY | Yên Nhật | 159,68 | 159,88 | 168,44 | 8,56 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | KRW | Won Hàn Quốc | - | - | 21 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | MXN | Ngoại tệ | - | - | 1.467 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | MYR | Ringgit Malaysia | - | - | 6.543 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | NGN | Ngoại tệ | - | - | 28 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | NOK | Krone Na Uy | 2.615 | 2.615 | 2.796 | 181 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | NZD | Đô la New Zealand | - | - | 14.938 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | PHP | Peso Philippines | - | - | 433 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | SEK | Krona Thụy Điển | - | - | 2.684 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | SGD | Đô la Singapore | 19.895 | 19.920 | 20.603 | 683 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | THB | Baht Thái | - | - | 811 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | TWD | Đô la Đài Loan | - | - | 823 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | USD | Đô la Mỹ | 25.720 | 25.740 | 26.080 | 340 | 07:18:07 19/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | ZAR | Ngoại tệ | - | - | 1.631 | - | 07:18:07 19/10/2026 |
| VPBank | AUD | Đô la Úc | 17.726 | 17.726 | 18.395 | 669 | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | CAD | Đô la Canada | 17.958 | 18.038 | 18.753 | 715 | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.923 | 31.023 | 32.007 | 984 | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.857 | - | - | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | EUR | Euro | 28.610 | 28.610 | 29.968 | 1.358 | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | GBP | Bảng Anh | 33.976 | 34.076 | 35.237 | 1.161 | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | JPY | Yên Nhật | 157,83 | 157,83 | 168,71 | 10,88 | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | KRW | Won Hàn Quốc | - | 17,93 | - | - | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | NZD | Đô la New Zealand | 14.345 | 14.345 | 15.066 | 721 | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | SGD | Đô la Singapore | 19.896 | 19.946 | 20.714 | 768 | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | USD | Đô la Mỹ | - | 25.744 | - | - | 08:30:00 17/10/2026 |
| VPBank | XAU | Ngoại tệ | - | - | - | - | 08:30:00 17/10/2026 |
📅 Các Ngày Đã Được Lưu Trữ Lịch Sử
🏛️ Xem Tỷ Giá Trực Tiếp Từng Ngân Hàng
VCB
Vietcombank
BIDV
BIDV
CTG
VietinBank
AGR
Agribank
TCB
Techcombank
ACB
ACB (Á Châu)
VPB
VPBank
EIB
Eximbank
MBB
MBBank (Quân Đội)
STB
Sacombank
HDB
HDBank
SHB
SHB
VIB
VIB (Quốc Tế)
TPB
TPBank (Tiên Phong)
MSB
MSB (Hàng Hải)
LPB
LPBank (Lộc Phát)
OCB
OCB (Phương Đông)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
NAB
Nam A Bank
ABB
ABBank (An Bình)
VAB
VietABank
BVB
BVBank (Bản Việt)
HSBC
HSBC Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
SCB_VN
Standard Chartered
UOB
UOB Việt Nam