ACB
Commercial Joint Stock
ACB (Á Châu) Exchange Rates Today
Asia Commercial Joint Stock Bank
📊 Foreign Exchange Rates Sheet
Track 27 currencies with cash buy, transfer buy, and selling quotes.
| Currency | Currency Name | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 25.670 | 25.700 | 26.060 | 360 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Singapore Dollar | 19.801 | 19.931 | 20.574 | 643 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NZD | New Zealand Dollar | - | 14.451 | 14.947 | 496 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| MYR | Malaysian Ringgit | - | - | 6.478 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| XAU | Foreign Currency | 1.403.000 | 1.403.000 | 1.438.000 | 35.000 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Australian Dollar | 17.642 | 17.758 | 18.367 | 609 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Swiss Franc | - | 30.936 | 31.877 | 941 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.531 | 28.646 | 29.800 | 1.154 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Canadian Dollar | 17.898 | 18.006 | 18.634 | 628 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | British Pound | - | 34.004 | 35.049 | 1.045 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Danish Krone | - | - | 3.974 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3.823 | 3.933 | 110 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Korean Won | - | 19,25 | 20 | 0,75 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| TRY | Foreign Currency | - | - | 533 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| PHP | Philippine Peso | - | - | 419,13 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| IDR | Indonesian Rupiah | - | - | 1,48 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Hong Kong Dollar | - | - | 3.376 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| LAK | Lao Kip | - | - | 1,19 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Swedish Krona | - | - | 2.661 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Japanese Yen | 160,29 | 161,09 | 168,23 | 7,14 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Thai Baht | - | 761 | 795 | 34 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AED | UAE Dirham | - | - | 7.185 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| TWD | Taiwan Dollar | - | - | 818,17 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| INR | Indian Rupee | - | - | 279,38 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| ZAR | Foreign Currency | - | - | 1.598 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KHR | Cambodian Riel | - | - | 6,57 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NOK | Norwegian Krone | - | - | 2.796 | - | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Compare With Other Banks
Click to inspect live exchange sheets of other major banks in Vietnam.
VCB
Vietcombank
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
HDB
HDBank
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank