CAD
CAD - Canadian Dollar Exchange Rate Today
Live cross-bank comparison for CAD across 27 commercial banks and the free market in Vietnam.
👑 Highest Buy
18.080 đ
Bac A Bank (Bắc Á)
💎 Lowest Sell
18.500 đ
Bac A Bank (Bắc Á)
⚡ Narrowest Spread
420 đ
Bac A Bank (Bắc Á)
🔥 Free market
18.078 / 18.200 đ
Free-market buy / sell
⚖️ Cross-Bank Comparison for CAD
Sorted by highest purchase price. Click any bank for full rate sheet.
| Bank | Group | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac A Bank (Bắc Á) | Commercial Joint Stock | 18.080 | 18.080 | 18.500 | 420 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | Commercial Joint Stock | 18.014 | 18.034 | 18.661 | 627 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| HDBank | Commercial Joint Stock | 17.862 | 18.032 | 18.656 | 624 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| VietABank | Commercial Joint Stock | 17.902 | 18.032 | 18.502 | 470 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Techcombank | Commercial Joint Stock | 17.757 | 18.031 | 18.644 | 613 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | Commercial Joint Stock | 17.924 | 18.024 | 18.672 | 648 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | Commercial Joint Stock | 17.922 | 18.022 | 18.682 | 660 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| Agribank | State-Owned / Big 4 | 17.928 | 18.018 | 18.617 | 599 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| Shinhan Bank | Foreign / Joint Venture | 17.908 | 18.017 | 18.556 | 539 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| Eximbank | Commercial Joint Stock | 17.962 | 18.016 | 18.581 | 565 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | Commercial Joint Stock | 17.870 | 18.011 | 18.704 | 693 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Vietcombank | State-Owned / Big 4 | 17.826,07 | 18.006,14 | 18.583,23 | 577,09 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| ACB (Á Châu) | Commercial Joint Stock | 17.898 | 18.006 | 18.634 | 628 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | Commercial Joint Stock | - | 17.984 | 18.596 | 612 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| BIDV | State-Owned / Big 4 | 17.917 | 17.975 | 18.641 | 666 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| OCB (Phương Đông) | Commercial Joint Stock | 17.872 | 17.972 | 19.278 | 1.306 | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| Sacombank | Commercial Joint Stock | 17.870 | 17.970 | 18.986 | 1.016 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | Commercial Joint Stock | 17.765 | 17.949 | 18.504 | 555 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| SeABank | Commercial Joint Stock | 17.898 | 17.948 | 18.648 | 700 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| HSBC Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 17.772 | 17.936 | 18.519 | 583 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| VPBank | Commercial Joint Stock | 17.843 | 17.923 | 18.637 | 714 | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| Nam A Bank | Commercial Joint Stock | 17.693 | 17.893 | 18.593 | 700 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| Standard Chartered | Foreign / Joint Venture | 17.848 | 17.848 | 18.573 | 725 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| UOB Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 17.658 | 17.840 | 18.621 | 781 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
💱 Explore Other Currencies
Click to compare exchange rates for other major world currencies.