BIDV
State-Owned / Big 4
BIDV Exchange Rates Today
Bank for Investment and Development of Vietnam
📊 Foreign Exchange Rates Sheet
Track 22 currencies with cash buy, transfer buy, and selling quotes.
| Currency | Currency Name | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 25.685 | 25.685 | 26.065 | 380 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.507 | 28.530 | 29.883 | 1.353 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Japanese Yen | 159,19 | 159,48 | 169,13 | 9,65 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | British Pound | 33.818 | 33.910 | 35.099 | 1.189 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Australian Dollar | 17.673 | 17.737 | 18.408 | 671 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Canadian Dollar | 17.917 | 17.975 | 18.641 | 666 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Swiss Franc | 30.968 | 31.064 | 31.993 | 929 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Singapore Dollar | 19.791 | 19.853 | 20.642 | 789 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3.795 | 3.940 | 145 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.230 | 3.240 | 3.376 | 136 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Korean Won | 17,90 | 18,67 | 20,31 | 1,64 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Thai Baht | 738,13 | 747,25 | 799,91 | 52,66 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NZD | New Zealand Dollar | 14.335 | 14.468 | 14.904 | 436 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Swedish Krona | - | 2.566 | 2.656 | 90 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Danish Krone | - | 3.823 | 3.959 | 136 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2.691 | 2.787 | 96 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| LAK | Lao Kip | - | 0,88 | 1,22 | 0,34 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5.923,13 | - | 6.687,65 | 764,52 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| TWD | Taiwan Dollar | 721,45 | - | 874,11 | 152,66 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SAR | Saudi Riyal | - | 6.776,46 | 7.138,59 | 362,13 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 81.705 | 86.947 | 5.242 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AED | UAE Dirham | - | 6.790 | 7.317 | 527 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Compare With Other Banks
Click to inspect live exchange sheets of other major banks in Vietnam.
VCB
Vietcombank
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
ACB
ACB (Á Châu)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
HDB
HDBank
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank