JPY
JPY - Japanese Yen Exchange Rate Today
Live cross-bank comparison for JPY across 27 commercial banks and the free market in Vietnam.
👑 Highest Buy
162,63 đ
OCB (Phương Đông)
💎 Lowest Sell
161,78 đ
Standard Chartered
⚡ Narrowest Spread
4,94 đ
VietABank
🔥 Free market
163,41 / 164,56 đ
Free-market buy / sell
⚖️ Cross-Bank Comparison for JPY
Sorted by highest purchase price. Click any bank for full rate sheet.
| Bank | Group | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCB (Phương Đông) | Commercial Joint Stock | 161,13 | 162,63 | 168,18 | 5,55 | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| VietABank | Commercial Joint Stock | 160,45 | 162,15 | 167,09 | 4,94 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Standard Chartered | Foreign / Joint Venture | 161,78 | 161,78 | 161,78 | - | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | Commercial Joint Stock | 161,50 | 161,50 | 167 | 5,50 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| HDBank | Commercial Joint Stock | 161,02 | 161,32 | 167,42 | 6,10 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| ACB (Á Châu) | Commercial Joint Stock | 160,29 | 161,09 | 168,23 | 7,14 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| Nam A Bank | Commercial Joint Stock | 157,98 | 160,98 | 166,36 | 5,38 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| Techcombank | Commercial Joint Stock | 157,22 | 160,88 | 167,99 | 7,11 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| Shinhan Bank | Foreign / Joint Venture | 159,31 | 160,70 | 167,07 | 6,37 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | Commercial Joint Stock | 158,69 | 160,69 | 170,83 | 10,14 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| Sacombank | Commercial Joint Stock | 160,17 | 160,67 | 171,18 | 10,51 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| Agribank | State-Owned / Big 4 | 158,94 | 160,55 | 168,54 | 7,99 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| HSBC Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 159,59 | 160,41 | 166,95 | 6,54 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| SeABank | Commercial Joint Stock | 158,63 | 160,23 | 168,71 | 8,48 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| UOB Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 158,52 | 160,15 | 167,16 | 7,01 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | Commercial Joint Stock | 159,68 | 159,88 | 168,44 | 8,56 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | Commercial Joint Stock | 159,80 | 159,80 | 170,45 | 10,65 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| Eximbank | Commercial Joint Stock | 159,28 | 159,76 | 169,16 | 9,40 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | Commercial Joint Stock | 158,07 | 159,57 | 169,65 | 10,08 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BIDV | State-Owned / Big 4 | 159,19 | 159,48 | 169,13 | 9,65 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | Commercial Joint Stock | 158,17 | 159,47 | 169,65 | 10,18 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Vietcombank | State-Owned / Big 4 | 157,83 | 159,42 | 168,70 | 9,28 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | Commercial Joint Stock | 157,56 | 159,15 | 168,31 | 9,16 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| VPBank | Commercial Joint Stock | 157,38 | 157,38 | 168,22 | 10,84 | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
💱 Explore Other Currencies
Click to compare exchange rates for other major world currencies.