KRW
KRW - Korean Won Exchange Rate Today
Live cross-bank comparison for KRW across 27 commercial banks and the free market in Vietnam.
👑 Highest Buy
19,31 đ
HDBank
💎 Lowest Sell
19,81 đ
Shinhan Bank
⚡ Narrowest Spread
0,67 đ
Shinhan Bank
🔥 Free market
18,77 / 19,40 đ
Free-market buy / sell
⚖️ Cross-Bank Comparison for KRW
Sorted by highest purchase price. Click any bank for full rate sheet.
| Bank | Group | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBank | Commercial Joint Stock | 18,21 | 19,31 | 20,22 | 0,91 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| ACB (Á Châu) | Commercial Joint Stock | - | 19,25 | 20 | 0,75 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| Shinhan Bank | Foreign / Joint Venture | 18,98 | 19,14 | 19,81 | 0,67 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| Sacombank | Commercial Joint Stock | - | 19 | 20,60 | 1,60 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| Agribank | State-Owned / Big 4 | - | 18,75 | 20,74 | 1,99 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| Vietcombank | State-Owned / Big 4 | 16,81 | 18,68 | 20,27 | 1,59 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| BIDV | State-Owned / Big 4 | 17,90 | 18,67 | 20,31 | 1,64 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| Techcombank | Commercial Joint Stock | - | 18,50 | 20,40 | 1,90 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | Commercial Joint Stock | 18,48 | 18,48 | 20,05 | 1,57 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | Commercial Joint Stock | 17,85 | 18,46 | 22,07 | 3,61 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| VietABank | Commercial Joint Stock | 18,39 | 18,39 | 20,76 | 2,37 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Nam A Bank | Commercial Joint Stock | 18,29 | 18,29 | 20,22 | 1,93 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | Commercial Joint Stock | 18,28 | 17,54 | 22,26 | 4,72 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| SeABank | Commercial Joint Stock | - | 17,97 | 20,97 | 3 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | Commercial Joint Stock | 17,90 | 17,90 | 22,20 | 4,30 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| VPBank | Commercial Joint Stock | - | 17,73 | - | - | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | Commercial Joint Stock | - | 17,72 | 21,24 | 3,52 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | Commercial Joint Stock | 16,65 | 16,65 | 23,04 | 6,39 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| OCB (Phương Đông) | Commercial Joint Stock | - | - | - | - | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | Commercial Joint Stock | - | - | 21 | - | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
💱 Explore Other Currencies
Click to compare exchange rates for other major world currencies.