EUR
EUR - Euro Exchange Rate Today
Live cross-bank comparison for EUR across 27 commercial banks and the free market in Vietnam.
👑 Highest Buy
28.765 đ
HDBank
💎 Lowest Sell
29.350 đ
Bac A Bank (Bắc Á)
⚡ Narrowest Spread
630 đ
Bac A Bank (Bắc Á)
🔥 Free market
28.930 / 29.068 đ
Free-market buy / sell
⚖️ Cross-Bank Comparison for EUR
Sorted by highest purchase price. Click any bank for full rate sheet.
| Bank | Group | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDBank | Commercial Joint Stock | 28.595 | 28.765 | 29.683 | 918 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| VietABank | Commercial Joint Stock | 28.608 | 28.758 | 29.513 | 755 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | Commercial Joint Stock | 28.720 | 28.720 | 29.350 | 630 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| Techcombank | Commercial Joint Stock | 28.501 | 28.718 | 29.793 | 1.075 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| Nam A Bank | Commercial Joint Stock | 28.521 | 28.716 | 29.512 | 796 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | Commercial Joint Stock | 28.507 | 28.685 | 29.970 | 1.285 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Eximbank | Commercial Joint Stock | 28.597 | 28.683 | 29.802 | 1.119 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| Vietcombank | State-Owned / Big 4 | 28.393,14 | 28.679,93 | 29.890,75 | 1.210,82 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | Commercial Joint Stock | 28.636 | 28.676 | 29.847 | 1.171 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| ACB (Á Châu) | Commercial Joint Stock | 28.531 | 28.646 | 29.800 | 1.154 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| Shinhan Bank | Foreign / Joint Venture | 28.320 | 28.646 | 29.700 | 1.054 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| Agribank | State-Owned / Big 4 | 28.502 | 28.645 | 29.870 | 1.225 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| OCB (Phương Đông) | Commercial Joint Stock | 28.529 | 28.629 | 30.285 | 1.656 | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| SeABank | Commercial Joint Stock | 28.573 | 28.593 | 29.773 | 1.180 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Sacombank | Commercial Joint Stock | 28.553 | 28.583 | 30.308 | 1.725 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | Commercial Joint Stock | 28.563 | 28.353 | 29.868 | 1.515 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | Commercial Joint Stock | 28.258 | 28.548 | 29.733 | 1.185 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | Commercial Joint Stock | 28.403 | 28.543 | 29.897 | 1.354 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| BIDV | State-Owned / Big 4 | 28.507 | 28.530 | 29.883 | 1.353 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | Commercial Joint Stock | 28.498 | 28.518 | 29.902 | 1.384 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| VPBank | Commercial Joint Stock | 28.475 | 28.475 | 29.835 | 1.360 | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| Standard Chartered | Foreign / Joint Venture | 28.443 | 28.443 | 29.669 | 1.226 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| HSBC Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 28.433 | 28.434 | 29.592 | 1.158 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| UOB Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 28.114 | 28.403 | 29.648 | 1.245 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
💱 Explore Other Currencies
Click to compare exchange rates for other major world currencies.