USD
USD - US Dollar Exchange Rate Today
Live cross-bank comparison for USD across 27 commercial banks and the free market in Vietnam.
👑 Highest Buy
25.811 đ
OCB (Phương Đông)
💎 Lowest Sell
26.029 đ
HSBC Việt Nam
⚡ Narrowest Spread
309 đ
HSBC Việt Nam
🔥 Free market
25.900 / 26.000 đ
Free-market buy / sell
⚖️ Cross-Bank Comparison for USD
Sorted by highest purchase price. Click any bank for full rate sheet.
| Bank | Group | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCB (Phương Đông) | Commercial Joint Stock | 25.691 | 25.811 | 26.170 | 359 | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | Commercial Joint Stock | 25.760 | 25.760 | 26.200 | 440 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | Commercial Joint Stock | 25.720 | 25.740 | 26.080 | 340 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| HSBC Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 25.720 | 25.720 | 26.029 | 309 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| HDBank | Commercial Joint Stock | 25.675 | 25.705 | 26.065 | 360 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| Vietcombank | State-Owned / Big 4 | 25.670 | 25.700 | 26.080 | 380 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| ACB (Á Châu) | Commercial Joint Stock | 25.670 | 25.700 | 26.060 | 360 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| Eximbank | Commercial Joint Stock | 25.670 | 25.700 | 26.060 | 360 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | Commercial Joint Stock | 25.423 | 25.700 | 26.094 | 394 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Agribank | State-Owned / Big 4 | 25.665 | 25.695 | 26.075 | 380 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| VietABank | Commercial Joint Stock | 25.645 | 25.695 | 26.045 | 350 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | Commercial Joint Stock | 25.693 | 25.693 | 26.075 | 382 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| VPBank | Commercial Joint Stock | - | 25.688 | - | - | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | Commercial Joint Stock | 25.632 | 25.687 | 26.077 | 390 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BIDV | State-Owned / Big 4 | 25.685 | 25.685 | 26.065 | 380 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | Commercial Joint Stock | 25.655 | 25.685 | 26.070 | 385 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | Commercial Joint Stock | 25.655 | 25.685 | 26.055 | 370 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| Sacombank | Commercial Joint Stock | 25.650 | 25.680 | 26.040 | 360 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| SeABank | Commercial Joint Stock | 25.680 | 25.680 | 26.060 | 380 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Nam A Bank | Commercial Joint Stock | 25.630 | 25.680 | 26.049 | 369 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| UOB Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 25.620 | 25.670 | 26.110 | 440 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| Standard Chartered | Foreign / Joint Venture | 25.670 | 25.670 | 26.070 | 400 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| Shinhan Bank | Foreign / Joint Venture | 25.655 | 25.665 | 26.045 | 380 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
💱 Explore Other Currencies
Click to compare exchange rates for other major world currencies.