HKD
HKD - Hong Kong Dollar Exchange Rate Today
Live cross-bank comparison for HKD across 27 commercial banks and the free market in Vietnam.
👑 Highest Buy
3.315 đ
Sacombank
💎 Lowest Sell
3.349 đ
Shinhan Bank
⚡ Narrowest Spread
103 đ
Shinhan Bank
⚖️ Cross-Bank Comparison for HKD
Sorted by highest purchase price. Click any bank for full rate sheet.
| Bank | Group | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacombank | Commercial Joint Stock | - | 3.315 | 3.450 | 135 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| Eximbank | Commercial Joint Stock | 2.700 | 3.252 | 3.367 | 115 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| Shinhan Bank | Foreign / Joint Venture | 3.225 | 3.246 | 3.349 | 103 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| HSBC Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 3.217 | 3.246 | 3.351 | 105 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| Agribank | State-Owned / Big 4 | 3.225 | 3.244 | 3.361 | 117 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| HDBank | Commercial Joint Stock | 3.232 | 3.242 | 3.356 | 114 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| BIDV | State-Owned / Big 4 | 3.230 | 3.240 | 3.376 | 136 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| Vietcombank | State-Owned / Big 4 | 3.205,84 | 3.238,22 | 3.362,12 | 123,90 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | Commercial Joint Stock | 3.031 | 3.238 | 3.364 | 126 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | Commercial Joint Stock | 3.222 | 3.232 | 3.398 | 166 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | Commercial Joint Stock | 3.231 | 3.231 | 3.365 | 134 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| UOB Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 3.195 | 3.228 | 3.369 | 141 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| Standard Chartered | Foreign / Joint Venture | 3.227 | 3.227 | 3.373 | 146 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| VietABank | Commercial Joint Stock | 3.194 | 3.194 | 3.451 | 257 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Nam A Bank | Commercial Joint Stock | 3.194 | 3.194 | 3.398 | 204 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| Techcombank | Commercial Joint Stock | - | 3.168 | 3.370 | 202 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | Commercial Joint Stock | - | 3.148 | 3.450 | 302 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | Commercial Joint Stock | 3.135 | 3.135 | 3.361 | 226 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| SeABank | Commercial Joint Stock | 2.817 | 3.117 | 3.487 | 370 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | Commercial Joint Stock | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 500 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | Commercial Joint Stock | 2.975 | 2.900 | 3.474 | 574 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| ACB (Á Châu) | Commercial Joint Stock | - | - | 3.376 | - | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
💱 Explore Other Currencies
Click to compare exchange rates for other major world currencies.