VCB
State-Owned / Big 4
Vietcombank Exchange Rates Today
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
📊 Foreign Exchange Rates Sheet
Track 20 currencies with cash buy, transfer buy, and selling quotes.
| Currency | Currency Name | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 25.670 | 25.700 | 26.080 | 380 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.393,14 | 28.679,93 | 29.890,75 | 1.210,82 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | British Pound | 33.632,81 | 33.972,54 | 35.061,36 | 1.088,82 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Japanese Yen | 157,83 | 159,42 | 168,70 | 9,28 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Australian Dollar | 17.558,08 | 17.735,44 | 18.303,86 | 568,42 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Singapore Dollar | 19.702,96 | 19.901,98 | 20.580,98 | 679 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Thai Baht | 683,84 | 759,82 | 792,05 | 32,23 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Canadian Dollar | 17.826,07 | 18.006,14 | 18.583,23 | 577,09 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Swiss Franc | 30.655,82 | 30.965,48 | 31.957,93 | 992,45 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.205,84 | 3.238,22 | 3.362,12 | 123,90 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CNY | Chinese Yuan | 3.773,98 | 3.812,10 | 3.934,28 | 122,18 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Danish Krone | - | 3.826,68 | 3.973,10 | 146,42 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| INR | Indian Rupee | - | 271,25 | 282,93 | 11,68 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Korean Won | 16,81 | 18,68 | 20,27 | 1,59 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83.548,50 | 87.600,08 | 4.051,58 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| MYR | Malaysian Ringgit | - | 6.277,91 | 6.414,64 | 136,73 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2.685,39 | 2.799,32 | 113,93 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| RUB | Russian Ruble | - | 294,86 | 326,40 | 31,54 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SAR | Saudi Riyal | - | 6.859,59 | 7.154,97 | 295,38 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Swedish Krona | - | 2.565,08 | 2.673,91 | 108,83 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Compare With Other Banks
Click to inspect live exchange sheets of other major banks in Vietnam.
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
ACB
ACB (Á Châu)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
HDB
HDBank
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank