TPB
Commercial Joint Stock
TPBank (Tiên Phong) Exchange Rates Today
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank
📊 Foreign Exchange Rates Sheet
Track 29 currencies with cash buy, transfer buy, and selling quotes.
| Currency | Currency Name | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AED | UAE Dirham | 7.113 | 7.063 | 7.187 | 124 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Australian Dollar | 17.594 | 17.740 | 18.464 | 724 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Canadian Dollar | 17.870 | 18.011 | 18.704 | 693 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Swiss Franc | 30.763 | 30.965 | 31.787 | 822 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CNY | Chinese Yuan | 3.219 | 3.719 | 3.954 | 235 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CZK | Czech Koruna | 1.105 | 1.105 | 1.306 | 201 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Danish Krone | 3.770 | 3.827 | 4.085 | 258 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.507 | 28.685 | 29.970 | 1.285 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | British Pound | 33.845 | 33.978 | 35.262 | 1.284 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.031 | 3.238 | 3.364 | 126 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HUF | Foreign Currency | 71 | 71 | 91 | 20 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| INR | Indian Rupee | 257 | 271 | 285 | 14 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Japanese Yen | 158,17 | 159,47 | 169,65 | 10,18 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Korean Won | 17,85 | 18,46 | 22,07 | 3,61 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 83.273 | 82.931 | 86.568 | 3.637 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| LAK | Lao Kip | 1,17 | 1,07 | 1,30 | 0,23 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6.268 | 6.368 | 6.511 | 143 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NOK | Norwegian Krone | 2.558 | 2.685 | 2.782 | 97 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NZD | New Zealand Dollar | 14.277 | 14.377 | 14.931 | 554 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| PHP | Philippine Peso | 415,26 | 400,26 | 415,46 | 15,20 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| PLN | Foreign Currency | 6.504 | 6.504 | 6.917 | 413 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| RUB | Russian Ruble | 274 | 295 | 360 | 65 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SAR | Saudi Riyal | 6.763 | 6.860 | 7.147 | 287 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Swedish Krona | 2.425 | 2.565 | 2.686 | 121 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Singapore Dollar | 19.744 | 19.907 | 20.782 | 875 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Thai Baht | 740 | 765 | 810,44 | 45,44 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| TWD | Taiwan Dollar | 711 | 796 | 941 | 145 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| USD | US Dollar | 25.423 | 25.700 | 26.094 | 394 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| ZAR | Foreign Currency | 1.583 | 1.533 | 1.635 | 102 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Compare With Other Banks
Click to inspect live exchange sheets of other major banks in Vietnam.
VCB
Vietcombank
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
ACB
ACB (Á Châu)
AGR
Agribank
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
HDB
HDBank
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank