CHF
CHF - Swiss Franc Exchange Rate Today
Live cross-bank comparison for CHF across 27 commercial banks and the free market in Vietnam.
👑 Highest Buy
31.181 đ
Techcombank
💎 Lowest Sell
31.734 đ
VietABank
⚡ Narrowest Spread
641 đ
Techcombank
⚖️ Cross-Bank Comparison for CHF
Sorted by highest purchase price. Click any bank for full rate sheet.
| Bank | Group | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Techcombank | Commercial Joint Stock | 30.804 | 31.181 | 31.822 | 641 | 23:10:01 16/10/2026 | Xem TCB ↗ |
| MBBank (Quân Đội) | Commercial Joint Stock | 30.985 | 31.085 | 31.835 | 750 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem MBB ↗ |
| BIDV | State-Owned / Big 4 | 30.968 | 31.064 | 31.993 | 929 | 15:10:00 16/10/2026 | Xem BIDV ↗ |
| MSB (Hàng Hải) | Commercial Joint Stock | 31.062 | 31.042 | 31.887 | 845 | 15:59:11 16/10/2026 | Xem MSB ↗ |
| Shinhan Bank | Foreign / Joint Venture | 30.655 | 31.051 | 31.749 | 698 | 16:51:41 16/10/2026 | Xem SHN ↗ |
| HDBank | Commercial Joint Stock | 30.896 | 30.996 | 31.866 | 870 | 13:11:55 16/10/2026 | Xem HDB ↗ |
| Agribank | State-Owned / Big 4 | 30.831 | 30.986 | 31.935 | 949 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem AGR ↗ |
| VietABank | Commercial Joint Stock | 30.806 | 30.986 | 31.734 | 748 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem VAB ↗ |
| Vietcombank | State-Owned / Big 4 | 30.655,82 | 30.965,48 | 31.957,93 | 992,45 | 16:25:15 16/10/2026 | Xem VCB ↗ |
| TPBank (Tiên Phong) | Commercial Joint Stock | 30.763 | 30.965 | 31.787 | 822 | 16:45:00 16/10/2026 | Xem TPB ↗ |
| Bac A Bank (Bắc Á) | Commercial Joint Stock | 30.960 | 30.960 | 31.860 | 900 | 16:53:17 16/10/2026 | Xem BAB ↗ |
| VIB (Quốc Tế) | Commercial Joint Stock | 30.947 | 30.947 | 31.800 | 853 | 16:18:07 16/10/2026 | Xem VIB ↗ |
| ACB (Á Châu) | Commercial Joint Stock | - | 30.936 | 31.877 | 941 | 16:53:16 16/10/2026 | Xem ACB ↗ |
| SeABank | Commercial Joint Stock | 30.842 | 30.912 | 31.822 | 910 | 08:43:00 16/10/2026 | Xem SSB ↗ |
| Eximbank | Commercial Joint Stock | 30.835 | 30.897 | 31.932 | 1.035 | 16:10:57 16/10/2026 | Xem EIB ↗ |
| Sacombank | Commercial Joint Stock | 30.847 | 30.877 | 32.451 | 1.574 | 09:16:11 16/10/2026 | Xem STB ↗ |
| VPBank | Commercial Joint Stock | 30.708 | 30.808 | 31.791 | 983 | 08:30:01 16/10/2026 | Xem VPB ↗ |
| Nam A Bank | Commercial Joint Stock | 30.531 | 30.801 | 31.766 | 965 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem NAB ↗ |
| LPBank (Lộc Phát) | Commercial Joint Stock | - | 30.783 | 32.526 | 1.743 | 08:26:31 16/10/2026 | Xem LPB ↗ |
| BVBank (Bản Việt) | Commercial Joint Stock | 30.763 | 30.763 | 31.739 | 976 | 00:00:00 16/10/2026 | Xem BVB ↗ |
| HSBC Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 30.762 | 30.762 | 31.760 | 998 | 08:35:00 16/10/2026 | Xem HSBC ↗ |
| UOB Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 30.280 | 30.592 | 31.934 | 1.342 | 08:34:18 16/10/2026 | Xem UOB ↗ |
| Standard Chartered | Foreign / Joint Venture | 30.536 | 30.536 | 31.835 | 1.299 | 09:05:33 16/10/2026 | Xem SCB_VN ↗ |
| OCB (Phương Đông) | Commercial Joint Stock | - | - | - | - | 16:53:15 16/10/2026 | Xem OCB ↗ |
💱 Explore Other Currencies
Click to compare exchange rates for other major world currencies.