AGR
State-Owned / Big 4
Agribank Exchange Rates Today
Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development
📊 Foreign Exchange Rates Sheet
Track 15 currencies with cash buy, transfer buy, and selling quotes.
| Currency | Currency Name | Buy Cash (VND) | Buy Transfer (VND) | Sell Rate (VND) | Chênh lệch (Spread) | Change | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 25.665 | 25.695 | 26.075 | 380 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| EUR | Euro | 28.502 | 28.645 | 29.870 | 1.225 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| GBP | British Pound | 33.836 | 34.006 | 35.040 | 1.034 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.225 | 3.244 | 3.361 | 117 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CHF | Swiss Franc | 30.831 | 30.986 | 31.935 | 949 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| JPY | Japanese Yen | 158,94 | 160,55 | 168,54 | 7,99 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| AUD | Australian Dollar | 17.634 | 17.758 | 18.354 | 596 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SGD | Singapore Dollar | 19.774 | 19.954 | 20.548 | 594 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| THB | Thai Baht | 743 | 758 | 796 | 38 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| CAD | Canadian Dollar | 17.928 | 18.018 | 18.617 | 599 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NZD | New Zealand Dollar | - | 14.425 | 14.982 | 557 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| KRW | Korean Won | - | 18,75 | 20,74 | 1,99 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| DKK | Danish Krone | - | 3.830 | 3.971 | 141 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2.687 | 2.806 | 119 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
| SEK | Swedish Krona | - | 2.570 | 2.689 | 119 | — Đứng giá | So sánh ↗ |
🏛️ Compare With Other Banks
Click to inspect live exchange sheets of other major banks in Vietnam.
VCB
Vietcombank
BIDV
BIDV
TCB
Techcombank
VPB
VPBank
OCB
OCB (Phương Đông)
ACB
ACB (Á Châu)
LPB
LPBank (Lộc Phát)
EIB
Eximbank
STB
Sacombank
TPB
TPBank (Tiên Phong)
HDB
HDBank
MSB
MSB (Hàng Hải)
SSB
SeABank
BAB
Bac A Bank (Bắc Á)
VIB
VIB (Quốc Tế)
UOB
UOB Việt Nam
SHN
Shinhan Bank
HSBC
HSBC Việt Nam
SCB_VN
Standard Chartered
BVB
BVBank (Bản Việt)
MBB
MBBank (Quân Đội)
VAB
VietABank
NAB
Nam A Bank