Vietnam Exchange Rates & Bank Interest Rates
Real-time financial rates from the central bank, major commercial banks, and the free market.
💱 Online Currency Converter Utility
Instantly convert between VND and 20+ world currencies using live bank rates or free market rates.
🔥 Free Market (Black Market USD & Foreign Currencies)
Updated at: 21:33:18 17/10/2026
| Currency | Currency Name | Buy Cash | Sell Rate | Change |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 25.900 | 26.000 | ▲ Up |
| EUR | Euro | 28.930 | 29.068 | ▼ Down |
| GBP | British Pound | 34.059 | 34.294 | ▲ Up |
| JPY | Japanese Yen | 163,41 | 164,56 | ▲ Up |
| AUD | Australian Dollar | 17.949 | 18.070 | ▲ Up |
| CAD | Canadian Dollar | 18.078 | 18.200 | ▲ Up |
| SGD | Singapore Dollar | 20.150 | 20.280 | ▲ Up |
| CNY | Chinese Yuan | 3.820,06 | 3.880,60 | ▲ Up |
| KRW | Korean Won | 18,77 | 19,40 | ▲ Up |
| THB | Thai Baht | 773,13 | 783,13 | ▼ Down |
⚖️ Cross-Bank Rate Comparison Matrix
Compare real-time rates across all 10 commercial banks. Spot the best buy and sell prices instantly.
| Bank | Group | Buy Cash | Buy Transfer | Sell | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietcombank | State-Owned / Big 4 | 25.670 | 25.700 | 26.080 | - | 16:25:15 16/10/2026 |
| BIDV | State-Owned / Big 4 | 25.685 | 25.685 | 26.065 | - | 15:10:00 16/10/2026 |
| VPBank | Commercial Joint Stock | - | 25.688 | - | - | 08:30:01 16/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | Commercial Joint Stock | 25.691 | 25.811 | 26.170 | - | 16:53:15 16/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | Commercial Joint Stock | 25.670 | 25.700 | 26.060 | - | 16:53:16 16/10/2026 |
| Agribank | State-Owned / Big 4 | 25.665 | 25.695 | 26.075 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
| LPBank (Lộc Phát) | Commercial Joint Stock | 25.655 | 25.685 | 26.070 | - | 08:26:31 16/10/2026 |
| Eximbank | Commercial Joint Stock | 25.670 | 25.700 | 26.060 | - | 16:10:57 16/10/2026 |
| Sacombank | Commercial Joint Stock | 25.650 | 25.680 | 26.040 | - | 09:16:11 16/10/2026 |
| TPBank (Tiên Phong) | Commercial Joint Stock | 25.423 | 25.700 | 26.094 | - | 16:45:00 16/10/2026 |
| HDBank | Commercial Joint Stock | 25.675 | 25.705 | 26.065 | - | 13:11:55 16/10/2026 |
| MSB (Hàng Hải) | Commercial Joint Stock | 25.693 | 25.693 | 26.075 | - | 15:59:11 16/10/2026 |
| SeABank | Commercial Joint Stock | 25.680 | 25.680 | 26.060 | - | 08:43:00 16/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | Commercial Joint Stock | 25.760 | 25.760 | 26.200 | - | 16:53:17 16/10/2026 |
| VIB (Quốc Tế) | Commercial Joint Stock | 25.720 | 25.740 | 26.080 | - | 16:18:07 16/10/2026 |
| UOB Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 25.620 | 25.670 | 26.110 | - | 08:34:18 16/10/2026 |
| Shinhan Bank | Foreign / Joint Venture | 25.655 | 25.665 | 26.045 | - | 16:51:41 16/10/2026 |
| HSBC Việt Nam | Foreign / Joint Venture | 25.720 | 25.720 | 26.029 | - | 08:35:00 16/10/2026 |
| Standard Chartered | Foreign / Joint Venture | 25.670 | 25.670 | 26.070 | - | 09:05:33 16/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | Commercial Joint Stock | 25.655 | 25.685 | 26.055 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | Commercial Joint Stock | 25.632 | 25.687 | 26.077 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
| VietABank | Commercial Joint Stock | 25.645 | 25.695 | 26.045 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
| Nam A Bank | Commercial Joint Stock | 25.630 | 25.680 | 26.049 | - | 00:00:00 16/10/2026 |
🏦 Commercial Bank Exchange Rates
Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Techcombank, ACB, VPBank, Eximbank, LPBank, OCB...
| Currency | Currency Name | Buy Cash | Buy Transfer | Sell Rate | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 25.670 | 25.700 | 26.080 | — Đứng giá |
| EUR | Euro | 28.393,14 | 28.679,93 | 29.890,75 | — Đứng giá |
| GBP | British Pound | 33.632,81 | 33.972,54 | 35.061,36 | — Đứng giá |
| JPY | Japanese Yen | 157,83 | 159,42 | 168,70 | — Đứng giá |
| AUD | Australian Dollar | 17.558,08 | 17.735,44 | 18.303,86 | — Đứng giá |
| SGD | Singapore Dollar | 19.702,96 | 19.901,98 | 20.580,98 | — Đứng giá |
| THB | Thai Baht | 683,84 | 759,82 | 792,05 | — Đứng giá |
| CAD | Canadian Dollar | 17.826,07 | 18.006,14 | 18.583,23 | — Đứng giá |
| CHF | Swiss Franc | 30.655,82 | 30.965,48 | 31.957,93 | — Đứng giá |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3.205,84 | 3.238,22 | 3.362,12 | — Đứng giá |
| CNY | Chinese Yuan | 3.773,98 | 3.812,10 | 3.934,28 | — Đứng giá |
| DKK | Danish Krone | - | 3.826,68 | 3.973,10 | — Đứng giá |
| INR | Indian Rupee | - | 271,25 | 282,93 | — Đứng giá |
| KRW | Korean Won | 16,81 | 18,68 | 20,27 | — Đứng giá |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83.548,50 | 87.600,08 | — Đứng giá |
| MYR | Malaysian Ringgit | - | 6.277,91 | 6.414,64 | — Đứng giá |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2.685,39 | 2.799,32 | — Đứng giá |
| RUB | Russian Ruble | - | 294,86 | 326,40 | — Đứng giá |
| SAR | Saudi Riyal | - | 6.859,59 | 7.154,97 | — Đứng giá |
| SEK | Swedish Krona | - | 2.565,08 | 2.673,91 | — Đứng giá |
🏛️ Vietnam Commercial & Foreign Banks Directory
Comprehensive reference of 27+ major banks: SWIFT codes, Hotlines, Groupings, and Official Websites.
| Bank Code | Official Name | Group | SWIFT Code | Hotline | Headquarters |
|---|---|---|---|---|---|
| VCB Vietcombank | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | State-Owned / Big 4 | BFTVVNVX |
📞 1900 54 54 13 | Hà Nội |
| BIDV BIDV | Bank for Investment and Development of Vietnam | State-Owned / Big 4 | BIDVVNVX |
📞 1900 9247 | Hà Nội |
| CTG VietinBank | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | State-Owned / Big 4 | ICBVVNVX |
📞 1900 55 88 68 | Hà Nội |
| AGR Agribank | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | State-Owned / Big 4 | VBAAVNVX |
📞 1900 55 88 18 | Hà Nội |
| TCB Techcombank | Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | VTCBVNVX |
📞 1800 58 88 22 | Hà Nội |
| ACB ACB (Á Châu) | Asia Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | ASCBVNVX |
📞 1900 54 54 86 | TP. Hồ Chí Minh |
| VPB VPBank | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | Commercial Joint Stock | VPBRVNVX |
📞 1900 54 54 15 | Hà Nội |
| EIB Eximbank | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | EBVIVNVX |
📞 1900 6655 | TP. Hồ Chí Minh |
| MBB MBBank (Quân Đội) | Military Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | MSCBVNVX |
📞 1900 54 54 26 | Hà Nội |
| STB Sacombank | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | SGSTVNVX |
📞 1800 58 58 88 | TP. Hồ Chí Minh |
| HDB HDBank | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Commercial Joint Stock | HDBCVNVX |
📞 1900 6060 | TP. Hồ Chí Minh |
| SHB SHB | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | SHBVVNVX |
📞 1900 2198 | Hà Nội |
| VIB VIB (Quốc Tế) | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | VNIBVNVX |
📞 1800 8180 | Hà Nội |
| TPB TPBank (Tiên Phong) | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | TPBVVNVX |
📞 1900 58 58 85 | Hà Nội |
| MSB MSB (Hàng Hải) | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | MMSBVNVX |
📞 1900 6083 | Hà Nội |
| LPB LPBank (Lộc Phát) | Loc Phat Bank Vietnam Joint Stock Commercial Bank | Commercial Joint Stock | LPBVVNVX |
📞 1800 57 77 58 | Hà Nội |
| OCB OCB (Phương Đông) | Orient Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | OCBVVNVX |
📞 1800 6678 | TP. Hồ Chí Minh |
| SSB SeABank | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | SEABVNVX |
📞 1900 55 55 87 | Hà Nội |
| BAB Bac A Bank (Bắc Á) | Bac A Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | NASBVNVX |
📞 1800 58 58 28 | Nghệ An |
| NAB Nam A Bank | Nam A Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | NAMAVNVX |
📞 1900 6679 | TP. Hồ Chí Minh |
| ABB ABBank (An Bình) | An Binh Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | ABBKVNVX |
📞 1800 1159 | Hà Nội |
| VAB VietABank | Viet A Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | VNACVNVX |
📞 1900 55 55 90 | Hà Nội |
| BVB BVBank (Bản Việt) | Viet Capital Commercial Joint Stock Bank | Commercial Joint Stock | GIHABVNVX |
📞 1900 55 55 96 | TP. Hồ Chí Minh |
| HSBC HSBC Việt Nam | HSBC Bank (Vietnam) Ltd. | Foreign / Joint Venture | HSBCVNVX |
📞 028 37 247 247 | TP. Hồ Chí Minh |
| SHN Shinhan Bank | Shinhan Bank Vietnam Ltd. | Foreign / Joint Venture | SHBKVNVX |
📞 1900 1577 | TP. Hồ Chí Minh |
| SCB_VN Standard Chartered | Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd. | Foreign / Joint Venture | SCBLVNVX |
📞 028 3911 0000 | Hà Nội |
| UOB UOB Việt Nam | United Overseas Bank (Vietnam) Ltd. | Foreign / Joint Venture | UOVBVNVX |
📞 1800 59 99 21 | TP. Hồ Chí Minh |
📰 Breaking Financial & Market News
Real-time financial headlines from CafeF, VnExpress, and Tuổi Trẻ.
VnExpress
FX & USD
Mỹ thâm hụt ngân sách gần 2.000 tỷ USD
Mỹ khép lại tài khóa 2026 với mức thâm hụt ngân sách cao nhất 5 năm và cao thứ 3 lịch sử nước này.
Read full article →
VnExpress
FX & USD
Giá dầu thô chạm 110 USD một thùng
Giá dầu Brent lên cao nhất 5 tháng trong phiên cuối tuần, khi các vụ tấn công liên tiếp xảy ra tại Trung Đông.
Read full article →
VnExpress
FX & USD
Chủ tịch Fed: AI là 'cú sốc tích cực'
Chủ tịch Fed cho rằng khác với chiến sự, AI là cú sốc theo hướng tích cực, có thể mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho toàn cầu.
Read full article →
VnExpress
FX & USD
Nhật Bản chi gần 800 tỷ đồng mua hoa cúc Việt
Hoa cúc Việt Nam thu hơn 30 triệu USD từ Nhật trong 8 tháng, trở thành mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch trong nhóm 20 sản phẩm bán sang thị trường này.
Read full article →