📅 23/10/2026
🗄️ Historical Snapshot
Vietnam Exchange Rates on 23/10/2026
Foreign currency exchange rates recorded across 27 commercial banks in Vietnam on 23/10/2026.
📋 Exchange Rates Recorded on 23/10/2026
Showing 362 rate entries across major commercial banks.
| Bank | Currency | Name | Buy Cash | Buy Transfer | Sell | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACB (Á Châu) | AED | Dirham UAE | - | - | 7.174 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | AED | Dirham UAE | - | - | 7.174 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | AUD | Đô la Úc | 17.754 | 17.870 | 18.484 | 614 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | AUD | Đô la Úc | 17.754 | 17.870 | 18.484 | 614 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CAD | Đô la Canada | 18.049 | 18.158 | 18.792 | 634 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CAD | Đô la Canada | 18.049 | 18.158 | 18.792 | 634 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 31.039 | 31.983 | 944 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 31.039 | 31.983 | 944 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.825 | 3.935 | 110 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.825 | 3.935 | 110 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | DKK | Krone Đan Mạch | - | - | 3.976 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | DKK | Krone Đan Mạch | - | - | 3.976 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | EUR | Euro | 28.449 | 28.563 | 29.715 | 1.152 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | EUR | Euro | 28.449 | 28.563 | 29.715 | 1.152 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | GBP | Bảng Anh | - | 34.142 | 35.192 | 1.050 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | GBP | Bảng Anh | - | 34.142 | 35.192 | 1.050 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | HKD | Đô la Hồng Kông | - | - | 3.372 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | HKD | Đô la Hồng Kông | - | - | 3.372 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | IDR | Rupiah Indonesia | - | - | 1,46 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | IDR | Rupiah Indonesia | - | - | 1,46 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | INR | Rupee Ấn Độ | - | - | 279,62 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | INR | Rupee Ấn Độ | - | - | 279,62 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | JPY | Yên Nhật | 161,11 | 161,92 | 169,10 | 7,18 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | JPY | Yên Nhật | 161,11 | 161,92 | 169,10 | 7,18 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | KHR | Riel Campuchia | - | - | 6,55 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | KHR | Riel Campuchia | - | - | 6,55 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | KRW | Won Hàn Quốc | - | 19,30 | 20,04 | 0,74 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | KRW | Won Hàn Quốc | - | 19,30 | 20,04 | 0,74 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | LAK | Kip Lào | - | - | 1,18 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | LAK | Kip Lào | - | - | 1,18 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | MYR | Ringgit Malaysia | - | - | 6.471 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | MYR | Ringgit Malaysia | - | - | 6.471 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | NOK | Krone Na Uy | - | - | 2.826 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | NOK | Krone Na Uy | - | - | 2.826 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | NZD | Đô la New Zealand | - | 14.480 | 14.977 | 497 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | NZD | Đô la New Zealand | - | 14.480 | 14.977 | 497 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | PHP | Peso Philippines | - | - | 415,42 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | PHP | Peso Philippines | - | - | 415,42 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | SEK | Krona Thụy Điển | - | - | 2.676 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | SEK | Krona Thụy Điển | - | - | 2.676 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | SGD | Đô la Singapore | 19.809 | 19.939 | 20.583 | 644 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | SGD | Đô la Singapore | 19.809 | 19.939 | 20.583 | 644 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | THB | Baht Thái | - | 753 | 787 | 34 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | THB | Baht Thái | - | 753 | 787 | 34 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | TRY | Ngoại tệ | - | - | 531 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | TRY | Ngoại tệ | - | - | 531 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | TWD | Đô la Đài Loan | - | - | 817,03 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | TWD | Đô la Đài Loan | - | - | 817,03 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | USD | Đô la Mỹ | 25.630 | 25.660 | 26.020 | 360 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | USD | Đô la Mỹ | 25.630 | 25.660 | 26.020 | 360 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | XAU | Ngoại tệ | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.420.000 | 25.000 | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | XAU | Ngoại tệ | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.420.000 | 25.000 | 08:10:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | ZAR | Ngoại tệ | - | - | 1.609 | - | 08:00:37 23/10/2026 |
| ACB (Á Châu) | ZAR | Ngoại tệ | - | - | 1.609 | - | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | AUD | Đô la Úc | 17.840 | 17.840 | 18.400 | 560 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | AUD | Đô la Úc | 17.840 | 17.840 | 18.400 | 560 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CAD | Đô la Canada | 18.280 | 18.280 | 18.720 | 440 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CAD | Đô la Canada | 18.280 | 18.280 | 18.720 | 440 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.190 | 31.190 | 32.110 | 920 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.190 | 31.190 | 32.110 | 920 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.780 | 3.780 | 3.940 | 160 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.780 | 3.780 | 3.940 | 160 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | EUR | Euro | 28.780 | 28.780 | 29.410 | 630 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | EUR | Euro | 28.780 | 28.780 | 29.410 | 630 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | GBP | Bảng Anh | 34.350 | 34.350 | 34.990 | 640 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | GBP | Bảng Anh | 34.350 | 34.350 | 34.990 | 640 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 500 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 500 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | JPY | Yên Nhật | 162,50 | 162,50 | 168 | 5,50 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | JPY | Yên Nhật | 162,50 | 162,50 | 168 | 5,50 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | KRW | Won Hàn Quốc | 18,20 | 18,20 | 22,70 | 4,50 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | KRW | Won Hàn Quốc | 18,20 | 18,20 | 22,70 | 4,50 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NZD | Đô la New Zealand | 14.570 | 14.570 | 15.030 | 460 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | NZD | Đô la New Zealand | 14.570 | 14.570 | 15.030 | 460 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | RUB | Rúp Nga | 302 | 302 | 334 | 32 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | RUB | Rúp Nga | 302 | 302 | 334 | 32 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | SGD | Đô la Singapore | 20.070 | 20.070 | 20.760 | 690 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | SGD | Đô la Singapore | 20.070 | 20.070 | 20.760 | 690 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | TWD | Đô la Đài Loan | 730 | 730 | 870 | 140 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | TWD | Đô la Đài Loan | 730 | 730 | 870 | 140 | 08:10:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | USD | Đô la Mỹ | 25.720 | 25.720 | 26.200 | 480 | 08:00:37 23/10/2026 |
| Bac A Bank (Bắc Á) | USD | Đô la Mỹ | 25.720 | 25.720 | 26.200 | 480 | 08:10:37 23/10/2026 |
| BIDV | AED | Dirham UAE | - | 6.783 | 7.310 | 527 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | AUD | Đô la Úc | 17.813 | 17.877 | 18.557 | 680 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | CAD | Đô la Canada | 18.115 | 18.173 | 18.849 | 676 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.129 | 31.226 | 32.153 | 927 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.798 | 3.944 | 146 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.814 | 3.949 | 135 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | EUR | Euro | 28.433 | 28.456 | 29.807 | 1.351 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | GBP | Bảng Anh | 34.024 | 34.116 | 35.294 | 1.178 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.230 | 3.240 | 3.377 | 137 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | JPY | Yên Nhật | 160,86 | 161,15 | 170,91 | 9,76 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | KRW | Won Hàn Quốc | 18,02 | 18,79 | 20,45 | 1,66 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | KWD | Dinar Kuwait | - | 81.652 | 86.892 | 5.240 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | LAK | Kip Lào | - | 0,88 | 1,22 | 0,34 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | MYR | Ringgit Malaysia | 5.918,81 | - | 6.681,23 | 762,42 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | NOK | Krone Na Uy | - | 2.723 | 2.825 | 102 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | NZD | Đô la New Zealand | 14.384 | 14.518 | 14.952 | 434 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6.771,13 | 7.133,65 | 362,52 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.564 | 2.656 | 92 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | SGD | Đô la Singapore | 19.824 | 19.886 | 20.667 | 781 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | THB | Baht Thái | 730,64 | 739,66 | 792,27 | 52,61 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | TWD | Đô la Đài Loan | 716,24 | - | 867,80 | 151,56 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BIDV | USD | Đô la Mỹ | 25.660 | 25.660 | 26.040 | 380 | 08:05:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | AUD | Đô la Úc | 17.691 | 17.885 | 18.437 | 552 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | CAD | Đô la Canada | 17.975 | 18.161 | 18.723 | 562 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.028 | 31.028 | 32.013 | 985 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.800 | 3.800 | 3.946 | 146 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | EUR | Euro | 28.264 | 28.554 | 29.739 | 1.185 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | GBP | Bảng Anh | 33.734 | 34.075 | 35.157 | 1.082 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.228 | 3.228 | 3.361 | 133 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | JPY | Yên Nhật | 157,34 | 158,93 | 168,08 | 9,15 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | KRW | Won Hàn Quốc | 18,72 | 18,72 | 20,31 | 1,59 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | NZD | Đô la New Zealand | 14.486 | 14.486 | 14.994 | 508 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | SGD | Đô la Singapore | 19.716 | 19.908 | 20.567 | 659 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | THB | Baht Thái | 749 | 749 | 791 | 42 | 00:00:00 23/10/2026 |
| BVBank (Bản Việt) | USD | Đô la Mỹ | 25.635 | 25.665 | 26.035 | 370 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Eximbank | AUD | Đô la Úc | 17.821 | 17.874 | 18.451 | 577 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | CAD | Đô la Canada | 18.128 | 18.182 | 18.753 | 571 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.949 | 31.011 | 32.050 | 1.039 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.795 | 3.959 | 164 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | EUR | Euro | 28.550 | 28.636 | 29.754 | 1.118 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | GBP | Bảng Anh | 34.119 | 34.187 | 35.160 | 973 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | HKD | Đô la Hồng Kông | 2.700 | 3.250 | 3.365 | 115 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | JPY | Yên Nhật | 160 | 160,48 | 169,91 | 9,43 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | NZD | Đô la New Zealand | 14.433 | 14.505 | 14.981 | 476 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | SGD | Đô la Singapore | 19.879 | 19.939 | 20.604 | 665 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | THB | Baht Thái | 735 | 753 | 799 | 46 | 16:58:33 22/10/2026 |
| Eximbank | USD | Đô la Mỹ | 25.630 | 25.660 | 26.020 | 360 | 16:58:33 22/10/2026 |
| HDBank | AUD | Đô la Úc | 17.807 | 17.847 | 18.421 | 574 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | CAD | Đô la Canada | 18.006 | 18.176 | 18.799 | 623 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.944 | 31.044 | 31.918 | 874 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.845 | 3.910 | 65 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.820 | 3.955 | 135 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | EUR | Euro | 28.523 | 28.693 | 29.612 | 919 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | GBP | Bảng Anh | 33.990 | 34.230 | 35.173 | 943 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.227 | 3.237 | 3.351 | 114 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | IDR | Rupiah Indonesia | - | 1,42 | 1,45 | 0,03 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | INR | Rupee Ấn Độ | - | 271,31 | 278,31 | 7 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | JPY | Yên Nhật | 161,53 | 161,83 | 167,94 | 6,11 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | KRW | Won Hàn Quốc | 18,30 | 19,40 | 20,31 | 0,91 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | MYR | Ringgit Malaysia | - | 6.324 | 6.368 | 44 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | NZD | Đô la New Zealand | 14.372 | 14.422 | 15.007 | 585 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.576 | 2.654 | 78 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | SGD | Đô la Singapore | 19.784 | 19.974 | 20.556 | 582 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | THB | Baht Thái | 748,56 | 751,86 | 784,02 | 32,16 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | TWD | Đô la Đài Loan | - | 791,49 | 806,04 | 14,55 | 13:11:55 23/10/2026 |
| HDBank | USD | Đô la Mỹ | 25.630 | 25.660 | 26.020 | 360 | 13:11:55 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | AUD | Đô la Úc | 17.757 | 17.807 | 18.492 | 685 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | CAD | Đô la Canada | 18.093 | 18.193 | 18.840 | 647 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.034 | 31.134 | 31.917 | 783 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.830,24 | 3.830,24 | 3.951,33 | 121,09 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | EUR | Euro | 28.402 | 28.422 | 29.809 | 1.387 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | GBP | Bảng Anh | 34.056 | 34.156 | 35.170 | 1.014 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.220 | 3.230 | 3.396 | 166 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | JPY | Yên Nhật | 159,31 | 160,81 | 170,86 | 10,05 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | KRW | Won Hàn Quốc | 16,80 | 16,80 | 23,20 | 6,40 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | NZD | Đô la New Zealand | 14.431 | 14.431 | 15.132 | 701 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | SGD | Đô la Singapore | 19.936 | 19.926 | 20.623 | 697 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | THB | Baht Thái | 738,16 | 748,16 | 800,11 | 51,95 | 00:00:00 23/10/2026 |
| MBBank (Quân Đội) | USD | Đô la Mỹ | 25.598 | 25.648 | 26.043 | 395 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | AUD | Đô la Úc | 17.727 | 17.912 | 18.408 | 496 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | CAD | Đô la Canada | 17.879 | 18.079 | 18.792 | 713 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.721 | 30.991 | 31.962 | 971 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | EUR | Euro | 28.496 | 28.691 | 29.487 | 796 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | GBP | Bảng Anh | 33.844 | 34.169 | 35.183 | 1.014 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.193 | 3.193 | 3.397 | 204 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | JPY | Yên Nhật | 158,50 | 161,50 | 166,89 | 5,39 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | KRW | Won Hàn Quốc | 18,57 | 18,57 | 20,54 | 1,97 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | SGD | Đô la Singapore | 19.872 | 20.042 | 20.550 | 508 | 00:00:00 23/10/2026 |
| Nam A Bank | USD | Đô la Mỹ | 25.600 | 25.650 | 26.027 | 377 | 00:00:00 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | AUD | Đô la Úc | 17.814 | 17.914 | 19.021 | 1.107 | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | AUD | Đô la Úc | 17.814 | 17.914 | 19.021 | 1.107 | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CAD | Đô la Canada | 17.872 | 17.972 | 19.278 | 1.306 | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CAD | Đô la Canada | 17.872 | 17.972 | 19.278 | 1.306 | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CHF | Franc Thụy Sĩ | - | - | - | - | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CHF | Franc Thụy Sĩ | - | - | - | - | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.725 | - | - | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.725 | - | - | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | EUR | Euro | 28.529 | 28.629 | 30.285 | 1.656 | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | EUR | Euro | 28.529 | 28.629 | 30.285 | 1.656 | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | GBP | Bảng Anh | 33.833 | 33.983 | 35.044 | 1.061 | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | GBP | Bảng Anh | 33.833 | 33.983 | 35.044 | 1.061 | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | JPY | Yên Nhật | 161,13 | 162,63 | 168,18 | 5,55 | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | JPY | Yên Nhật | 161,13 | 162,63 | 168,18 | 5,55 | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | KRW | Won Hàn Quốc | - | - | - | - | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | KRW | Won Hàn Quốc | - | - | - | - | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | SGD | Đô la Singapore | 20.009 | 20.159 | 21.322 | 1.163 | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | SGD | Đô la Singapore | 20.009 | 20.159 | 21.322 | 1.163 | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | THB | Baht Thái | - | 752 | - | - | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | THB | Baht Thái | - | 752 | - | - | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | USD | Đô la Mỹ | 25.691 | 25.811 | 26.170 | 359 | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | USD | Đô la Mỹ | 25.691 | 25.811 | 26.170 | 359 | 08:10:38 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | XAU | Ngoại tệ | 13.998.000 | - | 14.302.000 | 304.000 | 08:00:39 23/10/2026 |
| OCB (Phương Đông) | XAU | Ngoại tệ | 13.998.000 | - | 14.302.000 | 304.000 | 08:10:38 23/10/2026 |
| Shinhan Bank | AUD | Đô la Úc | 17.726 | 17.797 | 18.393 | 596 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | CAD | Đô la Canada | 18.064 | 18.175 | 18.718 | 543 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 30.748 | 31.145 | 31.845 | 700 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | EUR | Euro | 28.219 | 28.543 | 29.594 | 1.051 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | GBP | Bảng Anh | 33.787 | 34.127 | 35.115 | 988 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | HKD | Đô la Hồng Kông | 3.224 | 3.245 | 3.348 | 103 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | JPY | Yên Nhật | 160,40 | 161,80 | 168,22 | 6,42 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | KRW | Won Hàn Quốc | 19,12 | 19,29 | 19,96 | 0,67 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | NZD | Đô la New Zealand | 14.214 | 14.463 | 14.940 | 477 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | SGD | Đô la Singapore | 19.829 | 19.923 | 20.539 | 616 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | THB | Baht Thái | 733,45 | 746,69 | 782,30 | 35,61 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Shinhan Bank | USD | Đô la Mỹ | 25.630 | 25.640 | 26.020 | 380 | 17:08:32 22/10/2026 |
| Sacombank | AUD | Đô la Úc | 17.781 | 17.881 | 18.806 | 925 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | AUD | Đô la Úc | 17.789 | 17.889 | 18.819 | 930 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | CAD | Đô la Canada | 18.083 | 18.183 | 19.199 | 1.016 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | CAD | Đô la Canada | 18.112 | 18.212 | 19.224 | 1.012 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.101 | 31.131 | 32.721 | 1.590 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | CHF | Franc Thụy Sĩ | 31.121 | 31.151 | 32.728 | 1.577 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.813,10 | 3.838,10 | 3.973,20 | 135,10 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | CNY | Nhân Dân Tệ | 3.812,80 | 3.837,80 | 3.972,90 | 135,10 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | CZK | Koruna Séc | - | 1.140 | 1.600 | 460 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | CZK | Koruna Séc | - | 1.140 | 1.600 | 460 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.860 | 4.050 | 190 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.860 | 4.050 | 190 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | EUR | Euro | 28.551 | 28.581 | 30.306 | 1.725 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | EUR | Euro | 28.559 | 28.589 | 30.311 | 1.722 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | GBP | Bảng Anh | 34.116 | 34.166 | 35.923 | 1.757 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | GBP | Bảng Anh | 34.147 | 34.197 | 35.955 | 1.758 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | HKD | Đô la Hồng Kông | - | 3.300 | 3.430 | 130 | 17:04:16 22/10/2026 |
| Sacombank | HKD | Đô la Hồng Kông | - | 3.300 | 3.430 | 130 | 08:01:19 23/10/2026 |
| Sacombank | JPY | Yên Nhật | 161,33 | 161,83 | 172,37 | 10,54 | 17:04:16 22/10/2026 |
