VIETNAM MARKET USD/VND SJCDOMESTIC XAUGLOBAL Source: public market & bank feeds
📅 08/11/2026 ● Live Today Rates

Vietnam Exchange Rates on 08/11/2026

📋 Exchange Rates Recorded on 08/11/2026

Showing 388 rate entries across major commercial banks.

🔍
Bank Currency Name Buy Cash Buy Transfer Sell Spread Updated
Vietcombank USD Đô la Mỹ 25.370 25.400 25.780 380 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank EUR Euro 27.861,91 28.143,34 29.332,03 1.188,69 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank GBP Bảng Anh 33.384,92 33.722,14 34.803,57 1.081,43 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank JPY Yên Nhật 155,67 157,25 166,40 9,15 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank AUD Đô la Úc 17.145,02 17.318,20 17.873,58 555,38 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank SGD Đô la Singapore 19.451,67 19.648,16 20.318,86 670,70 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank THB Baht Thái 672,48 747,20 778,92 31,72 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank CAD Đô la Canada 17.722,02 17.901,03 18.475,09 574,06 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.492,97 30.800,98 31.788,73 987,75 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank HKD Đô la Hồng Kông 3.171,89 3.203,93 3.326,59 122,66 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank CNY Nhân Dân Tệ 3.738,60 3.776,36 3.897,47 121,11 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank DKK Krone Đan Mạch - 3.755,61 3.899,38 143,77 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank INR Rupee Ấn Độ - 271,07 282,75 11,68 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank KRW Won Hàn Quốc 16,36 18,18 19,73 1,55 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank KWD Dinar Kuwait - 82.660,12 86.670,19 4.010,07 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank MYR Ringgit Malaysia - 6.243,36 6.379,45 136,09 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank NOK Krone Na Uy - 2.667,67 2.780,90 113,23 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank RUB Rúp Nga - 297,04 328,82 31,78 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank SAR Riyal Ả Rập Xê Út - 6.778,78 7.070,81 292,03 16:46:29 06/11/2026
Vietcombank SEK Krona Thụy Điển - 2.538,70 2.646,45 107,75 16:46:29 06/11/2026
BIDV USD Đô la Mỹ 25.395 25.395 25.775 380 10:53:00 06/11/2026
BIDV EUR Euro 28.083 28.105 29.445 1.340 10:53:00 06/11/2026
BIDV JPY Yên Nhật 157,64 157,92 167,53 9,61 10:53:00 06/11/2026
BIDV GBP Bảng Anh 33.746 33.837 35.010 1.173 10:53:00 06/11/2026
BIDV AUD Đô la Úc 17.327 17.390 18.054 664 10:53:00 06/11/2026
BIDV CAD Đô la Canada 17.881 17.938 18.605 667 10:53:00 06/11/2026
BIDV CHF Franc Thụy Sĩ 30.914 31.010 31.939 929 10:53:00 06/11/2026
BIDV SGD Đô la Singapore 19.568 19.629 20.406 777 10:53:00 06/11/2026
BIDV CNY Nhân Dân Tệ - 3.762 3.907 145 10:53:00 06/11/2026
BIDV HKD Đô la Hồng Kông 3.198 3.208 3.344 136 10:53:00 06/11/2026
BIDV KRW Won Hàn Quốc 17,35 18,09 19,69 1,60 10:53:00 06/11/2026
BIDV THB Baht Thái 728,06 737,05 789,60 52,55 10:53:00 06/11/2026
BIDV NZD Đô la New Zealand 13.928 14.057 14.475 418 10:53:00 06/11/2026
BIDV SEK Krona Thụy Điển - 2.556 2.648 92 10:53:00 06/11/2026
BIDV DKK Krone Đan Mạch - 3.767 3.901 134 10:53:00 06/11/2026
BIDV NOK Krone Na Uy - 2.698 2.795 97 10:53:00 06/11/2026
BIDV LAK Kip Lào - 0,87 1,21 0,34 10:53:00 06/11/2026
BIDV MYR Ringgit Malaysia 5.889,42 - 6.649,10 759,68 10:53:00 06/11/2026
BIDV TWD Đô la Đài Loan 700,88 - 849,32 148,44 10:53:00 06/11/2026
BIDV SAR Riyal Ả Rập Xê Út - 6.698,34 7.058,04 359,70 10:53:00 06/11/2026
BIDV KWD Dinar Kuwait - 80.861 86.063 5.202 10:53:00 06/11/2026
BIDV AED Dirham UAE - 6.713 7.235 522 10:53:00 06/11/2026
Techcombank AUD Đô la Úc 17.060 17.331 17.908 577 23:34:29 06/11/2026
Techcombank CAD Đô la Canada 17.644 17.918 18.532 614 23:34:29 06/11/2026
Techcombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.619 30.995 31.643 648 23:34:29 06/11/2026
Techcombank CNY Nhân Dân Tệ - 3.792 3.888 96 23:34:29 06/11/2026
Techcombank EUR Euro 27.952 28.167 29.245 1.078 23:34:29 06/11/2026
Techcombank GBP Bảng Anh 33.448 33.836 34.771 935 23:34:29 06/11/2026
Techcombank HKD Đô la Hồng Kông - 3.132 3.334 202 23:34:29 06/11/2026
Techcombank JPY Yên Nhật 154,89 158,54 165,69 7,15 23:34:29 06/11/2026
Techcombank KRW Won Hàn Quốc - 18,50 20,40 1,90 23:34:29 06/11/2026
Techcombank NZD Đô la New Zealand - 13.871 14.457 586 23:34:29 06/11/2026
Techcombank SGD Đô la Singapore 19.427 19.707 20.285 578 23:34:29 06/11/2026
Techcombank THB Baht Thái 678 741 794 53 23:34:29 06/11/2026
Techcombank USD (1,2) Ngoại tệ 25.323 - - - 23:34:29 06/11/2026
Techcombank USD (5,10,20) Ngoại tệ 25.359 - - - 23:34:29 06/11/2026
Techcombank USD (50,100) Ngoại tệ 25.387 25.400 25.768 368 23:34:29 06/11/2026
VPBank CAD Đô la Canada 17.902 17.982 18.691 709 08:30:01 06/11/2026
VPBank GBP Bảng Anh 33.873 33.973 35.133 1.160 08:30:01 06/11/2026
VPBank EUR Euro 28.206 28.206 29.563 1.357 08:30:01 06/11/2026
VPBank USD Đô la Mỹ - 25.402 - - 08:30:01 06/11/2026
VPBank KRW Won Hàn Quốc - 17,40 - - 08:30:01 06/11/2026
VPBank SGD Đô la Singapore 19.661 19.711 20.480 769 08:30:01 06/11/2026
VPBank CHF Franc Thụy Sĩ 30.830 30.930 31.922 992 08:30:01 06/11/2026
VPBank CNY Nhân Dân Tệ - 3.820 - - 08:30:01 06/11/2026
VPBank AUD Đô la Úc 17.463 17.463 18.122 659 08:30:01 06/11/2026
VPBank NZD Đô la New Zealand 14.011 14.011 14.723 712 08:30:01 06/11/2026
VPBank XAU Ngoại tệ - - - - 08:30:01 06/11/2026
VPBank JPY Yên Nhật 156,10 156,10 166,96 10,86 08:30:01 06/11/2026
OCB (Phương Đông) USD Đô la Mỹ 25.691 25.811 26.170 359 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) AUD Đô la Úc 17.814 17.914 19.021 1.107 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) EUR Euro 28.529 28.629 30.285 1.656 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) CAD Đô la Canada 17.872 17.972 19.278 1.306 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) SGD Đô la Singapore 20.009 20.159 21.322 1.163 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) JPY Yên Nhật 161,13 162,63 168,18 5,55 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) GBP Bảng Anh 33.833 33.983 35.044 1.061 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) XAU Ngoại tệ 13.998.000 - 14.302.000 304.000 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) CNY Nhân Dân Tệ - 3.725 - - 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) THB Baht Thái - 752 - - 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) CHF Franc Thụy Sĩ - - - - 16:50:36 06/11/2026
OCB (Phương Đông) KRW Won Hàn Quốc - - - - 16:50:36 06/11/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 18,74 19,42 0,68 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 748 780 32 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,44 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.581 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.448 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 33.745 34.708 963 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.812 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 158 158,79 165,48 6,69 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 13.975 14.424 449 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 276,08 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,45 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 27.999 28.111 29.183 1.072 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,17 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.928 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.789 3.890 101 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.360 25.390 25.750 360 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.091 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 519 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) PHP Peso Philippines - - 415,24 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.768 31.637 869 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.532 19.659 20.251 592 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.336 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 17.789 17.896 18.481 585 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 791,26 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.666 - 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.395.000 1.395.000 1.420.000 25.000 16:50:37 06/11/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.229 17.342 17.900 558 16:50:37 06/11/2026
Agribank USD Đô la Mỹ 25.370 25.400 25.780 380 00:00:00 06/11/2026
Agribank EUR Euro 28.050 28.191 29.414 1.223 00:00:00 06/11/2026
Agribank GBP Bảng Anh 33.715 33.884 34.916 1.032 00:00:00 06/11/2026
Agribank HKD Đô la Hồng Kông 3.192 3.211 3.329 118 00:00:00 06/11/2026
Agribank CHF Franc Thụy Sĩ 30.744 30.898 31.843 945 00:00:00 06/11/2026
Agribank JPY Yên Nhật 157,26 158,85 166,81 7,96 00:00:00 06/11/2026
Agribank AUD Đô la Úc 17.268 17.390 17.982 592 00:00:00 06/11/2026
Agribank SGD Đô la Singapore 19.541 19.718 20.312 594 00:00:00 06/11/2026
Agribank THB Baht Thái 732 747 785 38 00:00:00 06/11/2026
Agribank CAD Đô la Canada 17.838 17.964 18.556 592 00:00:00 06/11/2026
Agribank NZD Đô la New Zealand - 13.987 14.538 551 00:00:00 06/11/2026
Agribank KRW Won Hàn Quốc - 18,20 20,18 1,98 00:00:00 06/11/2026
Agribank DKK Krone Đan Mạch - 3.770 3.913 143 00:00:00 06/11/2026
Agribank SEK Krona Thụy Điển - 2.555 2.671 116 00:00:00 06/11/2026
Agribank NOK Krone Na Uy - 2.692 2.808 116 00:00:00 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) USD Đô la Mỹ 25.410 25.440 25.780 340 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) EUR Euro 28.144 28.284 29.641 1.357 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) JPY Yên Nhật 157,50 159,50 169,63 10,13 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) GBP Bảng Anh - 33.991 35.078 1.087 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.934 32.673 1.739 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) AUD Đô la Úc 17.470 17.570 18.339 769 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) CAD Đô la Canada - 18.048 18.656 608 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) HKD Đô la Hồng Kông - 3.122 3.424 302 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) SGD Đô la Singapore - 19.753 20.426 673 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) CNY Nhân Dân Tệ - 3.694 4.147 453 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) NZD Đô la New Zealand - 14.136 14.700 564 10:46:24 06/11/2026
LPBank (Lộc Phát) KRW Won Hàn Quốc - 17,39 20,91 3,52 10:46:24 06/11/2026
Eximbank USD Đô la Mỹ 25.360 25.390 25.750 360 16:39:17 06/11/2026
Eximbank GBP Bảng Anh 33.776 33.844 34.816 972 16:39:17 06/11/2026
Eximbank HKD Đô la Hồng Kông 2.700 3.217 3.331 114 16:39:17 06/11/2026
Eximbank CHF Franc Thụy Sĩ 30.745 30.806 31.848 1.042 16:39:17 06/11/2026
Eximbank JPY Yên Nhật 157,23 157,70 167,09 9,39 16:39:17 06/11/2026
Eximbank AUD Đô la Úc 17.278 17.330 17.894 564 16:39:17 06/11/2026
Eximbank CAD Đô la Canada 17.881 17.935 18.503 568 16:39:17 06/11/2026
Eximbank SGD Đô la Singapore 19.602 19.661 20.321 660 16:39:17 06/11/2026
Eximbank EUR Euro 28.096 28.180 29.291 1.111 16:39:17 06/11/2026
Eximbank NZD Đô la New Zealand 13.942 14.012 14.475 463 16:39:17 06/11/2026
Eximbank THB Baht Thái 729 747 793 46 16:39:17 06/11/2026
Eximbank CNY Nhân Dân Tệ - 3.759 3.923 164 16:39:17 06/11/2026
Sacombank USD Đô la Mỹ 25.390 25.390 25.760 370 11:09:04 06/11/2026
Sacombank AUD Đô la Úc 17.284 17.384 18.310 926 11:09:04 06/11/2026
Sacombank CAD Đô la Canada 17.861 17.961 18.976 1.015 11:09:04 06/11/2026
Sacombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.892 30.922 32.504 1.582 11:09:04 06/11/2026
Sacombank CNY Nhân Dân Tệ 3.774,50 3.799,50 3.934,90 135,40 11:09:04 06/11/2026
Sacombank CZK Koruna Séc - 1.130 1.590 460 11:09:04 06/11/2026
Sacombank DKK Krone Đan Mạch - 3.845 4.030 185 11:09:04 06/11/2026
Sacombank EUR Euro 28.186 28.216 29.941 1.725 11:09:04 06/11/2026
Sacombank GBP Bảng Anh 33.851 33.901 35.656 1.755 11:09:04 06/11/2026
Sacombank HKD Đô la Hồng Kông - 3.300 3.430 130 11:09:04 06/11/2026
Sacombank JPY Yên Nhật 158,52 159,02 169,56 10,54 11:09:04 06/11/2026
Sacombank KHR Riel Campuchia - 6,10 6,91 0,81 11:09:04 06/11/2026
Sacombank KRW Won Hàn Quốc - 19 20,60 1,60 11:09:04 06/11/2026
Sacombank LAK Kip Lào - 1,09 1,20 0,11 11:09:04 06/11/2026
Sacombank MYR Ringgit Malaysia - 6.450 6.600 150 11:09:04 06/11/2026
Sacombank NOK Krone Na Uy - 2.778 2.920 142 11:09:04 06/11/2026
Sacombank NZD Đô la New Zealand - 14.021 14.526 505 11:09:04 06/11/2026
Sacombank PHP Peso Philippines - 373 520 147 11:09:04 06/11/2026
Sacombank SEK Krona Thụy Điển - 2.605 2.705 100 11:09:04 06/11/2026
Sacombank SGD Đô la Singapore 19.595 19.725 20.447 722 11:09:04 06/11/2026
Sacombank THB Baht Thái - 708,30 793,60 85,30 11:09:04 06/11/2026
Sacombank TWD Đô la Đài Loan - 785 930 145 11:09:04 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) AED Dirham UAE 7.029 6.979 7.102 123 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) AUD Đô la Úc 17.168 17.368 18.034 666 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) CAD Đô la Canada 17.760 17.960 18.590 630 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) CHF Franc Thụy Sĩ 30.834 30.858 31.855 997 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) CNY Nhân Dân Tệ 3.191 3.691 3.925 234 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) CZK Koruna Séc 1.091 1.091 1.292 201 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) DKK Krone Đan Mạch 3.727 3.766 4.041 275 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) EUR Euro 27.955 28.231 29.412 1.181 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) GBP Bảng Anh 33.573 33.851 34.982 1.131 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) HKD Đô la Hồng Kông 2.996 3.205 3.329 124 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) HUF Ngoại tệ 70 70 90 20 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) INR Rupee Ấn Độ 254 268 282 14 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) JPY Yên Nhật 155,98 157,70 167,42 9,72 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) KRW Won Hàn Quốc 17,48 18,09 21,69 3,60 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) KWD Dinar Kuwait 82.449 82.108 85.715 3.607 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) LAK Kip Lào 1,15 1,05 1,28 0,23 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) MYR Ringgit Malaysia 6.241 6.341 6.482 141 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) NOK Krone Na Uy 2.578 2.694 2.801 107 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) NZD Đô la New Zealand 14.029 14.129 14.678 549 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) PHP Peso Philippines 411,92 396,92 412,04 15,12 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) PLN Ngoại tệ 6.379 6.379 6.790 411 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) RUB Rúp Nga 270 299 356 57 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) SAR Riyal Ả Rập Xê Út 6.680 6.779 7.062 283 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) SEK Krona Thụy Điển 2.432 2.552 2.693 141 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) SGD Đô la Singapore 19.478 19.675 20.511 836 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) THB Baht Thái 731,78 756,78 802,07 45,29 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) TWD Đô la Đài Loan 685 770 915 145 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) USD Đô la Mỹ 25.110 25.400 25.795 395 16:43:00 06/11/2026
TPBank (Tiên Phong) ZAR Ngoại tệ 1.567 1.517 1.618 101 16:43:00 06/11/2026
HDBank USD Đô la Mỹ 25.350 25.380 25.740 360 13:11:55 06/11/2026
HDBank EUR Euro 28.050 28.220 29.139 919 13:11:55 06/11/2026
HDBank AUD Đô la Úc 17.263 17.303 17.879 576 13:11:55 06/11/2026
HDBank CAD Đô la Canada 17.745 17.915 18.539 624 13:11:55 06/11/2026
HDBank CHF Franc Thụy Sĩ 30.721 30.821 31.695 874 13:11:55 06/11/2026
HDBank CNY Nhân Dân Tệ - 3.805 3.870 65 13:11:55 06/11/2026
HDBank DKK Krone Đan Mạch - 3.756 3.893 137 13:11:55 06/11/2026
HDBank GBP Bảng Anh 33.584 33.824 34.770 946 13:11:55 06/11/2026
HDBank HKD Đô la Hồng Kông 3.194 3.204 3.318 114 13:11:55 06/11/2026
HDBank IDR Rupiah Indonesia - 1,40 1,43 0,03 13:11:55 06/11/2026
HDBank INR Rupee Ấn Độ - 271,38 278,43 7,05 13:11:55 06/11/2026
HDBank JPY Yên Nhật 158,77 159,07 165,17 6,10 13:11:55 06/11/2026
HDBank KRW Won Hàn Quốc 17,63 18,73 19,64 0,91 13:11:55 06/11/2026
HDBank MYR Ringgit Malaysia - 6.291 6.338 47 13:11:55 06/11/2026
HDBank NZD Đô la New Zealand 13.837 13.887 14.472 585 13:11:55 06/11/2026
HDBank SEK Krona Thụy Điển - 2.551 2.630 79 13:11:55 06/11/2026
HDBank SGD Đô la Singapore 19.501 19.691 20.272 581 13:11:55 06/11/2026
HDBank THB Baht Thái 742,96 746,26 778,49 32,23 13:11:55 06/11/2026
HDBank TWD Đô la Đài Loan - 779,32 793,40 14,08 13:11:55 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) USD Đô la Mỹ 25.405 25.405 25.810 405 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) EUR Euro 28.043 27.833 29.441 1.608 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) GBP Bảng Anh 33.582 33.652 35.003 1.351 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) JPY Yên Nhật 158 158 168,67 10,67 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) AUD Đô la Úc 16.858 16.858 18.104 1.246 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) CAD Đô la Canada 17.841 17.941 18.717 776 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) SGD Đô la Singapore 19.612 19.612 20.479 867 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) HKD Đô la Hồng Kông 2.794 2.794 3.445 651 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) CHF Franc Thụy Sĩ 30.977 30.957 31.803 846 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) DKK Krone Đan Mạch 3.435 3.435 4.099 664 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) NOK Krone Na Uy 2.465 2.465 2.897 432 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) SEK Krona Thụy Điển 2.353 2.353 2.770 417 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) THB Baht Thái 746 728 797 69 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) CNY Nhân Dân Tệ 3.776 3.761 3.913 152 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) KRW Won Hàn Quốc 17,73 16,99 21,70 4,71 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) NZD Đô la New Zealand 13.958 13.938 14.976 1.038 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) TWD Đô la Đài Loan 647 667 837 170 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) MYR Ringgit Malaysia 5.783 5.553 6.691 1.138 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) CZK Koruna Séc 1.058 1.058 1.241 183 14:30:37 06/11/2026
MSB (Hàng Hải) XAU Ngoại tệ 138.000.000 138.000.000 141.000.000 3.000.000 14:30:37 06/11/2026
SeABank AUD Đô la Úc 17.489 17.459 18.159 700 08:46:00 06/11/2026
SeABank CAD Đô la Canada 17.962 18.012 18.712 700 08:46:00 06/11/2026
SeABank CHF Franc Thụy Sĩ 30.992 31.062 31.972 910 08:46:00 06/11/2026
SeABank EUR Euro 28.310 28.330 29.510 1.180 08:46:00 06/11/2026
SeABank GBP Bảng Anh 33.962 34.182 35.092 910 08:46:00 06/11/2026
SeABank HKD Đô la Hồng Kông 2.789 3.089 3.459 370 08:46:00 06/11/2026
SeABank JPY Yên Nhật 157,43 159,03 167,51 8,48 08:46:00 06/11/2026
SeABank KRW Won Hàn Quốc - 17,64 20,64 3 08:46:00 06/11/2026
SeABank SGD Đô la Singapore 19.765 19.735 20.435 700 08:46:00 06/11/2026
SeABank THB Baht Thái 713 733 800 67 08:46:00 06/11/2026
SeABank USD Đô la Mỹ 25.430 25.430 25.810 380 08:46:00 06/11/2026
SeABank USD_1 Ngoại tệ 25.340 25.430 25.810 380 08:46:00 06/11/2026
SeABank USD_5_20 Ngoại tệ 25.410 25.430 25.810 380 08:46:00 06/11/2026
SeABank XAU_1 Ngoại tệ 13.950.000 13.950.000 14.250.000 300.000 08:46:00 06/11/2026
SeABank XAU_5_20 Ngoại tệ 13.950.000 13.950.000 14.250.000 300.000 08:46:00 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) USD Đô la Mỹ 25.430 25.430 25.890 460 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.360 17.360 17.910 550 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.070 18.070 18.510 440 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 31.010 31.010 31.940 930 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.750 3.750 3.900 150 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.350 28.350 28.980 630 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.060 34.060 34.710 650 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) JPY Yên Nhật 159,50 159,50 165 5,50 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) KRW Won Hàn Quốc 17,60 17,60 21,80 4,20 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) NZD Đô la New Zealand 14.110 14.110 14.540 430 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) RUB Rúp Nga 299 299 331 32 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) SGD Đô la Singapore 19.810 19.810 20.490 680 16:50:38 06/11/2026
Bac A Bank (Bắc Á) TWD Đô la Đài Loan 710 710 860 150 16:50:38 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) AUD Đô la Úc 17.322 17.352 17.898 546 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) CAD Đô la Canada 17.905 17.925 18.552 627 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) CHF Franc Thụy Sĩ 30.755 30.755 31.877 1.122 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) CZK Koruna Séc - - 1.386 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) DKK Krone Đan Mạch 3.629 3.629 3.915 286 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) EUR Euro 28.088 28.128 29.299 1.171 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) GBP Bảng Anh 33.712 33.812 34.815 1.003 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) HKD Đô la Hồng Kông 3.101 3.101 3.327 226 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) HUF Ngoại tệ - - 88,21 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) IDR Rupiah Indonesia - - 1,77 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) INR Rupee Ấn Độ - - 279 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) JPY Yên Nhật 157,49 157,69 166,26 8,57 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) KRW Won Hàn Quốc - - 20 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) MXN Ngoại tệ - - 1.427 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) MYR Ringgit Malaysia - - 6.516 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) NGN Ngoại tệ - - 27 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) NOK Krone Na Uy 2.635 2.635 2.816 181 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) NZD Đô la New Zealand - - 14.689 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) PHP Peso Philippines - - 430 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) SEK Krona Thụy Điển - - 2.691 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) SGD Đô la Singapore 19.629 19.654 20.337 683 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) THB Baht Thái - - 803 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) TWD Đô la Đài Loan - - 797 - 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) USD Đô la Mỹ 25.410 25.440 25.780 340 16:03:08 06/11/2026
VIB (Quốc Tế) ZAR Ngoại tệ - - 1.615 - 16:03:08 06/11/2026
