THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM USD/VND SJCTRONG NƯỚC XAUTHẾ GIỚI Nguồn: dữ liệu công khai & ngân hàng
📅 25/10/2026 ● Dữ liệu trực tiếp hôm nay

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 25/10/2026

📋 Chi Tiết Tỷ Giá Ghi Nhận Ngày 25/10/2026

Hiển thị 388 bản ghi tỷ giá ngoại tệ giữa các ngân hàng.

🔍
Ngân hàng Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua CK Bán ra Chênh lệch Thời điểm
Vietcombank USD Đô la Mỹ 25.610 25.640 26.020 380 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank EUR Euro 28.219,06 28.504,10 29.707,60 1.203,50 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank GBP Bảng Anh 33.700,78 34.041,20 35.132,35 1.091,15 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank JPY Yên Nhật 158,33 159,93 169,24 9,31 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank AUD Đô la Úc 17.668,37 17.846,84 18.418,90 572,06 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank SGD Đô la Singapore 19.681,88 19.880,69 20.559,03 678,34 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank THB Baht Thái 675,17 750,19 782,02 31,83 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank CAD Đô la Canada 17.967,52 18.149,01 18.730,75 581,74 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.625,65 30.935 31.926,59 991,59 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank HKD Đô la Hồng Kông 3.201,75 3.234,09 3.357,85 123,76 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank CNY Nhân Dân Tệ 3.773,12 3.811,24 3.933,40 122,16 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank DKK Krone Đan Mạch - 3.803,54 3.949,09 145,55 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank INR Rupee Ấn Độ - 270,53 282,18 11,65 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank KRW Won Hàn Quốc 16,86 18,74 20,33 1,59 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank KWD Dinar Kuwait - 83.381,79 87.425,60 4.043,81 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank MYR Ringgit Malaysia - 6.258,74 6.395,08 136,34 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank NOK Krone Na Uy - 2.713 2.828,12 115,12 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank RUB Rúp Nga - 302,35 334,69 32,34 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank SAR Riyal Ả Rập Xê Út - 6.842,95 7.137,64 294,69 13:49:55 23/10/2026
Vietcombank SEK Krona Thụy Điển - 2.552,65 2.660,96 108,31 13:49:55 23/10/2026
BIDV USD Đô la Mỹ 25.640 25.640 26.020 380 13:55:00 23/10/2026
BIDV EUR Euro 28.388 28.411 29.760 1.349 13:55:00 23/10/2026
BIDV JPY Yên Nhật 159,97 160,26 169,99 9,73 13:55:00 23/10/2026
BIDV GBP Bảng Anh 33.957 34.049 35.225 1.176 13:55:00 23/10/2026
BIDV AUD Đô la Úc 17.799 17.863 18.542 679 13:55:00 23/10/2026
BIDV CAD Đô la Canada 18.084 18.142 18.813 671 13:55:00 23/10/2026
BIDV CHF Franc Thụy Sĩ 31.004 31.100 32.019 919 13:55:00 23/10/2026
BIDV SGD Đô la Singapore 19.790 19.852 20.633 781 13:55:00 23/10/2026
BIDV CNY Nhân Dân Tệ - 3.796 3.942 146 13:55:00 23/10/2026
BIDV HKD Đô la Hồng Kông 3.227 3.237 3.374 137 13:55:00 23/10/2026
BIDV KRW Won Hàn Quốc 17,95 18,72 20,37 1,65 13:55:00 23/10/2026
BIDV THB Baht Thái 729,64 738,65 790,96 52,31 13:55:00 23/10/2026
BIDV NZD Đô la New Zealand 14.376 14.509 14.938 429 13:55:00 23/10/2026
BIDV SEK Krona Thụy Điển - 2.560 2.651 91 13:55:00 23/10/2026
BIDV DKK Krone Đan Mạch - 3.807 3.943 136 13:55:00 23/10/2026
BIDV NOK Krone Na Uy - 2.719 2.819 100 13:55:00 23/10/2026
BIDV LAK Kip Lào - 0,88 1,22 0,34 13:55:00 23/10/2026
BIDV MYR Ringgit Malaysia 5.908,41 - 6.669,56 761,15 13:55:00 23/10/2026
BIDV TWD Đô la Đài Loan 715,24 - 866,60 151,36 13:55:00 23/10/2026
BIDV SAR Riyal Ả Rập Xê Út - 6.763,50 7.125,51 362,01 13:55:00 23/10/2026
BIDV KWD Dinar Kuwait - 81.588 86.825 5.237 13:55:00 23/10/2026
BIDV AED Dirham UAE - 6.777 7.303 526 13:55:00 23/10/2026
Techcombank AUD Đô la Úc 17.588 17.861 18.436 575 23:02:16 23/10/2026
Techcombank CAD Đô la Canada 17.902 18.177 18.795 618 23:02:16 23/10/2026
Techcombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.740 31.117 31.765 648 23:02:16 23/10/2026
Techcombank CNY Nhân Dân Tệ - 3.831 3.927 96 23:02:16 23/10/2026
Techcombank EUR Euro 28.288 28.504 29.581 1.077 23:02:16 23/10/2026
Techcombank GBP Bảng Anh 33.761 34.150 35.081 931 23:02:16 23/10/2026
Techcombank HKD Đô la Hồng Kông - 3.165 3.367 202 23:02:16 23/10/2026
Techcombank JPY Yên Nhật 158,06 161,72 168,87 7,15 23:02:16 23/10/2026
Techcombank KRW Won Hàn Quốc - 18,50 20,40 1,90 23:02:16 23/10/2026
Techcombank NZD Đô la New Zealand - 14.374 14.961 587 23:02:16 23/10/2026
Techcombank SGD Đô la Singapore 19.676 19.958 20.523 565 23:02:16 23/10/2026
Techcombank THB Baht Thái 681 744 797 53 23:02:16 23/10/2026
Techcombank USD (1,2) Ngoại tệ 25.581 - - - 23:02:16 23/10/2026
Techcombank USD (5,10,20) Ngoại tệ 25.619 - - - 23:02:16 23/10/2026
Techcombank USD (50,100) Ngoại tệ 25.646 25.660 26.025 365 23:02:16 23/10/2026
VPBank CAD Đô la Canada 18.091 18.171 18.883 712 08:30:01 23/10/2026
VPBank GBP Bảng Anh 34.072 34.172 35.336 1.164 08:30:01 23/10/2026
VPBank EUR Euro 28.481 28.481 29.839 1.358 08:30:01 23/10/2026
VPBank USD Đô la Mỹ - 25.675 - - 08:30:01 23/10/2026
VPBank KRW Won Hàn Quốc - 18,05 - - 08:30:01 23/10/2026
VPBank SGD Đô la Singapore 19.882 19.932 20.701 769 08:30:01 23/10/2026
VPBank CHF Franc Thụy Sĩ 30.977 31.077 32.077 1.000 08:30:01 23/10/2026
VPBank CNY Nhân Dân Tệ - 3.854 - - 08:30:01 23/10/2026
VPBank AUD Đô la Úc 17.874 17.874 18.539 665 08:30:01 23/10/2026
VPBank NZD Đô la New Zealand 14.415 14.415 15.123 708 08:30:01 23/10/2026
VPBank XAU Ngoại tệ - - - - 08:30:01 23/10/2026
VPBank JPY Yên Nhật 159,05 159,05 169,90 10,85 08:30:01 23/10/2026
OCB (Phương Đông) USD Đô la Mỹ 25.691 25.811 26.170 359 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) AUD Đô la Úc 17.814 17.914 19.021 1.107 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) EUR Euro 28.529 28.629 30.285 1.656 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) CAD Đô la Canada 17.872 17.972 19.278 1.306 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) SGD Đô la Singapore 20.009 20.159 21.322 1.163 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) JPY Yên Nhật 161,13 162,63 168,18 5,55 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) GBP Bảng Anh 33.833 33.983 35.044 1.061 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) XAU Ngoại tệ 13.998.000 - 14.302.000 304.000 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) CNY Nhân Dân Tệ - 3.725 - - 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) THB Baht Thái - 752 - - 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) CHF Franc Thụy Sĩ - - - - 16:50:36 23/10/2026
OCB (Phương Đông) KRW Won Hàn Quốc - - - - 16:50:36 23/10/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.474 14.971 497 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.620 25.650 26.020 370 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 530 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.597 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.171 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.670 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 161,35 162,17 169,36 7,19 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.778 19.908 20.551 643 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,54 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 278,83 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.971 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.466 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 752 785 33 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,46 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.734 17.850 18.464 614 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.400.000 1.400.000 1.425.000 25.000 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,29 20,03 0,74 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.055 18.164 18.798 634 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.836 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 810,49 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.827 3.938 111 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) PHP Peso Philippines - - 415,63 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.374 - 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.951 31.893 942 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.349 28.463 29.611 1.148 16:50:37 23/10/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.065 35.113 1.048 16:50:37 23/10/2026
Agribank USD Đô la Mỹ 25.630 25.660 26.040 380 00:00:00 23/10/2026
Agribank EUR Euro 28.405 28.548 29.777 1.229 00:00:00 23/10/2026
Agribank GBP Bảng Anh 33.993 34.164 35.200 1.036 00:00:00 23/10/2026
Agribank HKD Đô la Hồng Kông 3.224 3.243 3.360 117 00:00:00 23/10/2026
Agribank CHF Franc Thụy Sĩ 30.953 31.109 32.055 946 00:00:00 23/10/2026
Agribank JPY Yên Nhật 160,47 162,09 170,07 7,98 00:00:00 23/10/2026
Agribank AUD Đô la Úc 17.765 17.890 18.488 598 00:00:00 23/10/2026
Agribank SGD Đô la Singapore 19.794 19.974 20.571 597 00:00:00 23/10/2026
Agribank THB Baht Thái 735 750 787 37 00:00:00 23/10/2026
Agribank CAD Đô la Canada 18.075 18.202 18.801 599 00:00:00 23/10/2026
Agribank NZD Đô la New Zealand - 14.454 15.012 558 00:00:00 23/10/2026
Agribank KRW Won Hàn Quốc - 18,86 20,85 1,99 00:00:00 23/10/2026
Agribank DKK Krone Đan Mạch - 3.817 3.957 140 00:00:00 23/10/2026
Agribank SEK Krona Thụy Điển - 2.564 2.682 118 00:00:00 23/10/2026
Agribank NOK Krone Na Uy - 2.720 2.838 118 00:00:00 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) USD Đô la Mỹ 25.630 25.660 26.020 360 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) EUR Euro 28.390 28.530 29.890 1.360 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) JPY Yên Nhật 160,34 162,34 172,52 10,18 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) GBP Bảng Anh - 34.158 35.242 1.084 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CHF Franc Thụy Sĩ - 31.053 32.796 1.743 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) AUD Đô la Úc 17.853 17.953 18.719 766 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CAD Đô la Canada - 18.221 18.832 611 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) HKD Đô la Hồng Kông - 3.148 3.451 303 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) SGD Đô la Singapore - 19.955 20.639 684 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CNY Nhân Dân Tệ - 3.723 4.176 453 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) NZD Đô la New Zealand - 14.507 15.074 567 14:01:35 23/10/2026
LPBank (Lộc Phát) KRW Won Hàn Quốc - 18,05 21,56 3,51 14:01:35 23/10/2026
Eximbank USD Đô la Mỹ 25.620 25.650 26.020 370 16:48:01 23/10/2026
Eximbank GBP Bảng Anh 34.055 34.123 35.108 985 16:48:01 23/10/2026
Eximbank HKD Đô la Hồng Kông 2.700 3.249 3.364 115 16:48:01 23/10/2026
Eximbank CHF Franc Thụy Sĩ 30.846 30.908 31.956 1.048 16:48:01 23/10/2026
Eximbank JPY Yên Nhật 160,48 160,96 170,47 9,51 16:48:01 23/10/2026
Eximbank AUD Đô la Úc 17.822 17.875 18.459 584 16:48:01 23/10/2026
Eximbank CAD Đô la Canada 18.121 18.175 18.753 578 16:48:01 23/10/2026
Eximbank SGD Đô la Singapore 19.846 19.906 20.578 672 16:48:01 23/10/2026
Eximbank EUR Euro 28.417 28.502 29.628 1.126 16:48:01 23/10/2026
Eximbank NZD Đô la New Zealand 14.410 14.482 14.962 480 16:48:01 23/10/2026
Eximbank THB Baht Thái 733 751 798 47 16:48:01 23/10/2026
Eximbank CNY Nhân Dân Tệ - 3.794 3.960 166 16:48:01 23/10/2026
Sacombank USD Đô la Mỹ 25.635 25.635 26.010 375 14:11:55 23/10/2026
Sacombank AUD Đô la Úc 17.778 17.878 18.801 923 14:11:55 23/10/2026
Sacombank CAD Đô la Canada 18.077 18.177 19.190 1.013 14:11:55 23/10/2026
Sacombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.974 31.004 32.582 1.578 14:11:55 23/10/2026
Sacombank CNY Nhân Dân Tệ 3.810 3.835 3.970,40 135,40 14:11:55 23/10/2026
Sacombank CZK Koruna Séc - 1.140 1.600 460 14:11:55 23/10/2026
Sacombank DKK Krone Đan Mạch - 3.860 4.050 190 14:11:55 23/10/2026
Sacombank EUR Euro 28.491 28.521 30.244 1.723 14:11:55 23/10/2026
Sacombank GBP Bảng Anh 34.037 34.087 35.855 1.768 14:11:55 23/10/2026
Sacombank HKD Đô la Hồng Kông - 3.300 3.430 130 14:11:55 23/10/2026
Sacombank JPY Yên Nhật 160,90 161,40 171,93 10,53 14:11:55 23/10/2026
Sacombank KHR Riel Campuchia - 6,10 6,91 0,81 14:11:55 23/10/2026
Sacombank KRW Won Hàn Quốc - 19 20,60 1,60 14:11:55 23/10/2026
Sacombank LAK Kip Lào - 1,09 1,20 0,11 14:11:55 23/10/2026
Sacombank MYR Ringgit Malaysia - 6.445 6.600 155 14:11:55 23/10/2026
Sacombank NOK Krone Na Uy - 2.730 2.880 150 14:11:55 23/10/2026
Sacombank NZD Đô la New Zealand - 14.491 14.994 503 14:11:55 23/10/2026
Sacombank PHP Peso Philippines - 380 530 150 14:11:55 23/10/2026
Sacombank SEK Krona Thụy Điển - 2.605 2.705 100 14:11:55 23/10/2026
Sacombank SGD Đô la Singapore 19.822 19.952 20.675 723 14:11:55 23/10/2026
Sacombank THB Baht Thái - 709,90 795,40 85,50 14:11:55 23/10/2026
Sacombank TWD Đô la Đài Loan - 785 930 145 14:11:55 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) AED Dirham UAE 7.100 7.050 7.175 125 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) AUD Đô la Úc 17.695 17.852 18.565 713 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CAD Đô la Canada 18.028 18.154 18.862 708 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CHF Franc Thụy Sĩ 30.843 30.935 31.868 933 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CNY Nhân Dân Tệ 3.224 3.724 3.959 235 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CZK Koruna Séc 1.108 1.108 1.309 201 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) DKK Krone Đan Mạch 3.770 3.804 4.086 282 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) EUR Euro 28.297 28.509 29.761 1.252 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) GBP Bảng Anh 33.885 34.046 35.302 1.256 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) HKD Đô la Hồng Kông 3.025 3.234 3.359 125 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) HUF Ngoại tệ 70 70 90 20 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) INR Rupee Ấn Độ 257 271 285 14 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) JPY Yên Nhật 159,28 159,98 170,77 10,79 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) KRW Won Hàn Quốc 18,11 18,72 22,33 3,61 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) KWD Dinar Kuwait 83.236 82.894 86.532 3.638 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) LAK Kip Lào 1,16 1,06 1,30 0,24 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) MYR Ringgit Malaysia 6.260 6.360 6.503 143 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) NOK Krone Na Uy 2.587 2.713 2.811 98 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) NZD Đô la New Zealand 14.472 14.572 15.126 554 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) PHP Peso Philippines 411,50 396,50 411,70 15,20 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) PLN Ngoại tệ 6.524 6.524 6.937 413 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) RUB Rúp Nga 274 302 360 58 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SAR Riyal Ả Rập Xê Út 6.754 6.843 7.138 295 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SEK Krona Thụy Điển 2.439 2.553 2.699 146 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SGD Đô la Singapore 19.727 19.886 20.765 879 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) THB Baht Thái 736,84 761,84 807,28 45,44 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) TWD Đô la Đài Loan 709 794 940 146 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) USD Đô la Mỹ 25.378 25.640 26.050 410 16:43:00 23/10/2026
TPBank (Tiên Phong) ZAR Ngoại tệ 1.594 1.544 1.645 101 16:43:00 23/10/2026
HDBank USD Đô la Mỹ 25.630 25.660 26.030 370 13:11:55 23/10/2026
HDBank EUR Euro 28.446 28.616 29.546 930 13:11:55 23/10/2026
HDBank AUD Đô la Úc 17.820 17.860 18.443 583 13:11:55 23/10/2026
HDBank CAD Đô la Canada 18.024 18.194 18.825 631 13:11:55 23/10/2026
HDBank CHF Franc Thụy Sĩ 30.913 31.013 31.900 887 13:11:55 23/10/2026
HDBank CNY Nhân Dân Tệ - 3.846 3.912 66 13:11:55 23/10/2026
HDBank DKK Krone Đan Mạch - 3.810 3.947 137 13:11:55 23/10/2026
HDBank GBP Bảng Anh 33.952 34.192 35.148 956 13:11:55 23/10/2026
HDBank HKD Đô la Hồng Kông 3.229 3.239 3.356 117 13:11:55 23/10/2026
HDBank IDR Rupiah Indonesia - 1,42 1,45 0,03 13:11:55 23/10/2026
HDBank INR Rupee Ấn Độ - 270,90 278,02 7,12 13:11:55 23/10/2026
HDBank JPY Yên Nhật 161,76 162,06 168,23 6,17 13:11:55 23/10/2026
HDBank KRW Won Hàn Quốc 18,28 19,38 20,30 0,92 13:11:55 23/10/2026
HDBank MYR Ringgit Malaysia - 6.319 6.367 48 13:11:55 23/10/2026
HDBank NZD Đô la New Zealand 14.375 14.425 15.013 588 13:11:55 23/10/2026
HDBank SEK Krona Thụy Điển - 2.569 2.645 76 13:11:55 23/10/2026
HDBank SGD Đô la Singapore 19.780 19.970 20.527 557 13:11:55 23/10/2026
HDBank THB Baht Thái 747,17 750,47 782,92 32,45 13:11:55 23/10/2026
HDBank TWD Đô la Đài Loan - 790,59 804,91 14,32 13:11:55 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) USD Đô la Mỹ 25.639 25.639 26.025 386 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) EUR Euro 28.444 28.234 29.747 1.513 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) GBP Bảng Anh 33.927 33.997 35.347 1.350 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) JPY Yên Nhật 160,82 160,82 171,45 10,63 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) AUD Đô la Úc 17.437 17.437 18.602 1.165 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) CAD Đô la Canada 18.103 18.203 18.978 775 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) SGD Đô la Singapore 19.875 19.875 20.738 863 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) HKD Đô la Hồng Kông 2.798 2.798 3.475 677 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) CHF Franc Thụy Sĩ 31.151 31.131 31.977 846 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) DKK Krone Đan Mạch 3.468 3.468 4.135 667 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) NOK Krone Na Uy 2.481 2.481 2.916 435 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) SEK Krona Thụy Điển 2.353 2.353 2.770 417 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) THB Baht Thái 750 732 801 69 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) CNY Nhân Dân Tệ 3.812 3.797 3.950 153 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) KRW Won Hàn Quốc 18,39 17,65 22,37 4,72 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) NZD Đô la New Zealand 14.459 14.439 15.022 583 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) TWD Đô la Đài Loan 663 683 855 172 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) MYR Ringgit Malaysia 5.784 5.554 6.692 1.138 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) CZK Koruna Séc 1.070 1.070 1.255 185 08:53:05 23/10/2026
MSB (Hàng Hải) XAU Ngoại tệ 139.000.000 139.000.000 142.000.000 3.000.000 08:53:05 23/10/2026
SeABank AUD Đô la Úc 17.888 17.858 18.558 700 08:50:00 23/10/2026
SeABank CAD Đô la Canada 18.141 18.191 18.891 700 08:50:00 23/10/2026
SeABank CHF Franc Thụy Sĩ 31.108 31.178 32.088 910 08:50:00 23/10/2026
SeABank EUR Euro 28.568 28.588 29.768 1.180 08:50:00 23/10/2026
SeABank GBP Bảng Anh 34.140 34.360 35.270 910 08:50:00 23/10/2026
SeABank HKD Đô la Hồng Kông 2.817 3.117 3.487 370 08:50:00 23/10/2026
SeABank JPY Yên Nhật 160,28 161,88 170,36 8,48 08:50:00 23/10/2026
SeABank KRW Won Hàn Quốc - 18,31 21,31 3 08:50:00 23/10/2026
SeABank SGD Đô la Singapore 19.969 19.939 20.639 700 08:50:00 23/10/2026
SeABank THB Baht Thái 715 735 802 67 08:50:00 23/10/2026
SeABank USD Đô la Mỹ 25.660 25.660 26.040 380 08:50:00 23/10/2026
SeABank USD_1 Ngoại tệ 25.570 25.660 26.040 380 08:50:00 23/10/2026
SeABank USD_5_20 Ngoại tệ 25.640 25.660 26.040 380 08:50:00 23/10/2026
SeABank XAU_1 Ngoại tệ 13.930.000 13.930.000 14.230.000 300.000 08:50:00 23/10/2026
SeABank XAU_5_20 Ngoại tệ 13.930.000 13.930.000 14.230.000 300.000 08:50:00 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) USD Đô la Mỹ 25.720 25.720 26.200 480 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.870 17.870 18.430 560 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.310 18.310 18.750 440 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 31.210 31.210 32.140 930 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.780 3.780 3.940 160 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.710 28.710 29.340 630 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.350 34.350 35.000 650 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) JPY Yên Nhật 163 163 169 6 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) KRW Won Hàn Quốc 18,20 18,20 22,70 4,50 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) NZD Đô la New Zealand 14.560 14.560 15.020 460 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) RUB Rúp Nga 301 301 332 31 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) SGD Đô la Singapore 20.070 20.070 20.760 690 16:50:38 23/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) TWD Đô la Đài Loan 730 730 880 150 16:50:38 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) AUD Đô la Úc 17.844 17.874 18.421 547 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) CAD Đô la Canada 18.173 18.193 18.820 627 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) CHF Franc Thụy Sĩ 30.923 30.923 32.045 1.122 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) CZK Koruna Séc - - 1.401 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) DKK Krone Đan Mạch 3.668 3.668 3.955 287 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) EUR Euro 28.428 28.468 29.639 1.171 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) GBP Bảng Anh 34.014 34.114 35.117 1.003 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) HKD Đô la Hồng Kông 3.133 3.133 3.359 226 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) HUF Ngoại tệ - - 88,67 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) IDR Rupiah Indonesia - - 1,79 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) INR Rupee Ấn Độ - - 281 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) JPY Yên Nhật 160,71 160,91 169,48 8,57 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) KRW Won Hàn Quốc - - 21 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) MXN Ngoại tệ - - 1.442 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) MYR Ringgit Malaysia - - 6.534 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) NGN Ngoại tệ - - 27 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) NOK Krone Na Uy 2.655 2.655 2.836 181 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) NZD Đô la New Zealand - - 15.078 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) PHP Peso Philippines - - 430 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) SEK Krona Thụy Điển - - 2.692 - 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) SGD Đô la Singapore 19.876 19.901 20.584 683 16:03:11 23/10/2026
VIB (Quốc Tế) THB Baht Thái - - 806 - 16:03:11 23/10/2026
