THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM USD/VND SJCTRONG NƯỚC XAUTHẾ GIỚI Nguồn: dữ liệu công khai & ngân hàng
📅 31/10/2026 ● Dữ liệu trực tiếp hôm nay

Tỷ Giá Ngoại Tệ Ngày 31/10/2026

📋 Chi Tiết Tỷ Giá Ghi Nhận Ngày 31/10/2026

Hiển thị 388 bản ghi tỷ giá ngoại tệ giữa các ngân hàng.

🔍
Ngân hàng Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua CK Bán ra Chênh lệch Thời điểm
Vietcombank USD Đô la Mỹ 25.570 25.600 25.980 380 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank EUR Euro 28.122,55 28.406,62 29.606,07 1.199,45 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank GBP Bảng Anh 33.651,07 33.990,98 35.080,60 1.089,62 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank JPY Yên Nhật 157,85 159,44 168,72 9,28 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank AUD Đô la Úc 17.693,76 17.872,49 18.445,41 572,92 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank SGD Đô la Singapore 19.655,99 19.854,54 20.532,04 677,50 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank THB Baht Thái 674,73 749,69 781,51 31,82 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank CAD Đô la Canada 17.993,61 18.175,36 18.758 582,64 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.593,08 30.902,10 31.892,70 990,60 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank HKD Đô la Hồng Kông 3.194,22 3.226,48 3.349,96 123,48 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank CNY Nhân Dân Tệ 3.775,03 3.813,16 3.935,40 122,24 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank DKK Krone Đan Mạch - 3.791,22 3.936,30 145,08 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank INR Rupee Ấn Độ - 269,25 280,84 11,59 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank KRW Won Hàn Quốc 16,68 18,54 20,11 1,57 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank KWD Dinar Kuwait - 83.198,54 87.233,67 4.035,13 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank MYR Ringgit Malaysia - 6.299,96 6.437,21 137,25 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank NOK Krone Na Uy - 2.740,06 2.856,32 116,26 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank RUB Rúp Nga - 301,25 333,48 32,23 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank SAR Riyal Ả Rập Xê Út - 6.832,89 7.127,17 294,28 11:20:13 30/10/2026
Vietcombank SEK Krona Thụy Điển - 2.572,60 2.681,76 109,16 11:20:13 30/10/2026
BIDV USD Đô la Mỹ 25.600 25.600 25.980 380 13:44:00 30/10/2026
BIDV EUR Euro 28.265 28.288 29.635 1.347 13:44:00 30/10/2026
BIDV JPY Yên Nhật 159,23 159,52 169,21 9,69 13:44:00 30/10/2026
BIDV GBP Bảng Anh 33.914 34.006 35.181 1.175 13:44:00 30/10/2026
BIDV AUD Đô la Úc 17.787 17.851 18.530 679 13:44:00 30/10/2026
BIDV CAD Đô la Canada 18.105 18.163 18.837 674 13:44:00 30/10/2026
BIDV CHF Franc Thụy Sĩ 30.955 31.051 31.974 923 13:44:00 30/10/2026
BIDV SGD Đô la Singapore 19.762 19.823 20.602 779 13:44:00 30/10/2026
BIDV CNY Nhân Dân Tệ - 3.798 3.944 146 13:44:00 30/10/2026
BIDV HKD Đô la Hồng Kông 3.220 3.230 3.366 136 13:44:00 30/10/2026
BIDV KRW Won Hàn Quốc 17,82 18,58 20,22 1,64 13:44:00 30/10/2026
BIDV THB Baht Thái 729,58 738,59 790,91 52,32 13:44:00 30/10/2026
BIDV NZD Đô la New Zealand 14.209 14.341 14.769 428 13:44:00 30/10/2026
BIDV SEK Krona Thụy Điển - 2.578 2.670 92 13:44:00 30/10/2026
BIDV DKK Krone Đan Mạch - 3.792 3.927 135 13:44:00 30/10/2026
BIDV NOK Krone Na Uy - 2.744 2.843 99 13:44:00 30/10/2026
BIDV LAK Kip Lào - 0,87 1,21 0,34 13:44:00 30/10/2026
BIDV MYR Ringgit Malaysia 5.942,82 - 6.708,60 765,78 13:44:00 30/10/2026
BIDV TWD Đô la Đài Loan 713,71 - 864,77 151,06 13:44:00 30/10/2026
BIDV SAR Riyal Ả Rập Xê Út - 6.753,85 7.115,12 361,27 13:44:00 30/10/2026
BIDV KWD Dinar Kuwait - 81.408 86.635 5.227 13:44:00 30/10/2026
BIDV AED Dirham UAE - 6.767 7.292 525 13:44:00 30/10/2026
Techcombank AUD Đô la Úc 17.604 17.877 18.457 580 23:02:16 30/10/2026
Techcombank CAD Đô la Canada 17.942 18.217 18.833 616 23:02:16 30/10/2026
Techcombank CHF Franc Thụy Sĩ 30.745 31.122 31.762 640 23:02:16 30/10/2026
Techcombank CNY Nhân Dân Tệ - 3.835 3.930 95 23:02:16 30/10/2026
Techcombank EUR Euro 28.248 28.464 29.538 1.074 23:02:16 30/10/2026
Techcombank GBP Bảng Anh 33.804 34.193 35.124 931 23:02:16 30/10/2026
Techcombank HKD Đô la Hồng Kông - 3.157 3.359 202 23:02:16 30/10/2026
Techcombank JPY Yên Nhật 157,23 160,88 168,03 7,15 23:02:16 30/10/2026
Techcombank KRW Won Hàn Quốc - 18,50 20,40 1,90 23:02:16 30/10/2026
Techcombank NZD Đô la New Zealand - 14.257 14.839 582 23:02:16 30/10/2026
Techcombank SGD Đô la Singapore 19.657 19.938 20.504 566 23:02:16 30/10/2026
Techcombank THB Baht Thái 681 744 797 53 23:02:16 30/10/2026
Techcombank USD (1,2) Ngoại tệ 25.538 - - - 23:02:16 30/10/2026
Techcombank USD (5,10,20) Ngoại tệ 25.576 - - - 23:02:16 30/10/2026
Techcombank USD (50,100) Ngoại tệ 25.603 25.617 25.982 365 23:02:16 30/10/2026
VPBank CAD Đô la Canada 18.113 18.193 18.906 713 08:30:01 30/10/2026
VPBank GBP Bảng Anh 34.023 34.123 35.284 1.161 08:30:01 30/10/2026
VPBank USD Đô la Mỹ - 25.640 - - 08:30:01 30/10/2026
VPBank EUR Euro 28.408 28.408 29.768 1.360 08:30:01 30/10/2026
VPBank KRW Won Hàn Quốc - 17,81 - - 08:30:01 30/10/2026
VPBank SGD Đô la Singapore 19.836 19.886 20.653 767 08:30:01 30/10/2026
VPBank CHF Franc Thụy Sĩ 30.934 31.034 32.026 992 08:30:01 30/10/2026
VPBank CNY Nhân Dân Tệ - 3.856 - - 08:30:01 30/10/2026
VPBank AUD Đô la Úc 17.876 17.876 18.535 659 08:30:01 30/10/2026
VPBank NZD Đô la New Zealand 14.248 14.248 14.958 710 08:30:01 30/10/2026
VPBank XAU Ngoại tệ - - - - 08:30:01 30/10/2026
VPBank JPY Yên Nhật 157,78 157,78 168,62 10,84 08:30:01 30/10/2026
OCB (Phương Đông) USD Đô la Mỹ 25.691 25.811 26.170 359 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) AUD Đô la Úc 17.814 17.914 19.021 1.107 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) EUR Euro 28.529 28.629 30.285 1.656 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) CAD Đô la Canada 17.872 17.972 19.278 1.306 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) SGD Đô la Singapore 20.009 20.159 21.322 1.163 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) JPY Yên Nhật 161,13 162,63 168,18 5,55 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) GBP Bảng Anh 33.833 33.983 35.044 1.061 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) XAU Ngoại tệ 13.998.000 - 14.302.000 304.000 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) CNY Nhân Dân Tệ - 3.725 - - 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) THB Baht Thái - 752 - - 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) CHF Franc Thụy Sĩ - - - - 16:50:36 30/10/2026
OCB (Phương Đông) KRW Won Hàn Quốc - - - - 16:50:36 30/10/2026
ACB (Á Châu) THB Baht Thái - 751 784 33 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) SEK Krona Thụy Điển - - 2.685 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) JPY Yên Nhật 160,35 161,15 168,30 7,15 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) NZD Đô la New Zealand - 14.355 14.849 494 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) PHP Peso Philippines - - 413,62 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) SGD Đô la Singapore 19.771 19.900 20.543 643 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) LAK Kip Lào - - 1,18 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) NOK Krone Na Uy - - 2.858 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) CNY Nhân Dân Tệ - 3.829 3.940 111 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) INR Rupee Ấn Độ - - 276,88 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) TWD Đô la Đài Loan - - 809,28 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) IDR Rupiah Indonesia - - 1,45 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) GBP Bảng Anh - 34.127 35.178 1.051 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) KRW Won Hàn Quốc - 19,12 19,86 0,74 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) ZAR Ngoại tệ - - 1.583 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) HKD Đô la Hồng Kông - - 3.367 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) KHR Riel Campuchia - - 6,53 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) TRY Ngoại tệ - - 527 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) AED Dirham UAE - - 7.163 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) CAD Đô la Canada 18.098 18.208 18.843 635 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) DKK Krone Đan Mạch - - 3.954 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) MYR Ringgit Malaysia - - 6.499 - 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.934 31.876 942 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) AUD Đô la Úc 17.764 17.880 18.495 615 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) EUR Euro 28.316 28.430 29.577 1.147 16:50:37 30/10/2026
ACB (Á Châu) XAU Ngoại tệ 1.388.000 1.388.000 1.418.000 30.000 16:50:37 30/10/2026
Agribank USD Đô la Mỹ 25.580 25.610 25.990 380 00:00:00 30/10/2026
Agribank EUR Euro 28.275 28.417 29.646 1.229 00:00:00 30/10/2026
Agribank GBP Bảng Anh 33.899 34.069 35.104 1.035 00:00:00 30/10/2026
Agribank HKD Đô la Hồng Kông 3.215 3.234 3.352 118 00:00:00 30/10/2026
Agribank CHF Franc Thụy Sĩ 30.825 30.980 31.925 945 00:00:00 30/10/2026
Agribank JPY Yên Nhật 159,11 160,72 168,70 7,98 00:00:00 30/10/2026
Agribank AUD Đô la Úc 17.784 17.909 18.507 598 00:00:00 30/10/2026
Agribank SGD Đô la Singapore 19.739 19.918 20.516 598 00:00:00 30/10/2026
Agribank THB Baht Thái 734 749 786 37 00:00:00 30/10/2026
Agribank CAD Đô la Canada 18.077 18.204 18.802 598 00:00:00 30/10/2026
Agribank NZD Đô la New Zealand - 14.304 14.859 555 00:00:00 30/10/2026
Agribank KRW Won Hàn Quốc - 18,62 20,60 1,98 00:00:00 30/10/2026
Agribank DKK Krone Đan Mạch - 3.800 3.944 144 00:00:00 30/10/2026
Agribank SEK Krona Thụy Điển - 2.581 2.700 119 00:00:00 30/10/2026
Agribank NOK Krone Na Uy - 2.744 2.863 119 00:00:00 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) USD Đô la Mỹ 25.610 25.640 26.000 360 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) EUR Euro 28.306 28.446 29.798 1.352 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) JPY Yên Nhật 159,02 161,02 171,17 10,15 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) GBP Bảng Anh - 34.105 35.187 1.082 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CHF Franc Thụy Sĩ - 30.975 32.714 1.739 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) AUD Đô la Úc 17.846 17.946 18.721 775 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CAD Đô la Canada - 18.245 18.855 610 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) HKD Đô la Hồng Kông - 3.143 3.446 303 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) SGD Đô la Singapore - 19.909 20.584 675 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) CNY Nhân Dân Tệ - 3.728 4.181 453 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) NZD Đô la New Zealand - 14.333 14.902 569 09:54:47 30/10/2026
LPBank (Lộc Phát) KRW Won Hàn Quốc - 17,79 21,31 3,52 09:54:47 30/10/2026
Eximbank USD Đô la Mỹ 25.580 25.610 25.970 360 16:33:22 30/10/2026
Eximbank GBP Bảng Anh 34.080 34.148 35.122 974 16:33:22 30/10/2026
Eximbank HKD Đô la Hồng Kông 2.700 3.242 3.356 114 16:33:22 30/10/2026
Eximbank CHF Franc Thụy Sĩ 30.888 30.950 31.988 1.038 16:33:22 30/10/2026
Eximbank JPY Yên Nhật 159,52 160 169,42 9,42 16:33:22 30/10/2026
Eximbank AUD Đô la Úc 17.809 17.862 18.439 577 16:33:22 30/10/2026
Eximbank CAD Đô la Canada 18.158 18.212 18.785 573 16:33:22 30/10/2026
Eximbank SGD Đô la Singapore 19.830 19.889 20.553 664 16:33:22 30/10/2026
Eximbank EUR Euro 28.391 28.476 29.590 1.114 16:33:22 30/10/2026
Eximbank NZD Đô la New Zealand 14.289 14.360 14.831 471 16:33:22 30/10/2026
Eximbank THB Baht Thái 733 751 797 46 16:33:22 30/10/2026
Eximbank CNY Nhân Dân Tệ - 3.795 3.960 165 16:33:22 30/10/2026
Sacombank USD Đô la Mỹ 25.580 25.610 26.000 390 09:58:41 30/10/2026
Sacombank AUD Đô la Úc 17.803 17.903 18.828 925 09:58:41 30/10/2026
Sacombank CAD Đô la Canada 18.122 18.222 19.236 1.014 09:58:41 30/10/2026
Sacombank CHF Franc Thụy Sĩ 31.022 31.052 32.634 1.582 09:58:41 30/10/2026
Sacombank CNY Nhân Dân Tệ 3.815 3.840 3.975,20 135,20 09:58:41 30/10/2026
Sacombank CZK Koruna Séc - 1.130 1.590 460 09:58:41 30/10/2026
Sacombank DKK Krone Đan Mạch - 3.845 4.030 185 09:58:41 30/10/2026
Sacombank EUR Euro 28.440 28.470 30.193 1.723 09:58:41 30/10/2026
Sacombank GBP Bảng Anh 34.059 34.109 35.867 1.758 09:58:41 30/10/2026
Sacombank HKD Đô la Hồng Kông - 3.300 3.430 130 09:58:41 30/10/2026
Sacombank JPY Yên Nhật 160,35 160,85 171,39 10,54 09:58:41 30/10/2026
Sacombank KHR Riel Campuchia - 6,10 6,91 0,81 09:58:41 30/10/2026
Sacombank KRW Won Hàn Quốc - 19 20,60 1,60 09:58:41 30/10/2026
Sacombank LAK Kip Lào - 1,09 1,20 0,11 09:58:41 30/10/2026
Sacombank MYR Ringgit Malaysia - 6.450 6.600 150 09:58:41 30/10/2026
Sacombank NOK Krone Na Uy - 2.778 2.920 142 09:58:41 30/10/2026
Sacombank NZD Đô la New Zealand - 14.335 14.846 511 09:58:41 30/10/2026
Sacombank PHP Peso Philippines - 373 520 147 09:58:41 30/10/2026
Sacombank SEK Krona Thụy Điển - 2.605 2.705 100 09:58:41 30/10/2026
Sacombank SGD Đô la Singapore 19.809 19.939 20.661 722 09:58:41 30/10/2026
Sacombank THB Baht Thái - 709,60 795 85,40 09:58:41 30/10/2026
Sacombank TWD Đô la Đài Loan - 785 930 145 09:58:41 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) AED Dirham UAE 7.088 7.038 7.163 125 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) AUD Đô la Úc 17.708 17.877 18.577 700 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CAD Đô la Canada 18.061 18.180 18.896 716 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CHF Franc Thụy Sĩ 30.915 30.902 31.942 1.040 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CNY Nhân Dân Tệ 3.234 3.734 3.969 235 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) CZK Koruna Séc 1.099 1.099 1.300 201 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) DKK Krone Đan Mạch 3.752 3.791 4.067 276 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) EUR Euro 28.253 28.412 29.716 1.304 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) GBP Bảng Anh 33.946 33.996 35.363 1.367 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) HKD Đô la Hồng Kông 3.020 3.226 3.354 128 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) HUF Ngoại tệ 70 70 90 20 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) INR Rupee Ấn Độ 254 268 282 14 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) JPY Yên Nhật 158,20 159,49 169,69 10,20 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) KRW Won Hàn Quốc 17,89 18,50 22,11 3,61 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) KWD Dinar Kuwait 82.503 82.161 85.773 3.612 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) LAK Kip Lào 1,16 1,06 1,29 0,23 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) MYR Ringgit Malaysia 6.305 6.405 6.547 142 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) NOK Krone Na Uy 2.621 2.740 2.845 105 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) NZD Đô la New Zealand 14.240 14.340 14.893 553 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) PHP Peso Philippines 409,63 394,63 409,82 15,19 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) PLN Ngoại tệ 6.445 6.445 6.858 413 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) RUB Rúp Nga 273 301 359 58 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SAR Riyal Ả Rập Xê Út 6.742 6.833 7.126 293 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SEK Krona Thụy Điển 2.452 2.573 2.713 140 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) SGD Đô la Singapore 19.701 19.860 20.739 879 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) THB Baht Thái 733 758 803,44 45,44 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) TWD Đô la Đài Loan 701 786 932 146 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) USD Đô la Mỹ 25.325 25.625 26.018 393 16:42:00 30/10/2026
TPBank (Tiên Phong) ZAR Ngoại tệ 1.569 1.519 1.620 101 16:42:00 30/10/2026
HDBank USD Đô la Mỹ 25.590 25.620 25.980 360 13:11:55 30/10/2026
HDBank EUR Euro 28.354 28.524 29.443 919 13:11:55 30/10/2026
HDBank AUD Đô la Úc 17.836 17.876 18.452 576 13:11:55 30/10/2026
HDBank CAD Đô la Canada 18.054 18.224 18.848 624 13:11:55 30/10/2026
HDBank CHF Franc Thụy Sĩ 30.899 30.999 31.873 874 13:11:55 30/10/2026
HDBank CNY Nhân Dân Tệ - 3.848 3.913 65 13:11:55 30/10/2026
HDBank DKK Krone Đan Mạch - 3.799 3.934 135 13:11:55 30/10/2026
HDBank GBP Bảng Anh 33.903 34.143 35.086 943 13:11:55 30/10/2026
HDBank HKD Đô la Hồng Kông 3.222 3.232 3.346 114 13:11:55 30/10/2026
HDBank IDR Rupiah Indonesia - 1,41 1,44 0,03 13:11:55 30/10/2026
HDBank INR Rupee Ấn Độ - 270,18 277,25 7,07 13:11:55 30/10/2026
HDBank JPY Yên Nhật 161 161,30 167,41 6,11 13:11:55 30/10/2026
HDBank KRW Won Hàn Quốc 18,04 19,14 20,05 0,91 13:11:55 30/10/2026
HDBank MYR Ringgit Malaysia - 6.366 6.412 46 13:11:55 30/10/2026
HDBank NZD Đô la New Zealand 14.200 14.250 14.832 582 13:11:55 30/10/2026
HDBank SEK Krona Thụy Điển - 2.588 2.666 78 13:11:55 30/10/2026
HDBank SGD Đô la Singapore 19.747 19.937 20.487 550 13:11:55 30/10/2026
HDBank THB Baht Thái 746,03 749,33 781,53 32,20 13:11:55 30/10/2026
HDBank TWD Đô la Đài Loan - 788,03 802,58 14,55 13:11:55 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) USD Đô la Mỹ 25.619 25.619 25.979 360 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) EUR Euro 28.311 28.101 29.709 1.608 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) GBP Bảng Anh 33.870 33.940 35.294 1.354 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) JPY Yên Nhật 159,67 159,67 170,35 10,68 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) AUD Đô la Úc 17.411 17.411 18.582 1.171 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) CAD Đô la Canada 18.113 18.213 18.992 779 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) SGD Đô la Singapore 19.834 19.834 20.700 866 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) HKD Đô la Hồng Kông 2.815 2.815 3.469 654 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) CHF Franc Thụy Sĩ 31.027 31.007 31.855 848 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) DKK Krone Đan Mạch 3.458 3.458 4.124 666 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) NOK Krone Na Uy 2.503 2.503 2.940 437 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) SEK Krona Thụy Điển 2.370 2.370 2.789 419 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) THB Baht Thái 750 732 800 68 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) CNY Nhân Dân Tệ 3.815 3.800 3.952 152 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) KRW Won Hàn Quốc 18,19 17,45 22,17 4,72 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) NZD Đô la New Zealand 14.275 14.255 15.074 819 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) TWD Đô la Đài Loan 662 682 854 172 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) MYR Ringgit Malaysia 5.812 5.582 6.723 1.141 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) CZK Koruna Séc 1.064 1.064 1.248 184 14:52:08 30/10/2026
MSB (Hàng Hải) XAU Ngoại tệ 138.400.000 138.400.000 141.400.000 3.000.000 14:52:08 30/10/2026
SeABank AUD Đô la Úc 17.877 17.847 18.547 700 08:42:00 30/10/2026
SeABank CAD Đô la Canada 18.175 18.225 18.925 700 08:42:00 30/10/2026
SeABank CHF Franc Thụy Sĩ 31.084 31.154 32.064 910 08:42:00 30/10/2026
SeABank EUR Euro 28.517 28.537 29.717 1.180 08:42:00 30/10/2026
SeABank GBP Bảng Anh 34.113 34.333 35.243 910 08:42:00 30/10/2026
SeABank HKD Đô la Hồng Kông 2.812 3.112 3.482 370 08:42:00 30/10/2026
SeABank JPY Yên Nhật 159,07 160,67 169,15 8,48 08:42:00 30/10/2026
SeABank KRW Won Hàn Quốc - 18,05 21,05 3 08:42:00 30/10/2026
SeABank SGD Đô la Singapore 19.936 19.906 20.606 700 08:42:00 30/10/2026
SeABank THB Baht Thái 714 734 801 67 08:42:00 30/10/2026
SeABank USD Đô la Mỹ 25.635 25.635 26.015 380 08:42:00 30/10/2026
SeABank USD_1 Ngoại tệ 25.545 25.635 26.015 380 08:42:00 30/10/2026
SeABank USD_5_20 Ngoại tệ 25.615 25.635 26.015 380 08:42:00 30/10/2026
SeABank XAU_1 Ngoại tệ 13.970.000 13.970.000 14.270.000 300.000 08:42:00 30/10/2026
SeABank XAU_5_20 Ngoại tệ 13.970.000 13.970.000 14.270.000 300.000 08:42:00 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) USD Đô la Mỹ 25.680 25.680 26.150 470 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) AUD Đô la Úc 17.850 17.850 18.410 560 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CAD Đô la Canada 18.310 18.310 18.750 440 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CHF Franc Thụy Sĩ 31.060 31.060 31.980 920 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) CNY Nhân Dân Tệ 3.790 3.790 3.940 150 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) EUR Euro 28.570 28.570 29.200 630 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) GBP Bảng Anh 34.260 34.260 34.910 650 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) HKD Đô la Hồng Kông 3.000 3.000 3.500 500 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) JPY Yên Nhật 161,50 161,50 167 5,50 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) KRW Won Hàn Quốc 18 18 22,40 4,40 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) NZD Đô la New Zealand 14.400 14.400 14.850 450 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) RUB Rúp Nga 302 302 334 32 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) SGD Đô la Singapore 20.010 20.010 20.700 690 16:50:38 30/10/2026
Bac A Bank (Bắc Á) TWD Đô la Đài Loan 720 720 870 150 16:50:38 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) AUD Đô la Úc 17.857 17.887 18.431 544 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) CAD Đô la Canada 18.206 18.226 18.850 624 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) CHF Franc Thụy Sĩ 30.897 30.897 31.951 1.054 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) CZK Koruna Séc - - 1.393 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) DKK Krone Đan Mạch 3.655 3.655 3.941 286 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) EUR Euro 28.381 28.421 29.586 1.165 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) GBP Bảng Anh 34.074 34.174 35.170 996 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) HKD Đô la Hồng Kông 3.126 3.126 3.351 225 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) HUF Ngoại tệ - - 88,48 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) IDR Rupiah Indonesia - - 1,78 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) INR Rupee Ấn Độ - - 279 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) JPY Yên Nhật 159,77 159,97 168,50 8,53 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) KRW Won Hàn Quốc - - 21 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) MXN Ngoại tệ - - 1.429 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) MYR Ringgit Malaysia - - 6.565 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) NGN Ngoại tệ - - 27 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) NOK Krone Na Uy 2.678 2.678 2.858 180 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) NZD Đô la New Zealand - - 14.898 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) PHP Peso Philippines - - 428 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) SEK Krona Thụy Điển - - 2.710 - 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) SGD Đô la Singapore 19.853 19.878 20.556 678 16:33:08 30/10/2026
VIB (Quốc Tế) THB Baht Thái - - 804 - 16:33:08 30/10/2026
